Xổ số Miền Trung
(Monday, 02/11/2026)
| Monday | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 55 | 47 |
| Giải bảy | 898 | 575 |
| Giải sáu | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| Giải năm | 8102 | 7166 |
| Giải tư | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| Giải ba | 47113 76367 | 86105 99284 |
| Giải nhì | 56297 | 15139 |
| Giải nhất | 73311 | 30024 |
| Đặc biệt | 498721 | 410103 |
Xổ số Miền Trung
(Sunday, 01/11/2026)
| Sunday | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 36 | 57 | 94 |
| Giải bảy | 881 | 605 | 588 |
| Giải sáu | 5632 4241 5229 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 |
| Giải năm | 3420 | 1262 | 9570 |
| Giải tư | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| Giải ba | 22181 76455 | 56901 33353 | 47179 51885 |
| Giải nhì | 09096 | 88817 | 37682 |
| Giải nhất | 99246 | 48795 | 17563 |
| Đặc biệt | 473138 | 064116 | 155421 |
Xổ số Miền Trung
(Saturday, 31/10/2026)
| Saturday | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám | 28 | 57 | 13 |
| Giải bảy | 390 | 429 | 986 |
| Giải sáu | 2720 0005 7864 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 |
| Giải năm | 1604 | 6931 | 6308 |
| Giải tư | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| Giải ba | 88958 90670 | 62314 61179 | 53858 |
| Giải nhì | 71403 | 77601 | |
| Giải nhất | 42435 | 83587 | |
| Đặc biệt | 375560 | 068840 |
Xổ số Miền Trung
(Friday, 30/10/2026)
| Friday | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 07 | 42 |
| Giải bảy | 592 | 902 |
| Giải sáu | 6874 6479 1386 | 5481 0316 3115 |
| Giải năm | 3489 | 6721 |
| Giải tư | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| Giải ba | 46191 02704 | |
| Giải nhì | 23908 | |
| Giải nhất | 57583 | |
| Đặc biệt | 721539 |
Xổ số Miền Trung
(Thursday, 29/10/2026)
| Thursday | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| Giải tám | 95 | 11 | 92 |
| Giải bảy | 990 | 412 | 321 |
| Giải sáu | 9038 2845 0595 | 5747 3515 5084 | 3995 8486 2435 |
| Giải năm | 5732 | 6623 | 7426 |
| Giải tư | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| Giải ba | 26043 09675 | 87592 07545 | 46436 05013 |
| Giải nhì | 06154 | 32282 | 36928 |
| Giải nhất | 19264 | 63319 | 79792 |
| Đặc biệt | 157177 | 822002 | 928924 |
Xổ số Miền Trung
(Wednesday, 28/10/2026)
Xổ số Miền Trung
(Tuesday, 27/10/2026)
| Tuesday | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| Giải tám | 31 | 11 |
| Giải bảy | 579 | 090 |
| Giải sáu | 2150 3877 7872 | 9216 2989 8099 |
| Giải năm | 5199 | 3148 |
| Giải tư | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 |
| Giải ba | 68682 44300 | 24450 10484 |
| Giải nhì | 72840 | 56089 |
| Giải nhất | 93444 | 17392 |
| Đặc biệt | 903157 | 350422 |
Xổ số Miền Trung
(Monday, 26/10/2026)
| Monday | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 51 | 37 |
| Giải bảy | 431 | 702 |
| Giải sáu | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| Giải năm | 3647 | 0744 |
| Giải tư | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| Giải ba | 86687 47217 | 46194 53265 |
| Giải nhì | 44315 | 73279 |
| Giải nhất | 08153 | 00893 |
| Đặc biệt | 288017 | 837628 |
Xổ số Miền Trung
(Sunday, 25/10/2026)
| Sunday | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Giải tám | 13 | 69 | 81 |
| Giải bảy | 220 | 426 | 201 |
| Giải sáu | 4726 9031 8646 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 |
| Giải năm | 5103 | 1148 | 6236 |
| Giải tư | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 |
| Giải ba | 25452 18774 | 80233 82965 | |
| Giải nhì | 41438 | ||
| Giải nhất | 53316 | ||
| Đặc biệt | 558864 |
Xổ số Miền Trung
(Saturday, 24/10/2026)
| Saturday | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 66 | 65 |
| Giải bảy | 009 | 575 |
| Giải sáu | 9942 0221 6134 | 0304 8285 0031 |
| Giải năm | 3712 | 3603 |
| Giải tư | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| Giải ba | 83848 92610 | 79979 14357 |
| Giải nhì | 47568 | 59777 |
| Giải nhất | 78247 | 76764 |
| Đặc biệt | 597679 | 854823 |