Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 10/01/2025)
Đặc biệt | 872019 |
Giải nhất | 02980 |
Giải nhì | 82346 |
Giải ba | 37779 14608 |
Giải tư | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 |
Giải năm | 5260 |
Giải sáu | 2604 2152 8900 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 09 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 03/01/2025)
Đặc biệt | 643442 |
Giải nhất | 15492 |
Giải nhì | 92910 |
Giải ba | 60205 51896 |
Giải tư | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 |
Giải năm | 3945 |
Giải sáu | 2499 2767 4219 |
Giải bảy | 448 |
Giải tám | 99 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 27/12/2024)
Đặc biệt | 021770 |
Giải nhất | 61320 |
Giải nhì | 79369 |
Giải ba | 22610 86061 |
Giải tư | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 |
Giải năm | 3465 |
Giải sáu | 6930 4476 9636 |
Giải bảy | 194 |
Giải tám | 43 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 20/12/2024)
Đặc biệt | 168872 |
Giải nhất | 59344 |
Giải nhì | 06731 |
Giải ba | 28686 10837 |
Giải tư | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 |
Giải năm | 8546 |
Giải sáu | 8389 5473 4207 |
Giải bảy | 151 |
Giải tám | 00 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 13/12/2024)
Đặc biệt | 342964 |
Giải nhất | 21588 |
Giải nhì | 03851 |
Giải ba | 49593 96319 |
Giải tư | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 |
Giải năm | 1747 |
Giải sáu | 3195 9168 4262 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 15 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 06/12/2024)
Đặc biệt | 664632 |
Giải nhất | 16213 |
Giải nhì | 44676 |
Giải ba | 88646 88785 |
Giải tư | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 |
Giải năm | 7323 |
Giải sáu | 0236 7415 3647 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 74 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 29/11/2024)
Đặc biệt | 211942 |
Giải nhất | 63281 |
Giải nhì | 41737 |
Giải ba | 14787 19832 |
Giải tư | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 |
Giải năm | 8107 |
Giải sáu | 4508 0160 1662 |
Giải bảy | 053 |
Giải tám | 20 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 22/11/2024)
Đặc biệt | 960742 |
Giải nhất | 56722 |
Giải nhì | 65941 |
Giải ba | 17828 22713 |
Giải tư | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 |
Giải năm | 9959 |
Giải sáu | 3835 9317 2847 |
Giải bảy | 207 |
Giải tám | 81 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 15/11/2024)
Đặc biệt | 332825 |
Giải nhất | 89254 |
Giải nhì | 42002 |
Giải ba | 89271 58200 |
Giải tư | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
Giải năm | 0325 |
Giải sáu | 6021 8089 1718 |
Giải bảy | 831 |
Giải tám | 01 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 08/11/2024)
Đặc biệt | 241914 |
Giải nhất | 14981 |
Giải nhì | 24580 |
Giải ba | 91382 08202 |
Giải tư | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
Giải năm | 5427 |
Giải sáu | 8739 6002 4106 |
Giải bảy | 374 |
Giải tám | 50 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 01/11/2024)
Đặc biệt | 044059 |
Giải nhất | 47026 |
Giải nhì | 90421 |
Giải ba | 96287 30514 |
Giải tư | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
Giải năm | 5013 |
Giải sáu | 0828 7176 0810 |
Giải bảy | 181 |
Giải tám | 25 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 25/10/2024)
Đặc biệt | 929522 |
Giải nhất | 84909 |
Giải nhì | 97845 |
Giải ba | 59839 04041 |
Giải tư | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
Giải năm | 0188 |
Giải sáu | 3743 4036 3356 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 42 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 18/10/2024)
Đặc biệt | 847413 |
Giải nhất | 03364 |
Giải nhì | 58732 |
Giải ba | 36863 87779 |
Giải tư | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
Giải năm | 0165 |
Giải sáu | 8843 6702 5831 |
Giải bảy | 773 |
Giải tám | 18 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 13/09/2024)
Đặc biệt | 446962 |
Giải nhất | 57827 |
Giải nhì | 31247 |
Giải ba | 26147 40369 |
Giải tư | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 |
Giải năm | 8281 |
Giải sáu | 4905 7820 9432 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 17 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 06/09/2024)
Đặc biệt | 185312 |
Giải nhất | 17874 |
Giải nhì | 32619 |
Giải ba | 85733 79655 |
Giải tư | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 |
Giải năm | 1190 |
Giải sáu | 7345 8493 6198 |
Giải bảy | 426 |
Giải tám | 02 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 30/08/2024)
Đặc biệt | 086989 |
Giải nhất | 09822 |
Giải nhì | 16327 |
Giải ba | 94748 96769 |
Giải tư | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 |
Giải năm | 4009 |
Giải sáu | 9637 8228 7681 |
Giải bảy | 913 |
Giải tám | 16 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 23/08/2024)
Đặc biệt | 654494 |
Giải nhất | 14949 |
Giải nhì | 77512 |
Giải ba | 29047 76728 |
Giải tư | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 |
Giải năm | 6110 |
Giải sáu | 4722 8692 5806 |
Giải bảy | 734 |
Giải tám | 57 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 16/08/2024)
Đặc biệt | 288365 |
Giải nhất | 27063 |
Giải nhì | 76937 |
Giải ba | 82135 15117 |
Giải tư | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 |
Giải năm | 4487 |
Giải sáu | 8213 2794 4970 |
Giải bảy | 159 |
Giải tám | 77 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 09/08/2024)
Đặc biệt | 247709 |
Giải nhất | 34632 |
Giải nhì | 98712 |
Giải ba | 08705 54291 |
Giải tư | 23747 83108 64024 94591 17398 49450 17080 |
Giải năm | 4180 |
Giải sáu | 2044 1379 2105 |
Giải bảy | 052 |
Giải tám | 74 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 02/08/2024)
Đặc biệt | 852874 |
Giải nhất | 67524 |
Giải nhì | 47064 |
Giải ba | 19857 55403 |
Giải tư | 23831 90168 70061 94789 96791 48343 15568 |
Giải năm | 8725 |
Giải sáu | 1526 5527 5853 |
Giải bảy | 066 |
Giải tám | 05 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 26/07/2024)
Đặc biệt | 277304 |
Giải nhất | 12320 |
Giải nhì | 80970 |
Giải ba | 12892 13723 |
Giải tư | 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625 |
Giải năm | 4780 |
Giải sáu | 2321 9714 6778 |
Giải bảy | 133 |
Giải tám | 88 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 19/07/2024)
Đặc biệt | 399789 |
Giải nhất | 72649 |
Giải nhì | 08364 |
Giải ba | 55889 24239 |
Giải tư | 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 |
Giải năm | 2699 |
Giải sáu | 4479 9703 6848 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 85 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 12/07/2024)
Đặc biệt | 215939 |
Giải nhất | 32888 |
Giải nhì | 32680 |
Giải ba | 64607 29106 |
Giải tư | 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 |
Giải năm | 8758 |
Giải sáu | 1957 6763 6652 |
Giải bảy | 568 |
Giải tám | 31 |
Xổ số
Bình Dương
(Thứ Sáu, 05/07/2024)
Đặc biệt | 951541 |
Giải nhất | 81309 |
Giải nhì | 34018 |
Giải ba | 25114 51091 |
Giải tư | 83738 54100 14663 03947 81698 25106 33994 |
Giải năm | 7396 |
Giải sáu | 1557 6685 6201 |
Giải bảy | 760 |
Giải tám | 12 |