Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 12/10/2026)
| Ký hiệu: | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
| Đặc biệt | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 12824 56761 |
| Giải ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáu | 957 840 830 |
| Giải bảy | 49 86 38 75 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 08/10/2026)
| Ký hiệu: | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
| Đặc biệt | 43339 |
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 74711 12682 |
| Giải ba | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải tư | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải năm | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải sáu | 875 691 244 |
| Giải bảy | 26 35 37 06 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 05/10/2026)
| Ký hiệu: | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
| Đặc biệt | 19654 |
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 92501 22795 |
| Giải ba | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải tư | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải năm | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải sáu | 553 648 231 |
| Giải bảy | 44 70 72 15 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 01/10/2026)
| Ký hiệu: | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
| Đặc biệt | 40208 |
| Giải nhất | 92635 |
| Giải nhì | 24807 62639 |
| Giải ba | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| Giải tư | 6537 7453 7691 9434 |
| Giải năm | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| Giải sáu | 390 655 395 |
| Giải bảy | 50 15 07 04 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 28/09/2026)
| Ký hiệu: | 4GZ 9GZ 10GZ 11GZ 15GZ |
| Đặc biệt | 77115 |
| Giải nhất | 86908 |
| Giải nhì | 03746 63746 |
| Giải ba | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải tư | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải năm | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải sáu | 333 052 144 |
| Giải bảy | 87 97 75 22 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 24/09/2026)
| Ký hiệu: | 2GU 4GU 5GU 6GU 7GU 9GU |
| Đặc biệt | 78196 |
| Giải nhất | 91282 |
| Giải nhì | 68753 84293 |
| Giải ba | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| Giải tư | 3789 5569 2524 0483 |
| Giải năm | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| Giải sáu | 970 276 920 |
| Giải bảy | 40 28 16 11 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 21/09/2026)
| Ký hiệu: | 1GR 3GR 5GR 12GR 13GR 15GR |
| Đặc biệt | 40432 |
| Giải nhất | 24099 |
| Giải nhì | 55531 71590 |
| Giải ba | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| Giải tư | 4429 0668 3096 7372 |
| Giải năm | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| Giải sáu | 613 300 732 |
| Giải bảy | 56 78 32 75 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 17/09/2026)
| Ký hiệu: | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
| Đặc biệt | 71960 |
| Giải nhất | 88951 |
| Giải nhì | 15911 12438 |
| Giải ba | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| Giải tư | 9977 5957 2580 2082 |
| Giải năm | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| Giải sáu | 548 075 934 |
| Giải bảy | 66 92 36 12 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 14/09/2026)
| Ký hiệu: | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
| Đặc biệt | 74522 |
| Giải nhất | 70592 |
| Giải nhì | 57489 68602 |
| Giải ba | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| Giải tư | 0529 0808 7371 8648 |
| Giải năm | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| Giải sáu | 956 313 547 |
| Giải bảy | 75 94 24 31 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 10/09/2026)
| Ký hiệu: | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| Đặc biệt | 30981 |
| Giải nhất | 44595 |
| Giải nhì | 15134 94624 |
| Giải ba | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| Giải tư | 3889 7592 5148 3427 |
| Giải năm | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| Giải sáu | 284 294 624 |
| Giải bảy | 53 94 14 47 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 07/09/2026)
| Ký hiệu: | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| Đặc biệt | 34990 |
| Giải nhất | 17449 |
| Giải nhì | 22762 01934 |
| Giải ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| Giải tư | 0057 3011 6708 6131 |
| Giải năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| Giải sáu | 752 063 164 |
| Giải bảy | 48 16 50 19 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 03/09/2026)
| Ký hiệu: | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU |
| Đặc biệt | 39511 |
| Giải nhất | 23956 |
| Giải nhì | 52156 38339 |
| Giải ba | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| Giải tư | 8846 7210 6567 2605 |
| Giải năm | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| Giải sáu | 897 347 118 |
| Giải bảy | 08 44 73 71 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 31/08/2026)
| Ký hiệu: | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
| Đặc biệt | 35644 |
| Giải nhất | 44080 |
| Giải nhì | 78984 50748 |
| Giải ba | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| Giải tư | 4957 1095 3729 9646 |
| Giải năm | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| Giải sáu | 878 021 893 |
| Giải bảy | 77 34 70 20 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 27/08/2026)
| Ký hiệu: | 4FM 5FM 7FM 8FM 11FM 12FM 14FM 20FM |
| Đặc biệt | 82645 |
| Giải nhất | 76199 |
| Giải nhì | 38417 43370 |
| Giải ba | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| Giải tư | 2895 3322 1638 3018 |
| Giải năm | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| Giải sáu | 299 481 173 |
| Giải bảy | 03 86 61 71 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 24/08/2026)
| Ký hiệu: | 2FH 4FH 7FH 14FH 15FH |
| Đặc biệt | 36917 |
| Giải nhất | 00086 |
| Giải nhì | 94528 27073 |
| Giải ba | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| Giải tư | 6212 2964 6551 4238 |
| Giải năm | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| Giải sáu | 023 967 517 |
| Giải bảy | 19 85 40 71 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 20/08/2026)
| Ký hiệu: | 1FC 5FC 7FC 8FC 10FC 11FC |
| Đặc biệt | 07523 |
| Giải nhất | 03402 |
| Giải nhì | 71264 70743 |
| Giải ba | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| Giải tư | 4096 2934 0699 0661 |
| Giải năm | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| Giải sáu | 468 074 622 |
| Giải bảy | 88 34 47 00 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 17/08/2026)
| Ký hiệu: | 2EZ 4EZ 7EZ 10EZ 12EZ 13EZ |
| Đặc biệt | 01939 |
| Giải nhất | 77200 |
| Giải nhì | 76612 06154 |
| Giải ba | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| Giải tư | 8355 3614 7074 8014 |
| Giải năm | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| Giải sáu | 544 687 080 |
| Giải bảy | 89 61 76 71 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 13/08/2026)
| Ký hiệu: | 3EU 4EU 5EU 12EU 13EU 14EU 15EU 19EU |
| Đặc biệt | 79344 |
| Giải nhất | 29044 |
| Giải nhì | 43644 08236 |
| Giải ba | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| Giải tư | 2360 5647 9651 3020 |
| Giải năm | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| Giải sáu | 181 587 525 |
| Giải bảy | 14 26 19 34 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 10/08/2026)
| Ký hiệu: | 1ER 6ER 7ER 9ER 10ER 11ER |
| Đặc biệt | 92957 |
| Giải nhất | 02550 |
| Giải nhì | 25817 57031 |
| Giải ba | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| Giải tư | 7064 3517 7483 6163 |
| Giải năm | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| Giải sáu | 031 622 103 |
| Giải bảy | 95 02 84 06 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 06/08/2026)
| Ký hiệu: | 1EM 2EM 3EM 7EM 10EM 11EM |
| Đặc biệt | 26167 |
| Giải nhất | 68160 |
| Giải nhì | 99032 08931 |
| Giải ba | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| Giải tư | 2654 6120 9919 3406 |
| Giải năm | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| Giải sáu | 113 884 188 |
| Giải bảy | 35 69 95 89 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 03/08/2026)
| Ký hiệu: | 3EH 6EH 10EH 11EH 12EH 15EH |
| Đặc biệt | 79247 |
| Giải nhất | 27241 |
| Giải nhì | 31300 51792 |
| Giải ba | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| Giải tư | 7710 8275 9162 1657 |
| Giải năm | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| Giải sáu | 025 472 724 |
| Giải bảy | 04 63 29 46 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 30/07/2026)
| Ký hiệu: | 13EC 6EC 5EC 15EC 14EC 2EC |
| Đặc biệt | 50834 |
| Giải nhất | 84097 |
| Giải nhì | 64819 62447 |
| Giải ba | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| Giải tư | 4484 0727 5505 4929 |
| Giải năm | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| Giải sáu | 595 664 809 |
| Giải bảy | 06 82 36 90 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 27/07/2026)
| Ký hiệu: | 7DZ 4DZ 15DZ 2DZ 12DZ 6DZ |
| Đặc biệt | 54796 |
| Giải nhất | 90290 |
| Giải nhì | 28866 84542 |
| Giải ba | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| Giải tư | 0042 3127 8547 0130 |
| Giải năm | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| Giải sáu | 874 639 502 |
| Giải bảy | 87 29 55 52 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 23/07/2026)
| Ký hiệu: | 11DU 4DU 13DU 7DU 8DU 9DU |
| Đặc biệt | 78754 |
| Giải nhất | 62917 |
| Giải nhì | 53760 72252 |
| Giải ba | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| Giải tư | 5335 5793 7165 8723 |
| Giải năm | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| Giải sáu | 508 217 466 |
| Giải bảy | 63 75 67 99 |