Soi cầu miền Nam
Biên độ 5 ngày
- 17
Biên độ 4 ngày
- 57
- 99
- 56
- 02
Biên độ 3 ngày
- 95
- 69
- 56
- 27
- 27
- 67
- 29
- 79
- 76
- 49
- 98
- 98
- 17
- 18
- 18
- 82
- 49
- 17
- 12
- 28
- 54
- 78
- 78
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 16/09/2024)
Đặc biệt | 549394 |
Giải nhất | 23412 |
Giải nhì | 06303 |
Giải ba | 93321 65831 |
Giải tư | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
Giải năm | 5242 |
Giải sáu | 9248 1478 5292 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 07 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 14/09/2024)
Đặc biệt | 011517 |
Giải nhất | 01774 |
Giải nhì | 73755 |
Giải ba | 45079 52818 |
Giải tư | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 |
Giải năm | 1481 |
Giải sáu | 9685 4328 0237 |
Giải bảy | 568 |
Giải tám | 84 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 09/09/2024)
Đặc biệt | 087296 |
Giải nhất | 69659 |
Giải nhì | 93945 |
Giải ba | 39101 17782 |
Giải tư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 |
Giải năm | 8892 |
Giải sáu | 8317 6187 8767 |
Giải bảy | 967 |
Giải tám | 59 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 07/09/2024)
Đặc biệt | 707032 |
Giải nhất | 40192 |
Giải nhì | 00833 |
Giải ba | 97695 17264 |
Giải tư | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 |
Giải năm | 5969 |
Giải sáu | 6153 0893 8575 |
Giải bảy | 938 |
Giải tám | 93 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 02/09/2024)
Đặc biệt | 472088 |
Giải nhất | 81030 |
Giải nhì | 75278 |
Giải ba | 90755 68611 |
Giải tư | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 |
Giải năm | 9821 |
Giải sáu | 4975 9649 7433 |
Giải bảy | 892 |
Giải tám | 71 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 31/08/2024)
Đặc biệt | 912485 |
Giải nhất | 23738 |
Giải nhì | 91865 |
Giải ba | 83975 11798 |
Giải tư | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 |
Giải năm | 6651 |
Giải sáu | 0536 6317 4795 |
Giải bảy | 404 |
Giải tám | 83 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 26/08/2024)
Đặc biệt | 288859 |
Giải nhất | 64620 |
Giải nhì | 12953 |
Giải ba | 49376 47058 |
Giải tư | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 |
Giải năm | 4801 |
Giải sáu | 9343 9308 1762 |
Giải bảy | 410 |
Giải tám | 60 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 24/08/2024)
Đặc biệt | 582320 |
Giải nhất | 73243 |
Giải nhì | 93781 |
Giải ba | 01640 50004 |
Giải tư | 67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 |
Giải năm | 8993 |
Giải sáu | 9480 1798 3806 |
Giải bảy | 717 |
Giải tám | 26 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 19/08/2024)
Đặc biệt | 941663 |
Giải nhất | 17966 |
Giải nhì | 95197 |
Giải ba | 52162 54821 |
Giải tư | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 |
Giải năm | 4184 |
Giải sáu | 3107 7239 2317 |
Giải bảy | 353 |
Giải tám | 75 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 17/08/2024)
Đặc biệt | 341339 |
Giải nhất | 79096 |
Giải nhì | 67882 |
Giải ba | 35790 00307 |
Giải tư | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 |
Giải năm | 6780 |
Giải sáu | 0164 4034 0098 |
Giải bảy | 636 |
Giải tám | 65 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 12/08/2024)
Đặc biệt | 426615 |
Giải nhất | 54066 |
Giải nhì | 64948 |
Giải ba | 60117 51097 |
Giải tư | 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 |
Giải năm | 4764 |
Giải sáu | 9369 5653 7307 |
Giải bảy | 306 |
Giải tám | 32 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 10/08/2024)
Đặc biệt | 478251 |
Giải nhất | 91748 |
Giải nhì | 89509 |
Giải ba | 11267 22569 |
Giải tư | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 |
Giải năm | 8203 |
Giải sáu | 7920 5540 6221 |
Giải bảy | 827 |
Giải tám | 34 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 05/08/2024)
Đặc biệt | 764772 |
Giải nhất | 94214 |
Giải nhì | 07300 |
Giải ba | 75026 26178 |
Giải tư | 15673 67353 24988 13899 42120 42415 72338 |
Giải năm | 3676 |
Giải sáu | 3239 5996 0877 |
Giải bảy | 802 |
Giải tám | 62 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 03/08/2024)
Đặc biệt | 986052 |
Giải nhất | 97377 |
Giải nhì | 87645 |
Giải ba | 89431 28388 |
Giải tư | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 |
Giải năm | 0568 |
Giải sáu | 8253 8368 1494 |
Giải bảy | 789 |
Giải tám | 35 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 29/07/2024)
Đặc biệt | 633624 |
Giải nhất | 39779 |
Giải nhì | 46472 |
Giải ba | 93822 12551 |
Giải tư | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610 |
Giải năm | 9053 |
Giải sáu | 6892 4062 2307 |
Giải bảy | 461 |
Giải tám | 56 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 27/07/2024)
Đặc biệt | 796305 |
Giải nhất | 78142 |
Giải nhì | 85272 |
Giải ba | 52527 50080 |
Giải tư | 73789 93030 43734 72834 06515 02790 58862 |
Giải năm | 6502 |
Giải sáu | 6224 8681 7282 |
Giải bảy | 610 |
Giải tám | 23 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 22/07/2024)
Đặc biệt | 915016 |
Giải nhất | 32329 |
Giải nhì | 45800 |
Giải ba | 18782 54041 |
Giải tư | 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 |
Giải năm | 3943 |
Giải sáu | 5123 5309 5415 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 75 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 20/07/2024)
Đặc biệt | 799239 |
Giải nhất | 75768 |
Giải nhì | 31320 |
Giải ba | 31409 93077 |
Giải tư | 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 |
Giải năm | 8995 |
Giải sáu | 4360 4226 6423 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 14 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 15/07/2024)
Đặc biệt | 543831 |
Giải nhất | 79988 |
Giải nhì | 92818 |
Giải ba | 75496 73378 |
Giải tư | 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 |
Giải năm | 7791 |
Giải sáu | 2103 0170 5345 |
Giải bảy | 155 |
Giải tám | 51 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 13/07/2024)
Đặc biệt | 221403 |
Giải nhất | 40507 |
Giải nhì | 36221 |
Giải ba | 86549 91874 |
Giải tư | 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 |
Giải năm | 0647 |
Giải sáu | 5702 5932 5270 |
Giải bảy | 058 |
Giải tám | 83 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 08/07/2024)
Đặc biệt | 308118 |
Giải nhất | 38147 |
Giải nhì | 86564 |
Giải ba | 29859 62684 |
Giải tư | 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 |
Giải năm | 2233 |
Giải sáu | 9695 2099 4810 |
Giải bảy | 189 |
Giải tám | 45 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 06/07/2024)
Đặc biệt | 219520 |
Giải nhất | 62355 |
Giải nhì | 62736 |
Giải ba | 91304 06098 |
Giải tư | 37982 15698 45341 93575 34768 92518 26262 |
Giải năm | 5824 |
Giải sáu | 8620 8430 1580 |
Giải bảy | 133 |
Giải tám | 09 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Hai, 01/07/2024)
Đặc biệt | 725785 |
Giải nhất | 43033 |
Giải nhì | 41625 |
Giải ba | 83445 85068 |
Giải tư | 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 |
Giải năm | 8178 |
Giải sáu | 5505 7362 2662 |
Giải bảy | 713 |
Giải tám | 51 |
Xổ số
Hồ Chí Minh
(Thứ Bảy, 29/06/2024)
Đặc biệt | 059230 |
Giải nhất | 50593 |
Giải nhì | 44390 |
Giải ba | 49915 07659 |
Giải tư | 06504 00943 96060 34655 05246 05597 35346 |
Giải năm | 6331 |
Giải sáu | 7581 6123 9564 |
Giải bảy | 694 |
Giải tám | 84 |