Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 22/03/2023)
Đặc biệt | 890591 |
Giải nhất | 56978 |
Giải nhì | 65484 |
Giải ba | 32842 50220 |
Giải tư | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 |
Giải năm | 6313 |
Giải sáu | 1525 3803 8549 |
Giải bảy | 521 |
Giải tám | 04 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 15/03/2023)
Đặc biệt | 404158 |
Giải nhất | 76731 |
Giải nhì | 36787 |
Giải ba | 76804 61991 |
Giải tư | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 |
Giải năm | 1775 |
Giải sáu | 9321 3914 5071 |
Giải bảy | 875 |
Giải tám | 65 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 08/03/2023)
Đặc biệt | 385385 |
Giải nhất | 09376 |
Giải nhì | 67694 |
Giải ba | 83359 77322 |
Giải tư | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
Giải năm | 8687 |
Giải sáu | 9415 0549 2173 |
Giải bảy | 185 |
Giải tám | 29 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 01/03/2023)
Đặc biệt | 731066 |
Giải nhất | 06781 |
Giải nhì | 62377 |
Giải ba | 80065 66128 |
Giải tư | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 |
Giải năm | 3292 |
Giải sáu | 8980 3618 5242 |
Giải bảy | 501 |
Giải tám | 60 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 22/02/2023)
Đặc biệt | 437472 |
Giải nhất | 10095 |
Giải nhì | 72350 |
Giải ba | 91666 72801 |
Giải tư | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 |
Giải năm | 6801 |
Giải sáu | 8660 2388 8716 |
Giải bảy | 994 |
Giải tám | 76 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 15/02/2023)
Đặc biệt | 760675 |
Giải nhất | 43531 |
Giải nhì | 53115 |
Giải ba | 30547 56185 |
Giải tư | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 |
Giải năm | 0277 |
Giải sáu | 1377 3193 2459 |
Giải bảy | 009 |
Giải tám | 10 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 08/02/2023)
Đặc biệt | 162164 |
Giải nhất | 86218 |
Giải nhì | 55445 |
Giải ba | 76904 37284 |
Giải tư | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 |
Giải năm | 8095 |
Giải sáu | 5591 9164 8299 |
Giải bảy | 718 |
Giải tám | 53 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 01/02/2023)
Đặc biệt | 717484 |
Giải nhất | 38994 |
Giải nhì | 09700 |
Giải ba | 07978 89860 |
Giải tư | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 |
Giải năm | 9951 |
Giải sáu | 8297 9371 7246 |
Giải bảy | 835 |
Giải tám | 07 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 25/01/2023)
Đặc biệt | 405901 |
Giải nhất | 49894 |
Giải nhì | 63179 |
Giải ba | 92634 34239 |
Giải tư | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 |
Giải năm | 2117 |
Giải sáu | 2183 4509 0681 |
Giải bảy | 536 |
Giải tám | 05 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 18/01/2023)
Đặc biệt | 698207 |
Giải nhất | 05581 |
Giải nhì | 83480 |
Giải ba | 10513 46375 |
Giải tư | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 |
Giải năm | 3508 |
Giải sáu | 5945 4917 5145 |
Giải bảy | 866 |
Giải tám | 98 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 11/01/2023)
Đặc biệt | 553182 |
Giải nhất | 70130 |
Giải nhì | 56605 |
Giải ba | 99636 37343 |
Giải tư | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 |
Giải năm | 4912 |
Giải sáu | 2864 0032 8396 |
Giải bảy | 909 |
Giải tám | 29 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 04/01/2023)
Đặc biệt | 357105 |
Giải nhất | 75584 |
Giải nhì | 63931 |
Giải ba | 96553 11411 |
Giải tư | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 |
Giải năm | 3420 |
Giải sáu | 0651 8355 5328 |
Giải bảy | 024 |
Giải tám | 58 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 28/12/2022)
Đặc biệt | 541219 |
Giải nhất | 52618 |
Giải nhì | 62553 |
Giải ba | 75181 13317 |
Giải tư | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 |
Giải năm | 9259 |
Giải sáu | 6201 2260 7872 |
Giải bảy | 924 |
Giải tám | 85 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 21/12/2022)
Đặc biệt | 483354 |
Giải nhất | 27502 |
Giải nhì | 64504 |
Giải ba | 65157 24258 |
Giải tư | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 |
Giải năm | 7236 |
Giải sáu | 2153 6385 1188 |
Giải bảy | 843 |
Giải tám | 81 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 14/12/2022)
Đặc biệt | 615564 |
Giải nhất | 78084 |
Giải nhì | 61863 |
Giải ba | 89234 55433 |
Giải tư | 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 |
Giải năm | 8202 |
Giải sáu | 9303 4178 5107 |
Giải bảy | 000 |
Giải tám | 13 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 07/12/2022)
Đặc biệt | 560695 |
Giải nhất | 42380 |
Giải nhì | 03979 |
Giải ba | 90011 09558 |
Giải tư | 83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 |
Giải năm | 4536 |
Giải sáu | 4197 7050 4705 |
Giải bảy | 826 |
Giải tám | 80 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 30/11/2022)
Đặc biệt | 610166 |
Giải nhất | 57530 |
Giải nhì | 25738 |
Giải ba | 09236 04395 |
Giải tư | 98866 11604 49524 20163 11755 86574 96772 |
Giải năm | 3591 |
Giải sáu | 6365 4863 8989 |
Giải bảy | 563 |
Giải tám | 59 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 23/11/2022)
Đặc biệt | 466591 |
Giải nhất | 03395 |
Giải nhì | 91491 |
Giải ba | 48895 47793 |
Giải tư | 58142 49648 82959 59552 20397 27393 29307 |
Giải năm | 8104 |
Giải sáu | 0054 9078 9607 |
Giải bảy | 396 |
Giải tám | 88 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 16/11/2022)
Đặc biệt | 438889 |
Giải nhất | 45806 |
Giải nhì | 12249 |
Giải ba | 40626 86840 |
Giải tư | 06626 71459 44390 79043 46111 00841 55145 |
Giải năm | 0457 |
Giải sáu | 6962 3140 7102 |
Giải bảy | 122 |
Giải tám | 91 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 09/11/2022)
Đặc biệt | 229487 |
Giải nhất | 69394 |
Giải nhì | 95470 |
Giải ba | 87740 91802 |
Giải tư | 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405 |
Giải năm | 7267 |
Giải sáu | 3501 3590 2402 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 70 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 02/11/2022)
Đặc biệt | 262415 |
Giải nhất | 00596 |
Giải nhì | 44202 |
Giải ba | 17747 00265 |
Giải tư | 33232 53604 01343 51563 78306 56772 33303 |
Giải năm | 6127 |
Giải sáu | 8749 4547 5948 |
Giải bảy | 351 |
Giải tám | 12 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 26/10/2022)
Đặc biệt | 448309 |
Giải nhất | 84074 |
Giải nhì | 54080 |
Giải ba | 72222 75179 |
Giải tư | 53229 22157 80128 19532 39330 69328 94284 |
Giải năm | 8164 |
Giải sáu | 9416 3018 8292 |
Giải bảy | 890 |
Giải tám | 12 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 19/10/2022)
Đặc biệt | 040588 |
Giải nhất | 79685 |
Giải nhì | 55749 |
Giải ba | 79422 75008 |
Giải tư | 79745 93130 54185 43572 81444 28144 11047 |
Giải năm | 7164 |
Giải sáu | 4033 4103 5011 |
Giải bảy | 019 |
Giải tám | 21 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 12/10/2022)
Đặc biệt | 023384 |
Giải nhất | 01966 |
Giải nhì | 01894 |
Giải ba | 42442 17462 |
Giải tư | 49668 36266 73638 54177 99143 10671 06425 |
Giải năm | 2853 |
Giải sáu | 5343 6848 0235 |
Giải bảy | 935 |
Giải tám | 86 |