Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 06/12/2023)
Đặc biệt | 291649 |
Giải nhất | 09223 |
Giải nhì | 34263 |
Giải ba | 34889 10520 |
Giải tư | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 |
Giải năm | 4316 |
Giải sáu | 6911 8521 4071 |
Giải bảy | 694 |
Giải tám | 02 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 29/11/2023)
Đặc biệt | 643993 |
Giải nhất | 67983 |
Giải nhì | 84650 |
Giải ba | 27069 81394 |
Giải tư | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 |
Giải năm | 6813 |
Giải sáu | 1563 9698 6043 |
Giải bảy | 413 |
Giải tám | 68 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 22/11/2023)
Đặc biệt | 187240 |
Giải nhất | 07799 |
Giải nhì | 84283 |
Giải ba | 61144 60909 |
Giải tư | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 |
Giải năm | 9256 |
Giải sáu | 5548 0541 8354 |
Giải bảy | 054 |
Giải tám | 20 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 15/11/2023)
Đặc biệt | 438348 |
Giải nhất | 42174 |
Giải nhì | 33458 |
Giải ba | 94260 32982 |
Giải tư | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 |
Giải năm | 4575 |
Giải sáu | 1977 5627 0912 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 19 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 08/11/2023)
Đặc biệt | 005801 |
Giải nhất | 14001 |
Giải nhì | 14410 |
Giải ba | 99537 90711 |
Giải tư | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 |
Giải năm | 8656 |
Giải sáu | 0681 1666 2510 |
Giải bảy | 460 |
Giải tám | 54 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 01/11/2023)
Đặc biệt | 182719 |
Giải nhất | 07006 |
Giải nhì | 09029 |
Giải ba | 22324 05042 |
Giải tư | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 |
Giải năm | 9545 |
Giải sáu | 8190 7577 2157 |
Giải bảy | 957 |
Giải tám | 70 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 25/10/2023)
Đặc biệt | 111270 |
Giải nhất | 13000 |
Giải nhì | 13248 |
Giải ba | 26402 38805 |
Giải tư | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 |
Giải năm | 5677 |
Giải sáu | 2377 9542 4213 |
Giải bảy | 016 |
Giải tám | 63 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 18/10/2023)
Đặc biệt | 386946 |
Giải nhất | 17120 |
Giải nhì | 69803 |
Giải ba | 32618 18105 |
Giải tư | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 |
Giải năm | 6538 |
Giải sáu | 6256 6670 7056 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 10 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 11/10/2023)
Đặc biệt | 027714 |
Giải nhất | 85254 |
Giải nhì | 78117 |
Giải ba | 38789 25250 |
Giải tư | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 |
Giải năm | 8844 |
Giải sáu | 2979 1214 3335 |
Giải bảy | 944 |
Giải tám | 04 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 04/10/2023)
Đặc biệt | 430681 |
Giải nhất | 93073 |
Giải nhì | 68265 |
Giải ba | 55079 46823 |
Giải tư | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 |
Giải năm | 7243 |
Giải sáu | 4887 9632 0129 |
Giải bảy | 713 |
Giải tám | 33 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 27/09/2023)
Đặc biệt | 535337 |
Giải nhất | 32727 |
Giải nhì | 45954 |
Giải ba | 60396 78168 |
Giải tư | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 |
Giải năm | 0110 |
Giải sáu | 4406 0438 8271 |
Giải bảy | 349 |
Giải tám | 51 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 20/09/2023)
Đặc biệt | 074787 |
Giải nhất | 34841 |
Giải nhì | 38994 |
Giải ba | 82728 55184 |
Giải tư | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 |
Giải năm | 6633 |
Giải sáu | 3687 4185 1837 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 87 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 13/09/2023)
Đặc biệt | 329332 |
Giải nhất | 65056 |
Giải nhì | 71009 |
Giải ba | 74431 53884 |
Giải tư | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 |
Giải năm | 5037 |
Giải sáu | 7124 6359 5855 |
Giải bảy | 634 |
Giải tám | 73 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 06/09/2023)
Đặc biệt | 994136 |
Giải nhất | 39718 |
Giải nhì | 85868 |
Giải ba | 36572 29394 |
Giải tư | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 |
Giải năm | 2371 |
Giải sáu | 5361 5656 0507 |
Giải bảy | 237 |
Giải tám | 79 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 30/08/2023)
Đặc biệt | 812788 |
Giải nhất | 18910 |
Giải nhì | 96831 |
Giải ba | 75761 66830 |
Giải tư | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 |
Giải năm | 7138 |
Giải sáu | 5216 7358 5047 |
Giải bảy | 310 |
Giải tám | 69 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 23/08/2023)
Đặc biệt | 231303 |
Giải nhất | 11983 |
Giải nhì | 00067 |
Giải ba | 71361 70788 |
Giải tư | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 |
Giải năm | 2581 |
Giải sáu | 3173 6756 2548 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 16 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 16/08/2023)
Đặc biệt | 485583 |
Giải nhất | 78632 |
Giải nhì | 27941 |
Giải ba | 79939 58454 |
Giải tư | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 |
Giải năm | 0815 |
Giải sáu | 1887 7002 0838 |
Giải bảy | 190 |
Giải tám | 65 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 09/08/2023)
Đặc biệt | 252944 |
Giải nhất | 19025 |
Giải nhì | 14571 |
Giải ba | 45467 10015 |
Giải tư | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 |
Giải năm | 5667 |
Giải sáu | 8310 4441 0518 |
Giải bảy | 077 |
Giải tám | 40 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 02/08/2023)
Đặc biệt | 051061 |
Giải nhất | 92762 |
Giải nhì | 93273 |
Giải ba | 42990 65270 |
Giải tư | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 |
Giải năm | 9422 |
Giải sáu | 5646 1982 8921 |
Giải bảy | 127 |
Giải tám | 18 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 26/07/2023)
Đặc biệt | 238774 |
Giải nhất | 84627 |
Giải nhì | 76044 |
Giải ba | 90774 69095 |
Giải tư | 74673 77639 57429 38540 91385 02810 94933 |
Giải năm | 6451 |
Giải sáu | 4759 9555 7811 |
Giải bảy | 020 |
Giải tám | 96 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 19/07/2023)
Đặc biệt | 544832 |
Giải nhất | 42569 |
Giải nhì | 69753 |
Giải ba | 41847 28362 |
Giải tư | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 |
Giải năm | 4147 |
Giải sáu | 0183 3331 4500 |
Giải bảy | 970 |
Giải tám | 64 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 21/06/2023)
Đặc biệt | 087005 |
Giải nhất | 29317 |
Giải nhì | 94208 |
Giải ba | 84533 43748 |
Giải tư | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 |
Giải năm | 6215 |
Giải sáu | 4798 2471 0487 |
Giải bảy | 834 |
Giải tám | 88 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 14/06/2023)
Đặc biệt | 067586 |
Giải nhất | 92342 |
Giải nhì | 59294 |
Giải ba | 38683 53841 |
Giải tư | 19488 76063 09276 20397 04704 05779 96666 |
Giải năm | 7736 |
Giải sáu | 6022 1457 4059 |
Giải bảy | 740 |
Giải tám | 20 |
Xổ số
Đồng Nai
(Thứ Tư, 07/06/2023)
Đặc biệt | 977881 |
Giải nhất | 93658 |
Giải nhì | 45983 |
Giải ba | 74261 35961 |
Giải tư | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 |
Giải năm | 8215 |
Giải sáu | 4285 8531 7230 |
Giải bảy | 492 |
Giải tám | 50 |