Xổ số Miền Nam
(Thứ Sáu, 13/02/2026)
| Thứ Sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 34 | 88 | 41 |
| Giải bảy | 233 | 816 | 506 |
| Giải sáu | 6470 3236 8465 | 5148 5602 7767 | 2122 1698 8430 |
| Giải năm | 5552 | 8228 | 6150 |
| Giải tư | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| Giải ba | 05108 87126 | 79395 56999 | 00358 24118 |
| Giải nhì | 15398 | 37653 | 73112 |
| Giải nhất | 14092 | 41551 | 42193 |
| Đặc biệt | 759966 | 877704 | 991084 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Năm, 12/02/2026)
| Thứ Năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 76 | 50 | 32 |
| Giải bảy | 449 | 460 | 011 |
| Giải sáu | 3581 7849 4065 | 1015 3312 6260 | 6360 0991 6127 |
| Giải năm | 8987 | 9346 | 0423 |
| Giải tư | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| Giải ba | 19103 65267 | 63288 32469 | 74131 19066 |
| Giải nhì | 09046 | 90960 | 50448 |
| Giải nhất | 73523 | 14760 | 80210 |
| Đặc biệt | 492313 | 702266 | 451294 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 11/02/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 32 | 34 | 79 |
| Giải bảy | 294 | 773 | 764 |
| Giải sáu | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 |
| Giải năm | 4301 | 2217 | 0262 |
| Giải tư | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| Giải ba | 35887 92285 | 99112 02271 | 35676 63484 |
| Giải nhì | 64625 | 38865 | 53832 |
| Giải nhất | 56135 | 09641 | 81595 |
| Đặc biệt | 725746 | 827943 | 720732 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 10/02/2026)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 956 | 658 | 391 |
| Giải sáu | 6339 6684 3213 | 3929 5612 4729 | 4461 3115 1505 |
| Giải năm | 7728 | 2488 | 6213 |
| Giải tư | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 |
| Giải ba | 03775 06839 | 67585 84865 | 37360 28062 |
| Giải nhì | 75791 | 66983 | 03014 |
| Giải nhất | 36875 | 79083 | 43525 |
| Đặc biệt | 841500 | 879095 | 961443 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 09/02/2026)
| Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 68 | 74 | 17 |
| Giải bảy | 180 | 866 | 386 |
| Giải sáu | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 |
| Giải năm | 6734 | 4445 | 5679 |
| Giải tư | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| Giải ba | 63217 99194 | 13048 93915 | 59619 39564 |
| Giải nhì | 94229 | 19210 | 38924 |
| Giải nhất | 16032 | 37364 | 07066 |
| Đặc biệt | 291653 | 132030 | 329379 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 08/02/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 33 | 37 | 53 |
| Giải bảy | 949 | 459 | 693 |
| Giải sáu | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| Giải năm | 9597 | 5896 | 9824 |
| Giải tư | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| Giải ba | 43014 63142 | 05827 80708 | 79077 34305 |
| Giải nhì | 85015 | 89064 | 82163 |
| Giải nhất | 90571 | 99702 | 62188 |
| Đặc biệt | 313412 | 090189 | 465579 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 07/02/2026)
| Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 68 | 24 | 29 | 60 |
| Giải bảy | 141 | 609 | 776 | 576 |
| Giải sáu | 9005 2453 0848 | 3976 8739 5382 | 1468 5689 2612 | 7942 6156 9522 |
| Giải năm | 1969 | 7850 | 6721 | 8262 |
| Giải tư | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| Giải ba | 67538 48179 | 48406 79147 | 56110 06192 | 85512 13813 |
| Giải nhì | 74490 | 77615 | 30669 | 49204 |
| Giải nhất | 76443 | 57087 | 20520 | 02520 |
| Đặc biệt | 948791 | 455282 | 006929 | 375271 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Sáu, 06/02/2026)
| Thứ Sáu | Trà Vinh | Bình Dương |
| Giải tám | 38 | 13 |
| Giải bảy | 074 | 496 |
| Giải sáu | 1984 4999 3962 | 6832 5599 7760 |
| Giải năm | 2689 | 8853 |
| Giải tư | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 |
| Giải ba | 96776 28659 | 15409 00818 |
| Giải nhì | 58180 | 98495 |
| Giải nhất | 24014 | 59974 |
| Đặc biệt | 546923 | 806337 |