Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 21/12/2025)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 41 | 41 | 48 |
| Giải bảy | 078 | 033 | 920 |
| Giải sáu | 0997 4579 8217 | 5593 4551 9386 | 7093 2390 0857 |
| Giải năm | 2186 | 3140 | 0732 |
| Giải tư | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 |
| Giải ba | 79067 75339 | 97291 50788 | 01121 65040 |
| Giải nhì | 09763 | 46816 | 92321 |
| Giải nhất | 45295 | 14396 | 78832 |
| Đặc biệt | 098985 | 717469 | 258278 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 20/12/2025)
| Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 59 | 69 | 58 | 85 |
| Giải bảy | 039 | 239 | 403 | 514 |
| Giải sáu | 1514 3619 4861 | 1880 9508 2962 | 8510 7155 9774 | 1151 4385 5395 |
| Giải năm | 5067 | 4705 | 9769 | 2081 |
| Giải tư | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| Giải ba | 59197 68716 | 06065 38576 | 46315 82089 | 49936 56590 |
| Giải nhì | 48191 | 56421 | 93848 | 12676 |
| Giải nhất | 00881 | 43409 | 19210 | 84441 |
| Đặc biệt | 869516 | 728570 | 642511 | 416435 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Sáu, 19/12/2025)
| Thứ Sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 19 | 35 | 50 |
| Giải bảy | 714 | 368 | 085 |
| Giải sáu | 9308 4116 8580 | 4715 3908 8569 | 5696 1411 2658 |
| Giải năm | 1933 | 0912 | 1648 |
| Giải tư | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 |
| Giải ba | 57897 03903 | 98813 06033 | 74763 18917 |
| Giải nhì | 54674 | 92163 | 38186 |
| Giải nhất | 12582 | 50857 | 52307 |
| Đặc biệt | 021256 | 520685 | 665848 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Năm, 18/12/2025)
| Thứ Năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 03 | 39 | 73 |
| Giải bảy | 672 | 683 | 624 |
| Giải sáu | 5309 3853 9025 | 1258 7057 6261 | 1426 9486 9271 |
| Giải năm | 0714 | 6228 | 0184 |
| Giải tư | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 |
| Giải ba | 77623 50701 | 81193 53489 | 67441 61262 |
| Giải nhì | 44034 | 99758 | 26959 |
| Giải nhất | 73901 | 78913 | 12321 |
| Đặc biệt | 770983 | 731357 | 393219 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 17/12/2025)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 90 | 05 | 90 |
| Giải bảy | 092 | 630 | 085 |
| Giải sáu | 7333 6438 2467 | 2045 0253 9780 | 4238 4325 2592 |
| Giải năm | 6096 | 2481 | 7288 |
| Giải tư | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| Giải ba | 26135 29826 | 89186 25491 | 81759 46746 |
| Giải nhì | 81139 | 78765 | 48413 |
| Giải nhất | 29896 | 22517 | 20045 |
| Đặc biệt | 401557 | 746597 | 678482 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 16/12/2025)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 63 | 10 | 29 |
| Giải bảy | 562 | 681 | 363 |
| Giải sáu | 5557 3141 5796 | 2263 0885 8893 | 6064 9031 7094 |
| Giải năm | 7410 | 9360 | 5690 |
| Giải tư | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 |
| Giải ba | 16339 93945 | 31968 76847 | 99427 03661 |
| Giải nhì | 91855 | 55956 | 76082 |
| Giải nhất | 99757 | 81150 | 54914 |
| Đặc biệt | 824535 | 179987 | 001628 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 15/12/2025)
| Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 67 | 83 | 94 |
| Giải bảy | 745 | 208 | 869 |
| Giải sáu | 1229 2602 4444 | 9323 6756 7516 | 1452 3774 6673 |
| Giải năm | 4230 | 7599 | 6278 |
| Giải tư | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| Giải ba | 47125 30563 | 68950 35746 | 62582 43555 |
| Giải nhì | 30559 | 47280 | 67769 |
| Giải nhất | 77350 | 47982 | 93742 |
| Đặc biệt | 989912 | 606708 | 548565 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 14/12/2025)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang |
| Giải tám | 75 | 89 |
| Giải bảy | 065 | 761 |
| Giải sáu | 1603 1366 4069 | 2094 9849 0564 |
| Giải năm | 9268 | 6364 |
| Giải tư | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 |
| Giải ba | 34166 06976 | 82876 41073 |
| Giải nhì | 24333 | 20829 |
| Giải nhất | 48260 | 34966 |
| Đặc biệt | 196484 | 831747 |