Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 20/11/2024)
Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 52 | 99 | 85 |
Giải bảy | 217 | 924 | 786 |
Giải sáu | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 | 6502 2172 6607 |
Giải năm | 6887 | 6994 | 0790 |
Giải tư | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
Giải ba | 06394 23231 | 51801 16988 | 73723 05934 |
Giải nhì | 00763 | 02343 | 94694 |
Giải nhất | 20402 | 75386 | 76322 |
Đặc biệt | 958652 | 273288 | 069961 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 19/11/2024)
Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 36 | 01 | 65 |
Giải bảy | 863 | 214 | 858 |
Giải sáu | 1935 5217 5421 | 3645 9092 2427 | 1903 6650 4722 |
Giải năm | 0158 | 4692 | 9592 |
Giải tư | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 |
Giải ba | 76200 48001 | 74775 43814 | 79952 35330 |
Giải nhì | 69810 | 70404 | 74667 |
Giải nhất | 69328 | 32553 | 55039 |
Đặc biệt | 706480 | 852560 | 518955 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 18/11/2024)
Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 16 | 78 | 28 |
Giải bảy | 852 | 496 | 737 |
Giải sáu | 1306 4375 5993 | 4205 3792 1909 | 9218 4476 9941 |
Giải năm | 4249 | 1413 | 9567 |
Giải tư | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
Giải ba | 52793 58208 | 30639 31992 | 07499 65839 |
Giải nhì | 60680 | 49158 | 47858 |
Giải nhất | 52048 | 64720 | 96070 |
Đặc biệt | 807877 | 901085 | 233941 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 17/11/2024)
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 98 | 26 | 48 |
Giải bảy | 370 | 721 | 806 |
Giải sáu | 8489 5295 2116 | 6182 5600 4095 | 1420 9461 9506 |
Giải năm | 9021 | 0558 | 0907 |
Giải tư | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 |
Giải ba | 56253 58569 | 89963 84048 | 85158 08199 |
Giải nhì | 02637 | 01199 | 32992 |
Giải nhất | 33444 | 13545 | 12936 |
Đặc biệt | 688830 | 833062 | 271382 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 16/11/2024)
Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 86 | 70 | 87 | 27 |
Giải bảy | 617 | 729 | 506 | 453 |
Giải sáu | 2724 0602 2318 | 8538 1831 3834 | 5142 0981 1361 | 2079 2410 2761 |
Giải năm | 0312 | 8936 | 2259 | 9978 |
Giải tư | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
Giải ba | 49616 82213 | 85719 60616 | 25208 46155 | 32690 51139 |
Giải nhì | 82149 | 00146 | 41080 | 32718 |
Giải nhất | 54221 | 71279 | 27596 | 46361 |
Đặc biệt | 738756 | 482604 | 056172 | 344734 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Sáu, 15/11/2024)
Thứ Sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 63 | 01 | 95 |
Giải bảy | 612 | 831 | 478 |
Giải sáu | 0797 2613 5531 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 |
Giải năm | 4407 | 0325 | 2380 |
Giải tư | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 |
Giải ba | 69950 68951 | 89271 58200 | 12603 19316 |
Giải nhì | 42961 | 42002 | 95153 |
Giải nhất | 25890 | 89254 | 62384 |
Đặc biệt | 084786 | 332825 | 305220 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Năm, 14/11/2024)
Thứ Năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 02 | 72 | 91 |
Giải bảy | 564 | 087 | 153 |
Giải sáu | 5237 5429 7601 | 8297 5254 7627 | 9931 9500 5890 |
Giải năm | 6557 | 1256 | 5688 |
Giải tư | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
Giải ba | 32083 10310 | 36127 60539 | 40276 79509 |
Giải nhì | 43586 | 36783 | 39046 |
Giải nhất | 03110 | 51319 | 20539 |
Đặc biệt | 259354 | 350440 | 687793 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 13/11/2024)
Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 51 | 49 |
Giải bảy | 104 | 900 |
Giải sáu | 5514 4151 6557 | 9208 9456 7972 |
Giải năm | 8626 | 6549 |
Giải tư | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
Giải ba | 26088 79943 | 52084 06871 |
Giải nhì | 09012 | 24120 |
Giải nhất | 15113 | 86830 |
Đặc biệt | 693896 | 437148 |