Xổ số Miền Nam (Thứ Hai, 11/12/2023)
Thứ Hai Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải tám 90 61 83
Giải bảy 304 243 144
Giải sáu 8952 4404 4843 9991 4050 9573 7719 5838 3194
Giải năm 3472 2514 2789
Giải tư 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883
Giải ba 92569 37033 92933 23759 75245 42606
Giải nhì 41075 77255 92428
Giải nhất 86198 75819 07863
Đặc biệt 770214 915400 284448
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 04, 04 00 06
1 14, 15 19, 14, 14 17, 19, 19
2 25, 22 - 28
3 33, 39 33, 38, 32, 31 36, 38
4 41, 43 43, 43 48, 45, 44
5 52 55, 59, 50 53
6 69 61 63
7 75, 74, 72 73 70
8 - 80, 83 83, 89, 83
9 98, 92, 90 91 97, 94
Xổ số Miền Nam (Chủ Nhật, 10/12/2023)
Chủ Nhật Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải tám 53 95 98
Giải bảy 581 606 862
Giải sáu 5432 8630 4054 8027 7419 9306 3157 4833 7066
Giải năm 8663 6125 5230
Giải tư 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451
Giải ba 29470 65181 19298 71270 00418 42254
Giải nhì 38632 14380 59391
Giải nhất 48394 41148 55110
Đặc biệt 323859 793321 300589
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02, 05, 08 00, 06, 06 -
1 - 18, 16, 19 10, 18
2 27 21, 25, 27 27
3 32, 32, 30 39, 36 30, 33
4 44, 42 48 45
5 59, 54, 53 56 54, 51, 57
6 61, 63 - 67, 66, 62
7 70 70, 75 79
8 81, 81 80 89
9 94 98, 95 91, 99, 95, 98
Xổ số Miền Nam (Thứ Bảy, 09/12/2023)
Thứ Bảy Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
Giải tám 66 86 14 56
Giải bảy 061 273 867 202
Giải sáu 1954 1209 9172 9794 6762 7713 4298 7490 8076 4788 2815 8482
Giải năm 8813 7817 8176 1026
Giải tư 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787
Giải ba 71870 87310 77822 85757 30777 30977 19310 04180
Giải nhì 46752 05885 54358 95898
Giải nhất 82765 18255 83325 93991
Đặc biệt 793778 290156 903175 086733
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 09 07 05 02
1 10, 13 17, 13 17, 13, 14 10, 11, 15
2 24 22, 27 25 22, 26
3 35 - - 33, 39
4 - 44 49 -
5 52, 54 56, 55, 57 58, 55 58, 56
6 65, 65, 61, 61, 66 67, 62 67, 67 62
7 78, 70, 78, 72 78, 73 75, 77, 77, 76, 76 -
8 89 85, 83, 82, 86 89 80, 87, 88, 82
9 97 94 98, 90 91, 98, 90
Xổ số Miền Nam (Thứ Sáu, 08/12/2023)
Thứ Sáu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải tám 39 34 91
Giải bảy 092 408 394
Giải sáu 0821 6855 5787 8025 2843 9390 5123 1659 8802
Giải năm 1698 8287 7623
Giải tư 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524
Giải ba 16583 43735 40003 72932 40607 13607
Giải nhì 13895 41978 62869
Giải nhất 63451 27347 99189
Đặc biệt 893275 314708 514829
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 02 08, 03, 08 07, 07, 02
1 - - -
2 25, 21 25 29, 20, 24, 23, 23
3 35, 39 32, 39, 34 -
4 45 47, 46, 43 -
5 51, 50, 52, 55 58, 52 59
6 - 63 69, 62, 61, 61
7 75 78 -
8 83, 85, 87 85, 88, 87 89, 85
9 95, 93, 98, 92 90 94, 94, 91
Xổ số Miền Nam (Thứ Năm, 07/12/2023)
Thứ Năm Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải tám 17 42 08
Giải bảy 311 372 789
Giải sáu 5019 7366 1047 5943 9836 6180 7850 1337 1510
Giải năm 3666 8589 5699
Giải tư 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325
Giải ba 95433 37917 88565 96987 69532 89787
Giải nhì 04051 63559 69154
Giải nhất 00610 13122 19108
Đặc biệt 909255 539517 066425
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 01, 05 07, 01 08, 06, 08
1 10, 17, 14, 19, 11, 17 17, 14, 15 10
2 22 22 25, 25
3 33 36, 36 32, 37
4 42, 47 43, 43, 42 -
5 55, 51 59 54, 54, 57, 50
6 61, 66, 66 65 -
7 - 72 -
8 85 87, 89, 80 87, 80, 88, 89
9 - 95 90, 99
Xổ số Miền Nam (Thứ Tư, 06/12/2023)
Thứ Tư Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
Giải tám 84 70 02
Giải bảy 842 212 694
Giải sáu 5825 9059 8601 9417 5711 0405 6911 8521 4071
Giải năm 5368 0915 4316
Giải tư 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885
Giải ba 39678 48069 66696 27905 34889 10520
Giải nhì 50876 42591 34263
Giải nhất 58135 39360 09223
Đặc biệt 084716 488382 291649
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 05, 01 05, 05 08, 02
1 16 15, 17, 11, 12 16, 11
2 25 - 23, 20, 21
3 35 - -
4 47, 42 - 49
5 53, 57, 58, 59 59, 56 53
6 69, 68 60, 63, 65, 66 63, 67, 68
7 76, 78, 71, 72 77, 70 71
8 84 82 89, 81, 85
9 - 91, 96, 91 96, 94
Xổ số Miền Nam (Thứ Ba, 05/12/2023)
Thứ Ba Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
Giải tám 48 44 51
Giải bảy 720 536 498
Giải sáu 3518 0826 9339 1281 1955 3907 6753 3249 0477
Giải năm 8491 0798 6437
Giải tư 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796
Giải ba 91672 78975 73067 84940 67107 20027
Giải nhì 83478 21435 65244
Giải nhất 02523 97678 11772
Đặc biệt 006152 772661 249968
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 - 07 07, 06
1 16, 18 10 19, 18
2 23, 25, 26, 20 - 27
3 36, 39 35, 35, 36 37
4 48 40, 44 44, 49, 46, 49
5 52 55 53, 51
6 66 61, 67, 65 68
7 78, 72, 75, 73 78 72, 77
8 86, 84 83, 81 -
9 91 97, 90, 93, 98 91, 96, 98
Xổ số Miền Nam (Thứ Hai, 04/12/2023)
Thứ Hai Cà Mau Đồng Tháp
Giải tám 67 81
Giải bảy 409 293
Giải sáu 1322 7607 9187 7688 8031 2695
Giải năm 0286 7224
Giải tư 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472
Giải ba 49374 98359 47239 60093
Giải nhì 22884 75044
Giải nhất 92081 87008
Đặc biệt 121278 496576
Đầu Cà Mau Đồng Tháp
0 07, 09 08, 06
1 17 -
2 21, 22 24
3 35 39, 32, 32, 31
4 46 44
5 59 56
6 67 -
7 78, 74, 76 76, 70, 72
8 81, 84, 85, 86, 87 88, 81
9 92 93, 98, 95, 93