Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 28/12/2025)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 34 | 02 | 30 |
| Giải bảy | 492 | 289 | 728 |
| Giải sáu | 8978 3686 1179 | 2488 9927 1892 | 0667 1615 7718 |
| Giải năm | 1285 | 3538 | 5920 |
| Giải tư | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 |
| Giải ba | 18701 52425 | 45954 29805 | 41896 15973 |
| Giải nhì | 77472 | 45325 | 61112 |
| Giải nhất | 33483 | 09779 | 73763 |
| Đặc biệt | 858099 | 760513 | 121031 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 27/12/2025)
| Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 33 | 31 | 28 | 12 |
| Giải bảy | 473 | 677 | 707 | 934 |
| Giải sáu | 0181 5909 2569 | 3196 2430 1938 | 2391 8754 1576 | 4362 2546 8052 |
| Giải năm | 5590 | 1988 | 6786 | 2573 |
| Giải tư | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| Giải ba | 31302 06178 | 49682 39486 | 17441 73703 | 54546 58196 |
| Giải nhì | 52093 | 95957 | 47148 | 03367 |
| Giải nhất | 77729 | 50996 | 45617 | 94720 |
| Đặc biệt | 651783 | 030566 | 152880 | 361780 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Sáu, 26/12/2025)
| Thứ Sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 31 | 43 | 17 |
| Giải bảy | 980 | 592 | 961 |
| Giải sáu | 4120 0125 9384 | 3622 1831 8131 | 3720 7977 2903 |
| Giải năm | 9451 | 1040 | 3718 |
| Giải tư | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 |
| Giải ba | 01987 44952 | 70047 59073 | 11497 30955 |
| Giải nhì | 07009 | 48280 | 28379 |
| Giải nhất | 79939 | 19915 | 09201 |
| Đặc biệt | 240813 | 268832 | 808138 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Năm, 25/12/2025)
| Thứ Năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 26 | 13 | 94 |
| Giải bảy | 832 | 546 | 654 |
| Giải sáu | 6088 8504 3787 | 1957 3887 3545 | 3190 5237 8499 |
| Giải năm | 7425 | 6961 | 5735 |
| Giải tư | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| Giải ba | 11626 78657 | 76273 93275 | 49140 40020 |
| Giải nhì | 85232 | 30230 | 70465 |
| Giải nhất | 59222 | 47829 | 60375 |
| Đặc biệt | 195579 | 806057 | 879863 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 24/12/2025)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 06 | 85 | 83 |
| Giải bảy | 811 | 687 | 952 |
| Giải sáu | 5417 3328 1308 | 1273 8331 3655 | 4419 5583 6853 |
| Giải năm | 8010 | 8417 | 1209 |
| Giải tư | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| Giải ba | 40985 62589 | 11762 41760 | 02599 18100 |
| Giải nhì | 73787 | 10364 | 34279 |
| Giải nhất | 10055 | 83883 | 54438 |
| Đặc biệt | 349114 | 667789 | 689327 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 23/12/2025)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 65 | 71 | 37 |
| Giải bảy | 477 | 247 | 079 |
| Giải sáu | 5887 2570 1946 | 6496 6472 3153 | 4442 4465 3282 |
| Giải năm | 0811 | 6332 | 2001 |
| Giải tư | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 |
| Giải ba | 53620 56516 | 43692 02713 | 33183 25226 |
| Giải nhì | 54077 | 86213 | 06357 |
| Giải nhất | 44034 | 72271 | 86497 |
| Đặc biệt | 716812 | 267673 | 592361 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 22/12/2025)
| Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 18 | 47 | 38 |
| Giải bảy | 611 | 122 | 228 |
| Giải sáu | 5728 0733 2873 | 8756 4269 2029 | 3822 4064 7603 |
| Giải năm | 4957 | 2085 | 4088 |
| Giải tư | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| Giải ba | 37336 38899 | 29069 94370 | 22369 14075 |
| Giải nhì | 00508 | 51445 | 98269 |
| Giải nhất | 21004 | 88060 | 82922 |
| Đặc biệt | 337999 | 641409 | 547078 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 21/12/2025)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang |
| Giải tám | 41 | 41 |
| Giải bảy | 078 | 033 |
| Giải sáu | 0997 4579 8217 | 5593 4551 9386 |
| Giải năm | 2186 | 3140 |
| Giải tư | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 |
| Giải ba | 79067 75339 | 97291 50788 |
| Giải nhì | 09763 | 46816 |
| Giải nhất | 45295 | 14396 |
| Đặc biệt | 098985 | 717469 |