Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 18/09/2024)
Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 50 | 20 | 81 |
Giải bảy | 500 | 493 | 074 |
Giải sáu | 1935 8636 3402 | 8840 7312 6699 | 1108 7876 7483 |
Giải năm | 5699 | 1910 | 0272 |
Giải tư | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
Giải ba | 31223 06412 | 33346 68722 | 53519 64534 |
Giải nhì | 96433 | 66088 | 19229 |
Giải nhất | 61237 | 35892 | 38942 |
Đặc biệt | 554896 | 687013 | 227309 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 17/09/2024)
Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 44 | 58 | 95 |
Giải bảy | 227 | 435 | 119 |
Giải sáu | 2039 2655 7222 | 4383 4147 0032 | 2733 6668 0604 |
Giải năm | 6333 | 8598 | 5907 |
Giải tư | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 |
Giải ba | 26675 71747 | 16217 69098 | 78919 93732 |
Giải nhì | 62887 | 79647 | 90263 |
Giải nhất | 54473 | 09422 | 64121 |
Đặc biệt | 352906 | 002776 | 109383 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 16/09/2024)
Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 54 | 21 | 07 |
Giải bảy | 091 | 600 | 100 |
Giải sáu | 5853 3118 5394 | 7723 8446 8089 | 9248 1478 5292 |
Giải năm | 7600 | 8446 | 5242 |
Giải tư | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
Giải ba | 24845 82019 | 26563 09332 | 93321 65831 |
Giải nhì | 81232 | 50667 | 06303 |
Giải nhất | 52219 | 44945 | 23412 |
Đặc biệt | 573725 | 064458 | 549394 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 15/09/2024)
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 36 | 10 | 08 |
Giải bảy | 717 | 563 | 333 |
Giải sáu | 7548 2599 4606 | 6830 0470 5845 | 9480 7159 2624 |
Giải năm | 7920 | 3049 | 1723 |
Giải tư | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |
Giải ba | 58818 39518 | 96486 10748 | 43565 45693 |
Giải nhì | 84450 | 63563 | 31245 |
Giải nhất | 36290 | 92811 | 85207 |
Đặc biệt | 613601 | 278438 | 904459 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 14/09/2024)
Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 07 | 53 | 05 | 84 |
Giải bảy | 401 | 008 | 814 | 568 |
Giải sáu | 0287 8863 6459 | 8882 8609 7264 | 9830 7670 7861 | 9685 4328 0237 |
Giải năm | 2872 | 7450 | 6408 | 1481 |
Giải tư | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 |
Giải ba | 06866 62038 | 44755 92932 | 32745 60692 | 45079 52818 |
Giải nhì | 92235 | 90957 | 21014 | 73755 |
Giải nhất | 51715 | 06534 | 87854 | 01774 |
Đặc biệt | 190079 | 133742 | 603390 | 011517 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Sáu, 13/09/2024)
Thứ Sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 70 | 17 | 07 |
Giải bảy | 920 | 144 | 225 |
Giải sáu | 2046 0318 1992 | 4905 7820 9432 | 4953 3125 8532 |
Giải năm | 9642 | 8281 | 9792 |
Giải tư | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 |
Giải ba | 59541 07917 | 26147 40369 | 16017 33334 |
Giải nhì | 61247 | 31247 | 20327 |
Giải nhất | 82300 | 57827 | 42349 |
Đặc biệt | 330266 | 446962 | 238696 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Năm, 12/09/2024)
Thứ Năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 67 | 17 | 41 |
Giải bảy | 678 | 906 | 566 |
Giải sáu | 9869 7329 3117 | 3292 0990 8538 | 1136 6790 6376 |
Giải năm | 6183 | 5013 | 0595 |
Giải tư | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 |
Giải ba | 40356 01122 | 61948 71727 | 05778 22281 |
Giải nhì | 90373 | 22502 | 63295 |
Giải nhất | 45663 | 36692 | 29023 |
Đặc biệt | 680154 | 189674 | 803162 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 11/09/2024)
Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 09 | 13 |
Giải bảy | 433 | 201 |
Giải sáu | 3451 6763 8819 | 6333 3586 3914 |
Giải năm | 8947 | 6715 |
Giải tư | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
Giải ba | 04304 46305 | 80195 93411 |
Giải nhì | 77737 | 45162 |
Giải nhất | 65593 | 46744 |
Đặc biệt | 868709 | 783120 |