Xổ số Miền Nam (Thứ Hai, 27/03/2023)
Thứ Hai Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải tám 31 27 17
Giải bảy 871 752 533
Giải sáu 9783 8144 2264 0753 4282 9960 1806 0536 9426
Giải năm 8198 0273 3721
Giải tư 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021
Giải ba 41405 11933 28391 31019 94553 70308
Giải nhì 42163 15517 65629
Giải nhất 49631 40560 71984
Đặc biệt 022104 624449 196165
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 04, 05 - 08, 09, 06
1 - 17, 19 17
2 21, 25 29, 24, 27 29, 23, 21, 21, 26
3 31, 33, 31 - 36, 33
4 44 49, 44 -
5 - 53, 52 53, 53
6 63, 64 60, 63, 67, 60 65, 61, 64
7 79, 78, 71 76, 75, 73 75
8 83 82 84
9 98, 96, 92, 98 91 -
Xổ số Miền Nam (Chủ Nhật, 26/03/2023)
Chủ Nhật Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải tám 73 63 61
Giải bảy 152 737 791
Giải sáu 6540 0252 9137 4007 6276 8610 8259 2877 3781
Giải năm 6539 1876 5913
Giải tư 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188
Giải ba 13366 23683 09108 06101 69866 61190
Giải nhì 60312 53998 44668
Giải nhất 29551 31654 01141
Đặc biệt 952493 316798 154333
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 09 08, 01, 04, 06, 07 02
1 12 10 12, 13
2 - - 25
3 32, 39, 37 31, 37 33, 37
4 42, 44, 40 - 41
5 51, 50, 52, 52 54, 51 59
6 66 62, 67, 63 68, 66, 61
7 79, 73 76, 76 73, 77
8 83 - 88, 81
9 93, 97 98, 98, 94 90, 92, 91
Xổ số Miền Nam (Thứ Bảy, 25/03/2023)
Thứ Bảy Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
Giải tám 88 81 18 76
Giải bảy 639 185 287 730
Giải sáu 3519 9188 0211 7706 7753 6561 2959 6301 2516 8387 9798 4717
Giải năm 8213 1126 9628 6290
Giải tư 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512
Giải ba 50594 48175 52279 45780 54703 74431 42256 79889
Giải nhì 56775 15579 12509 74069
Giải nhất 08783 39637 13533 59679
Đặc biệt 922815 489646 814707 262761
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 - 06 07, 09, 03, 01, 01 -
1 15, 13, 19, 11 13 14, 16, 18 12, 17
2 26, 21 22, 20, 26 28, 28 20, 26
3 39 37 33, 31, 31 30
4 45 46 - 42
5 - 53 56, 51, 59 56
6 - 61 - 61, 69, 69, 68
7 75, 75, 75, 74 79, 79, 72, 70 - 79, 72, 76
8 83, 88, 88 80, 82, 85, 81 87 89, 87
9 94, 90, 92 93 97 90, 98
Xổ số Miền Nam (Thứ Sáu, 24/03/2023)
Thứ Sáu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải tám 25 07 60
Giải bảy 495 841 270
Giải sáu 8229 3529 8161 5807 8483 3698 5113 0043 8767
Giải năm 4454 3491 3791
Giải tư 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353
Giải ba 06416 68542 73233 42157 73919 32251
Giải nhì 10200 02992 44166
Giải nhất 35515 81629 69618
Đặc biệt 967050 978152 450166
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 00, 05 03, 09, 07, 07 00
1 15, 16, 13 - 18, 19, 13
2 29, 29, 25 29, 23 -
3 32, 35, 31 33 -
4 42, 45 45, 41 48, 44, 43
5 50, 54 52, 57, 58 51, 53
6 61 - 66, 66, 67, 67, 60
7 76 70 70
8 - 83 -
9 95 92, 97, 91, 98 97, 90, 91
Xổ số Miền Nam (Thứ Năm, 23/03/2023)
Thứ Năm Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải tám 23 17 15
Giải bảy 854 885 071
Giải sáu 9443 1502 9014 6330 4656 2535 0514 7887 0958
Giải năm 8193 0112 3637
Giải tư 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166
Giải ba 72334 88872 82292 49500 67172 69186
Giải nhì 46664 24545 53801
Giải nhất 83311 12445 53829
Đặc biệt 767613 930854 453954
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 02, 02 00 01
1 13, 11, 14 19, 11, 12, 17 14, 15
2 27, 27, 23 - 29, 20, 24
3 34, 30 30, 35 30, 37
4 43 45, 45 49
5 54 54, 54, 56 54, 53, 53, 58
6 64 61, 61 66
7 72, 73, 74 - 72, 71
8 88 87, 80, 85 86, 87
9 93 92 -
Xổ số Miền Nam (Thứ Tư, 22/03/2023)
Thứ Tư Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
Giải tám 93 87 04
Giải bảy 023 524 521
Giải sáu 9857 4322 4014 6502 6471 2399 1525 3803 8549
Giải năm 4213 4018 6313
Giải tư 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102
Giải ba 77412 14337 56820 33486 32842 50220
Giải nhì 99101 55280 65484
Giải nhất 19261 02287 56978
Đặc biệt 113420 465465 890591
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 01 02 03, 02, 02, 03, 04
1 12, 17, 13, 14 18 13
2 20, 22, 23 20, 24 20, 25, 21
3 37, 37 33 38
4 - 49 42, 49
5 57 59 54
6 61, 61 65, 67, 64 61
7 73 74, 71 78
8 - 87, 80, 86, 87 84, 87
9 98, 96, 91, 93 92, 99 91
Xổ số Miền Nam (Thứ Ba, 21/03/2023)
Thứ Ba Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
Giải tám 61 07 64
Giải bảy 396 591 053
Giải sáu 9728 3927 1939 5385 5583 5418 4034 2550 9859
Giải năm 5993 6888 5080
Giải tư 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072
Giải ba 61406 62448 18230 52658 40081 05073
Giải nhì 57116 89012 75084
Giải nhất 00642 18479 71150
Đặc biệt 672113 944318 319157
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 06 07 -
1 13, 16 18, 12, 18, 18 16
2 28, 27 - -
3 39 30 36, 32, 34
4 42, 48, 47 44 -
5 50 58, 54 57, 50, 50, 59, 53
6 68, 61 67 68, 64
7 - 79, 75 73, 72, 72
8 87, 80 84, 88, 85, 83 84, 81, 82, 80
9 99, 92, 93, 96 91, 91 -
Xổ số Miền Nam (Thứ Hai, 20/03/2023)
Thứ Hai Cà Mau Đồng Tháp
Giải tám 10 62
Giải bảy 154 762
Giải sáu 5456 6497 9423 0228 0569 3511
Giải năm 9831 7495
Giải tư 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834
Giải ba 04211 63392 26517 00107
Giải nhì 32851 75224
Giải nhất 35856 56233
Đặc biệt 669559 665017
Đầu Cà Mau Đồng Tháp
0 - 07, 05
1 11, 18, 10 17, 17, 11
2 22, 23 24, 28
3 31 33, 36, 35, 34
4 - 40
5 59, 56, 51, 59, 56, 54 59
6 63, 61 69, 62, 62
7 - 75
8 85 -
9 92, 90, 97 95