Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 06/12/2023)
Đặc biệt | 084716 |
Giải nhất | 58135 |
Giải nhì | 50876 |
Giải ba | 39678 48069 |
Giải tư | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
Giải năm | 5368 |
Giải sáu | 5825 9059 8601 |
Giải bảy | 842 |
Giải tám | 84 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 29/11/2023)
Đặc biệt | 531531 |
Giải nhất | 76555 |
Giải nhì | 35061 |
Giải ba | 88869 94860 |
Giải tư | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
Giải năm | 5968 |
Giải sáu | 4003 5892 0070 |
Giải bảy | 178 |
Giải tám | 65 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 22/11/2023)
Đặc biệt | 107700 |
Giải nhất | 10681 |
Giải nhì | 30522 |
Giải ba | 57308 67141 |
Giải tư | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
Giải năm | 4812 |
Giải sáu | 5310 0424 3016 |
Giải bảy | 366 |
Giải tám | 31 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 15/11/2023)
Đặc biệt | 341328 |
Giải nhất | 33800 |
Giải nhì | 10456 |
Giải ba | 20451 58587 |
Giải tư | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
Giải năm | 9805 |
Giải sáu | 6959 3103 4846 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 27 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 08/11/2023)
Đặc biệt | 449099 |
Giải nhất | 05680 |
Giải nhì | 56237 |
Giải ba | 35193 52039 |
Giải tư | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
Giải năm | 4789 |
Giải sáu | 6281 3032 0371 |
Giải bảy | 672 |
Giải tám | 34 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 01/11/2023)
Đặc biệt | 713125 |
Giải nhất | 59251 |
Giải nhì | 29674 |
Giải ba | 09982 07470 |
Giải tư | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
Giải năm | 8588 |
Giải sáu | 2976 1706 4388 |
Giải bảy | 833 |
Giải tám | 16 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 25/10/2023)
Đặc biệt | 300191 |
Giải nhất | 23143 |
Giải nhì | 91041 |
Giải ba | 79773 40365 |
Giải tư | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
Giải năm | 0486 |
Giải sáu | 6853 0238 7419 |
Giải bảy | 389 |
Giải tám | 18 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 18/10/2023)
Đặc biệt | 717533 |
Giải nhất | 39413 |
Giải nhì | 96631 |
Giải ba | 53589 64948 |
Giải tư | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
Giải năm | 7380 |
Giải sáu | 4415 9447 2636 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 10 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 11/10/2023)
Đặc biệt | 464744 |
Giải nhất | 75993 |
Giải nhì | 82345 |
Giải ba | 42009 68239 |
Giải tư | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
Giải năm | 8465 |
Giải sáu | 4924 2841 7660 |
Giải bảy | 248 |
Giải tám | 69 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 04/10/2023)
Đặc biệt | 462624 |
Giải nhất | 37926 |
Giải nhì | 83015 |
Giải ba | 30960 27956 |
Giải tư | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
Giải năm | 6139 |
Giải sáu | 3578 6292 4910 |
Giải bảy | 054 |
Giải tám | 00 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 27/09/2023)
Đặc biệt | 166893 |
Giải nhất | 71254 |
Giải nhì | 47619 |
Giải ba | 18132 36574 |
Giải tư | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
Giải năm | 5424 |
Giải sáu | 1244 6733 8516 |
Giải bảy | 644 |
Giải tám | 64 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 20/09/2023)
Đặc biệt | 827568 |
Giải nhất | 77386 |
Giải nhì | 98928 |
Giải ba | 69058 99727 |
Giải tư | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
Giải năm | 9086 |
Giải sáu | 3796 7432 4024 |
Giải bảy | 274 |
Giải tám | 62 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 13/09/2023)
Đặc biệt | 079202 |
Giải nhất | 26825 |
Giải nhì | 54460 |
Giải ba | 08874 65583 |
Giải tư | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
Giải năm | 0672 |
Giải sáu | 6335 3847 7244 |
Giải bảy | 880 |
Giải tám | 16 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 06/09/2023)
Đặc biệt | 329272 |
Giải nhất | 53722 |
Giải nhì | 64404 |
Giải ba | 02459 20402 |
Giải tư | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
Giải năm | 7657 |
Giải sáu | 1163 7825 0964 |
Giải bảy | 102 |
Giải tám | 02 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 30/08/2023)
Đặc biệt | 858546 |
Giải nhất | 45978 |
Giải nhì | 58669 |
Giải ba | 44812 44665 |
Giải tư | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 |
Giải năm | 8699 |
Giải sáu | 8739 8926 9825 |
Giải bảy | 793 |
Giải tám | 66 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 23/08/2023)
Đặc biệt | 229524 |
Giải nhất | 97614 |
Giải nhì | 50223 |
Giải ba | 68813 01260 |
Giải tư | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 |
Giải năm | 4915 |
Giải sáu | 5480 1559 0147 |
Giải bảy | 793 |
Giải tám | 86 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 16/08/2023)
Đặc biệt | 481340 |
Giải nhất | 65052 |
Giải nhì | 59327 |
Giải ba | 26554 28626 |
Giải tư | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 |
Giải năm | 1766 |
Giải sáu | 3614 7096 2778 |
Giải bảy | 370 |
Giải tám | 69 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 09/08/2023)
Đặc biệt | 865487 |
Giải nhất | 92289 |
Giải nhì | 48972 |
Giải ba | 98311 38907 |
Giải tư | 64778 38249 02674 63478 80496 65174 90197 |
Giải năm | 9192 |
Giải sáu | 2626 4653 6672 |
Giải bảy | 621 |
Giải tám | 99 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 02/08/2023)
Đặc biệt | 896358 |
Giải nhất | 39653 |
Giải nhì | 51950 |
Giải ba | 31450 75835 |
Giải tư | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 |
Giải năm | 2484 |
Giải sáu | 2110 1246 8020 |
Giải bảy | 736 |
Giải tám | 23 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 26/07/2023)
Đặc biệt | 416255 |
Giải nhất | 31748 |
Giải nhì | 34688 |
Giải ba | 74806 23309 |
Giải tư | 64430 04211 39578 06453 37896 86940 93784 |
Giải năm | 8969 |
Giải sáu | 2049 1062 4092 |
Giải bảy | 748 |
Giải tám | 85 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 19/07/2023)
Đặc biệt | 439461 |
Giải nhất | 32867 |
Giải nhì | 80378 |
Giải ba | 10095 02863 |
Giải tư | 43441 22902 68831 60733 42451 00811 35223 |
Giải năm | 0792 |
Giải sáu | 7219 6236 1048 |
Giải bảy | 512 |
Giải tám | 65 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 21/06/2023)
Đặc biệt | 454795 |
Giải nhất | 14272 |
Giải nhì | 19789 |
Giải ba | 54872 55552 |
Giải tư | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 |
Giải năm | 9037 |
Giải sáu | 9893 3165 8997 |
Giải bảy | 469 |
Giải tám | 92 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 14/06/2023)
Đặc biệt | 608509 |
Giải nhất | 99641 |
Giải nhì | 59219 |
Giải ba | 29058 71350 |
Giải tư | 16302 43101 05173 56981 12443 12853 44723 |
Giải năm | 3360 |
Giải sáu | 1104 3249 3063 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 86 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Thứ Tư, 07/06/2023)
Đặc biệt | 283959 |
Giải nhất | 53753 |
Giải nhì | 68864 |
Giải ba | 12717 46602 |
Giải tư | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
Giải năm | 7793 |
Giải sáu | 7471 0118 6701 |
Giải bảy | 933 |
Giải tám | 56 |