Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 11/01/2025)
Đặc biệt | 440711 |
Giải nhất | 91712 |
Giải nhì | 80468 |
Giải ba | 51180 35237 |
Giải tư | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
Giải năm | 1793 |
Giải sáu | 7351 7821 4286 |
Giải bảy | 566 |
Giải tám | 76 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 08/01/2025)
Đặc biệt | 700660 |
Giải nhất | 44313 |
Giải nhì | 33615 |
Giải ba | 08882 16643 |
Giải tư | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
Giải năm | 2137 |
Giải sáu | 1613 0416 2285 |
Giải bảy | 314 |
Giải tám | 85 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 04/01/2025)
Đặc biệt | 634299 |
Giải nhất | 69495 |
Giải nhì | 63588 |
Giải ba | 20586 17642 |
Giải tư | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
Giải năm | 7693 |
Giải sáu | 1538 0930 5990 |
Giải bảy | 926 |
Giải tám | 10 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 01/01/2025)
Đặc biệt | 430543 |
Giải nhất | 04787 |
Giải nhì | 94674 |
Giải ba | 83316 42481 |
Giải tư | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
Giải năm | 4436 |
Giải sáu | 8520 7721 8935 |
Giải bảy | 572 |
Giải tám | 19 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 28/12/2024)
Đặc biệt | 911366 |
Giải nhất | 41041 |
Giải nhì | 22803 |
Giải ba | 30725 02667 |
Giải tư | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 |
Giải năm | 1558 |
Giải sáu | 7024 4737 1203 |
Giải bảy | 642 |
Giải tám | 93 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 25/12/2024)
Đặc biệt | 103987 |
Giải nhất | 30124 |
Giải nhì | 29680 |
Giải ba | 40986 93674 |
Giải tư | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
Giải năm | 0544 |
Giải sáu | 2189 8598 4234 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 39 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 21/12/2024)
Đặc biệt | 119913 |
Giải nhất | 24315 |
Giải nhì | 78333 |
Giải ba | 60237 47748 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 |
Giải năm | 5858 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 |
Giải bảy | 100 |
Giải tám | 29 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 18/12/2024)
Đặc biệt | 949858 |
Giải nhất | 40827 |
Giải nhì | 45760 |
Giải ba | 10612 23270 |
Giải tư | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
Giải năm | 0280 |
Giải sáu | 2901 3376 5764 |
Giải bảy | 166 |
Giải tám | 30 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 14/12/2024)
Đặc biệt | 218567 |
Giải nhất | 21401 |
Giải nhì | 19130 |
Giải ba | 62987 63646 |
Giải tư | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 |
Giải năm | 7901 |
Giải sáu | 6768 1559 5091 |
Giải bảy | 366 |
Giải tám | 02 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 11/12/2024)
Đặc biệt | 393667 |
Giải nhất | 27912 |
Giải nhì | 81774 |
Giải ba | 69327 27753 |
Giải tư | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
Giải năm | 5923 |
Giải sáu | 4885 2474 7858 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 67 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 07/12/2024)
Đặc biệt | 214943 |
Giải nhất | 52625 |
Giải nhì | 04675 |
Giải ba | 96531 47925 |
Giải tư | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 8032 3561 6923 |
Giải bảy | 673 |
Giải tám | 29 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 04/12/2024)
Đặc biệt | 894937 |
Giải nhất | 89077 |
Giải nhì | 34801 |
Giải ba | 95280 85745 |
Giải tư | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
Giải năm | 7006 |
Giải sáu | 3370 8331 6094 |
Giải bảy | 450 |
Giải tám | 79 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 30/11/2024)
Đặc biệt | 954309 |
Giải nhất | 70142 |
Giải nhì | 21158 |
Giải ba | 84671 37115 |
Giải tư | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 |
Giải năm | 3860 |
Giải sáu | 6697 5319 4068 |
Giải bảy | 213 |
Giải tám | 15 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 27/11/2024)
Đặc biệt | 582478 |
Giải nhất | 65300 |
Giải nhì | 44300 |
Giải ba | 68812 68288 |
Giải tư | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 |
Giải năm | 4946 |
Giải sáu | 3644 0191 2801 |
Giải bảy | 878 |
Giải tám | 02 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 23/11/2024)
Đặc biệt | 477718 |
Giải nhất | 47689 |
Giải nhì | 40265 |
Giải ba | 89355 24462 |
Giải tư | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 |
Giải năm | 2121 |
Giải sáu | 3784 8483 4651 |
Giải bảy | 199 |
Giải tám | 86 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 20/11/2024)
Đặc biệt | 447652 |
Giải nhất | 67266 |
Giải nhì | 96699 |
Giải ba | 31509 02644 |
Giải tư | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
Giải năm | 9897 |
Giải sáu | 6164 5110 8102 |
Giải bảy | 923 |
Giải tám | 01 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 16/11/2024)
Đặc biệt | 384534 |
Giải nhất | 31675 |
Giải nhì | 33719 |
Giải ba | 05263 52648 |
Giải tư | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
Giải năm | 7720 |
Giải sáu | 3179 2812 1480 |
Giải bảy | 669 |
Giải tám | 88 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 13/11/2024)
Đặc biệt | 442829 |
Giải nhất | 76364 |
Giải nhì | 96401 |
Giải ba | 47347 44532 |
Giải tư | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
Giải năm | 7294 |
Giải sáu | 7332 4394 4140 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 67 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 09/11/2024)
Đặc biệt | 040820 |
Giải nhất | 00764 |
Giải nhì | 12294 |
Giải ba | 39180 98335 |
Giải tư | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 |
Giải năm | 4076 |
Giải sáu | 5265 7088 7736 |
Giải bảy | 837 |
Giải tám | 94 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 06/11/2024)
Đặc biệt | 653585 |
Giải nhất | 78773 |
Giải nhì | 82141 |
Giải ba | 35965 19528 |
Giải tư | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
Giải năm | 2528 |
Giải sáu | 8255 5980 1315 |
Giải bảy | 074 |
Giải tám | 63 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 02/11/2024)
Đặc biệt | 657409 |
Giải nhất | 70349 |
Giải nhì | 74801 |
Giải ba | 18814 04019 |
Giải tư | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
Giải năm | 9832 |
Giải sáu | 2331 9775 1000 |
Giải bảy | 592 |
Giải tám | 31 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 30/10/2024)
Đặc biệt | 136481 |
Giải nhất | 98837 |
Giải nhì | 03671 |
Giải ba | 88052 50428 |
Giải tư | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
Giải năm | 8059 |
Giải sáu | 9607 0346 8069 |
Giải bảy | 177 |
Giải tám | 41 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 26/10/2024)
Đặc biệt | 488083 |
Giải nhất | 62924 |
Giải nhì | 56484 |
Giải ba | 93584 57732 |
Giải tư | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 |
Giải năm | 2254 |
Giải sáu | 6787 8741 2462 |
Giải bảy | 416 |
Giải tám | 84 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 23/10/2024)
Đặc biệt | 569773 |
Giải nhất | 37936 |
Giải nhì | 86061 |
Giải ba | 46325 29258 |
Giải tư | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
Giải năm | 0260 |
Giải sáu | 7359 3867 4707 |
Giải bảy | 517 |
Giải tám | 49 |