Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 25/03/2023)
Đặc biệt | 048585 |
Giải nhất | 24936 |
Giải nhì | 95425 |
Giải ba | 11148 71915 |
Giải tư | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 |
Giải năm | 3048 |
Giải sáu | 0698 0925 7723 |
Giải bảy | 904 |
Giải tám | 28 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 22/03/2023)
Đặc biệt | 824487 |
Giải nhất | 10724 |
Giải nhì | 34437 |
Giải ba | 09976 78614 |
Giải tư | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 |
Giải năm | 5974 |
Giải sáu | 1870 9354 0980 |
Giải bảy | 174 |
Giải tám | 59 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 18/03/2023)
Đặc biệt | 521651 |
Giải nhất | 54128 |
Giải nhì | 74468 |
Giải ba | 79778 46538 |
Giải tư | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 |
Giải năm | 1091 |
Giải sáu | 3727 9577 4822 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 82 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 15/03/2023)
Đặc biệt | 822983 |
Giải nhất | 83960 |
Giải nhì | 57073 |
Giải ba | 13256 46255 |
Giải tư | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 |
Giải năm | 6401 |
Giải sáu | 8676 8061 8130 |
Giải bảy | 147 |
Giải tám | 32 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 11/03/2023)
Đặc biệt | 794547 |
Giải nhất | 50756 |
Giải nhì | 86523 |
Giải ba | 34044 68628 |
Giải tư | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 |
Giải năm | 6767 |
Giải sáu | 7045 3934 4009 |
Giải bảy | 505 |
Giải tám | 63 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 08/03/2023)
Đặc biệt | 474974 |
Giải nhất | 12950 |
Giải nhì | 85831 |
Giải ba | 92668 60267 |
Giải tư | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 |
Giải năm | 7658 |
Giải sáu | 3381 4527 0543 |
Giải bảy | 277 |
Giải tám | 95 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 04/03/2023)
Đặc biệt | 721577 |
Giải nhất | 17367 |
Giải nhì | 19220 |
Giải ba | 34357 94232 |
Giải tư | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 |
Giải năm | 3486 |
Giải sáu | 3220 5117 6766 |
Giải bảy | 087 |
Giải tám | 06 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 01/03/2023)
Đặc biệt | 215015 |
Giải nhất | 58791 |
Giải nhì | 70896 |
Giải ba | 32897 02664 |
Giải tư | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 |
Giải năm | 2437 |
Giải sáu | 5930 3717 6058 |
Giải bảy | 330 |
Giải tám | 55 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 25/02/2023)
Đặc biệt | 097770 |
Giải nhất | 89418 |
Giải nhì | 53414 |
Giải ba | 18363 25747 |
Giải tư | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 9591 6442 4296 |
Giải bảy | 441 |
Giải tám | 57 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 22/02/2023)
Đặc biệt | 256805 |
Giải nhất | 00281 |
Giải nhì | 78096 |
Giải ba | 46765 42298 |
Giải tư | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 |
Giải năm | 6539 |
Giải sáu | 8647 3519 8025 |
Giải bảy | 825 |
Giải tám | 06 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 18/02/2023)
Đặc biệt | 951683 |
Giải nhất | 73215 |
Giải nhì | 60092 |
Giải ba | 93607 49821 |
Giải tư | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 |
Giải năm | 2260 |
Giải sáu | 0720 2462 5366 |
Giải bảy | 707 |
Giải tám | 04 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 15/02/2023)
Đặc biệt | 248979 |
Giải nhất | 72833 |
Giải nhì | 67229 |
Giải ba | 99657 34200 |
Giải tư | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 |
Giải năm | 3231 |
Giải sáu | 3165 8013 7202 |
Giải bảy | 345 |
Giải tám | 87 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 11/02/2023)
Đặc biệt | 062345 |
Giải nhất | 57031 |
Giải nhì | 46022 |
Giải ba | 50711 36039 |
Giải tư | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 |
Giải năm | 5928 |
Giải sáu | 3323 3959 5706 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 53 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 08/02/2023)
Đặc biệt | 452043 |
Giải nhất | 46563 |
Giải nhì | 16666 |
Giải ba | 69874 88535 |
Giải tư | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 |
Giải năm | 3386 |
Giải sáu | 4530 3082 2281 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 75 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 04/02/2023)
Đặc biệt | 936631 |
Giải nhất | 15136 |
Giải nhì | 17580 |
Giải ba | 48146 60727 |
Giải tư | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 |
Giải năm | 3825 |
Giải sáu | 1973 0146 1634 |
Giải bảy | 036 |
Giải tám | 59 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 01/02/2023)
Đặc biệt | 174378 |
Giải nhất | 41271 |
Giải nhì | 42236 |
Giải ba | 36917 79633 |
Giải tư | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 |
Giải năm | 3592 |
Giải sáu | 4421 2997 1332 |
Giải bảy | 040 |
Giải tám | 31 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 28/01/2023)
Đặc biệt | 332396 |
Giải nhất | 28169 |
Giải nhì | 22509 |
Giải ba | 11267 93435 |
Giải tư | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 |
Giải năm | 7808 |
Giải sáu | 9196 0530 1884 |
Giải bảy | 903 |
Giải tám | 26 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 25/01/2023)
Đặc biệt | 268790 |
Giải nhất | 62864 |
Giải nhì | 44688 |
Giải ba | 05284 65956 |
Giải tư | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
Giải năm | 1032 |
Giải sáu | 3305 0793 0740 |
Giải bảy | 563 |
Giải tám | 28 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 21/01/2023)
Đặc biệt | 016979 |
Giải nhất | 70057 |
Giải nhì | 34028 |
Giải ba | 99258 48994 |
Giải tư | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 |
Giải năm | 1210 |
Giải sáu | 2479 6712 0494 |
Giải bảy | 490 |
Giải tám | 10 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 18/01/2023)
Đặc biệt | 295701 |
Giải nhất | 71905 |
Giải nhì | 13877 |
Giải ba | 73692 90539 |
Giải tư | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 |
Giải năm | 2880 |
Giải sáu | 6345 5519 6561 |
Giải bảy | 417 |
Giải tám | 45 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 14/01/2023)
Đặc biệt | 415405 |
Giải nhất | 56176 |
Giải nhì | 31251 |
Giải ba | 94992 63416 |
Giải tư | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 |
Giải năm | 0728 |
Giải sáu | 8706 4371 4724 |
Giải bảy | 130 |
Giải tám | 97 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 11/01/2023)
Đặc biệt | 386421 |
Giải nhất | 77206 |
Giải nhì | 41741 |
Giải ba | 42910 06816 |
Giải tư | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 |
Giải năm | 8333 |
Giải sáu | 8016 5845 6641 |
Giải bảy | 791 |
Giải tám | 71 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Bảy, 07/01/2023)
Đặc biệt | 791136 |
Giải nhất | 24893 |
Giải nhì | 81528 |
Giải ba | 52156 30386 |
Giải tư | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 |
Giải năm | 2641 |
Giải sáu | 4175 3438 5166 |
Giải bảy | 874 |
Giải tám | 15 |
Xổ số
Đà Nẵng
(Thứ Tư, 04/01/2023)
Đặc biệt | 183890 |
Giải nhất | 20693 |
Giải nhì | 58698 |
Giải ba | 77535 78857 |
Giải tư | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 |
Giải năm | 6675 |
Giải sáu | 7849 8302 9731 |
Giải bảy | 211 |
Giải tám | 41 |