Xổ số Miền Nam
(Thứ Năm, 30/04/2026)
| Thứ Năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 10 | 49 | 51 |
| Giải bảy | 628 | 171 | 351 |
| Giải sáu | 5882 1991 3997 | 0798 5723 5359 | 8233 4464 3206 |
| Giải năm | 9405 | 7984 | 9650 |
| Giải tư | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| Giải ba | 73418 74374 | 48010 62218 | 53457 10465 |
| Giải nhì | 21367 | 02034 | 95022 |
| Giải nhất | 41402 | 95033 | 11151 |
| Đặc biệt | 561565 | 744577 | 113144 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Năm, 30/04/2026)
| Thứ Năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| Giải tám | 91 | 31 | 57 |
| Giải bảy | 436 | 943 | 222 |
| Giải sáu | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 | 7512 5067 4773 |
| Giải năm | 2172 | 7056 | 3565 |
| Giải tư | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 |
| Giải ba | 63193 . | 91117 41606 | 06179 10894 |
| Giải nhì | 46897 | . | |
| Giải nhất | 88233 | ||
| Đặc biệt | . |
Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 29/04/2026)
| Ký hiệu: | 13ZF 10ZF 4ZF 17ZF 18ZF 7ZF 2ZF 11ZF |
| Đặc biệt | 86569 |
| Giải nhất | 66320 |
| Giải nhì | 56144 85128 |
| Giải ba | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| Giải tư | 7387 2584 9839 4387 |
| Giải năm | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| Giải sáu | 277 058 312 |
| Giải bảy | 72 46 69 18 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 29/04/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 53 | 86 | 75 |
| Giải bảy | 781 | 099 | 425 |
| Giải sáu | 7126 0392 7156 | 0556 7442 5759 | 9635 4958 5266 |
| Giải năm | 7530 | 5709 | 0826 |
| Giải tư | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 |
| Giải ba | 19736 69993 | 45608 68495 | 93219 96817 |
| Giải nhì | 29405 | 54979 | 24477 |
| Giải nhất | 64163 | 09083 | 35564 |
| Đặc biệt | 381546 | 211605 | 537291 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 29/04/2026)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 74 | 88 |
| Giải bảy | 139 | 635 |
| Giải sáu | 6302 5348 0067 | 1838 3225 3044 |
| Giải năm | 0698 | 4902 |
| Giải tư | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 |
| Giải ba | 02538 49793 | 40276 36842 |
| Giải nhì | 67106 | 28600 |
| Giải nhất | 54085 | 80526 |
| Đặc biệt | 933564 | 618399 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 29/04/2026)
| Thần tài |
| 5745 |
| Điện toán 6x36 |
| 03 12 24 27 31 35 |
| Điện toán 123 |
| 2 99 354 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 29/04/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
15.047.545.500đ
04
14
15
16
17
25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 28/04/2026)
| Ký hiệu: | 9ZG 4ZG 8ZG 11ZG 5ZG 15ZG |
| Đặc biệt | 45254 |
| Giải nhất | 05638 |
| Giải nhì | 40244 18921 |
| Giải ba | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| Giải tư | 4872 3132 0278 0398 |
| Giải năm | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| Giải sáu | 290 806 898 |
| Giải bảy | 04 82 91 30 |
Xổ số
Bạc Liêu
(Thứ Ba, 28/04/2026)
| Đặc biệt | 885692 |
| Giải nhất | 45081 |
| Giải nhì | 69099 |
| Giải ba | 66580 87347 |
| Giải tư | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| Giải năm | 4507 |
| Giải sáu | 9668 5074 8928 |
| Giải bảy | 556 |
| Giải tám | 95 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 28/04/2026)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 68 | 02 |
| Giải bảy | 097 | 520 |
| Giải sáu | 0665 9130 2616 | 4340 9796 9082 |
| Giải năm | 9569 | 8317 |
| Giải tư | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 |
| Giải ba | 44401 98947 | 00408 36509 |
| Giải nhì | 72294 | 51530 |
| Giải nhất | 27660 | 79985 |
| Đặc biệt | 242897 | 271506 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 28/04/2026)
| Thần tài |
| 9436 |
| Điện toán 123 |
| 8 84 832 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 28/04/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01338 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
40.419.333.300đ
Giá trị Jackpot 2
3.554.458.100đ
24
25
34
51
52
53
35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||