Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Ký hiệu: | 5ZR 9ZR 10ZR 13ZR 7ZR 4ZR |
| Đặc biệt | 74197 |
| Giải nhất | 88897 |
| Giải nhì | 75281 83073 |
| Giải ba | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| Giải tư | 4114 0721 0708 0206 |
| Giải năm | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| Giải sáu | 466 461 061 |
| Giải bảy | 34 06 47 39 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 53 | 18 | 12 |
| Giải bảy | 219 | 182 | 280 |
| Giải sáu | 8930 7105 4205 | 3984 0602 8027 | 2864 9041 3530 |
| Giải năm | 4934 | 9878 | 3987 |
| Giải tư | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
| Giải ba | 59799 88591 | 06168 05023 | 44955 36375 |
| Giải nhì | 78722 | 63003 | 15039 |
| Giải nhất | 84704 | 31239 | 88290 |
| Đặc biệt | 050354 | 789922 | 327706 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 42 | 52 |
| Giải bảy | 946 | 845 |
| Giải sáu | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| Giải năm | 4572 | 4437 |
| Giải tư | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| Giải ba | 15181 37280 | 50773 42913 |
| Giải nhì | 56453 | 92450 |
| Giải nhất | 91315 | 78454 |
| Đặc biệt | 484050 | 850554 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Thần tài |
| 6135 |
| Điện toán 123 |
| 8 99 338 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Chủ Nhật, 19/04/2026)
| Ký hiệu: | 13ZS 1ZS 10ZS 8ZS 5ZS 3ZS |
| Đặc biệt | 93725 |
| Giải nhất | 14016 |
| Giải nhì | 47398 67764 |
| Giải ba | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| Giải tư | 7769 0444 7194 6359 |
| Giải năm | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| Giải sáu | 329 055 725 |
| Giải bảy | 82 87 08 16 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 19/04/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 61 | 22 | 73 |
| Giải bảy | 708 | 984 | 637 |
| Giải sáu | 6335 4971 5815 | 5011 0861 5855 | 3524 4809 0130 |
| Giải năm | 9669 | 3821 | 7262 |
| Giải tư | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 |
| Giải ba | 55805 28953 | 15001 84619 | 73319 54837 |
| Giải nhì | 69037 | 36588 | 83257 |
| Giải nhất | 11144 | 65347 | 81303 |
| Đặc biệt | 751465 | 220127 | 480644 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 19/04/2026)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 56 | 92 | 03 |
| Giải bảy | 645 | 006 | 276 |
| Giải sáu | 2891 3073 1390 | 3240 6516 5559 | 0548 0168 1089 |
| Giải năm | 2503 | 6385 | 7075 |
| Giải tư | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 |
| Giải ba | 99750 83190 | 95545 12673 | 45634 07053 |
| Giải nhì | 73270 | 98178 | 09173 |
| Giải nhất | 20661 | 96380 | 49854 |
| Đặc biệt | 481381 | 901057 | 459645 |
Xổ số Điện toán
(Chủ Nhật, 19/04/2026)
| Thần tài |
| 6877 |
| Điện toán 123 |
| 2 51 491 |
Xổ số Vietlott
(Chủ Nhật, 19/04/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01499 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
15.140.892.500đ
07
10
15
27
33
35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Thứ Bảy, 18/04/2026)
| Ký hiệu: | 3ZT 1ZT 10ZT 8ZT 5ZT 12ZT |
| Đặc biệt | 17243 |
| Giải nhất | 04013 |
| Giải nhì | 57720 45649 |
| Giải ba | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| Giải tư | 3092 5365 3768 2615 |
| Giải năm | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| Giải sáu | 872 043 819 |
| Giải bảy | 95 74 59 53 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Bảy, 18/04/2026)
| Thần tài |
| 1020 |
| Điện toán 6x36 |
| 02 09 16 17 24 31 |
| Điện toán 123 |
| 4 34 307 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Bảy, 18/04/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01334 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
31.171.403.100đ
Giá trị Jackpot 2
3.584.969.750đ
09
19
20
28
37
39
24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||