Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Wednesday, 14/10/2026)
| Ký hiệu: | 3HT 8HT 9HT 11HT 12HT 15HT |
| Đặc biệt | 28259 |
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 19704 27966 |
| Giải ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| Giải tư | 6871 9662 6452 7013 |
| Giải năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| Giải sáu | 416 795 847 |
| Giải bảy | 04 86 69 45 |
Xổ số Miền Nam
(Wednesday, 14/10/2026)
| Wednesday | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 81 | 13 | 56 |
| Giải bảy | 384 | 745 | 054 |
| Giải sáu | 6930 8856 7244 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 |
| Giải năm | 4250 | 9531 | 2491 |
| Giải tư | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 |
| Giải ba | 40219 49636 | 59310 34240 | 59367 37080 |
| Giải nhì | 65962 | 25090 | 91506 |
| Giải nhất | 81651 | 32895 | 56963 |
| Đặc biệt | 483213 | 589130 | 953606 |
Xổ số Miền Trung
(Wednesday, 14/10/2026)
| Wednesday | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 43 | 54 |
| Giải bảy | 694 | 835 |
| Giải sáu | 9976 6083 9286 | 2074 1126 5636 |
| Giải năm | 3840 | 0880 |
| Giải tư | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| Giải ba | 91149 16863 | 24124 73876 |
| Giải nhì | 53665 | 00411 |
| Giải nhất | 61326 | 05429 |
| Đặc biệt | 077039 | 214252 |
Xổ số Điện toán
(Wednesday, 14/10/2026)
| Thần tài |
| 4898 |
| Điện toán 6x36 |
| 02 06 11 20 21 24 |
| Điện toán 123 |
| 8 36 606 |
Xổ số Vietlott
(Wednesday, 14/10/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
20,329,744,500đ
06
16
19
21
34
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Tuesday, 13/10/2026)
| Ký hiệu: | 1HS 4HS 5HS 7HS 11HS 14HS |
| Đặc biệt | 53618 |
| Giải nhất | 54279 |
| Giải nhì | 01658 99875 |
| Giải ba | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| Giải tư | 1440 4471 5218 7377 |
| Giải năm | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| Giải sáu | 719 114 363 |
| Giải bảy | 78 95 84 51 |
Xổ số Miền Nam
(Tuesday, 13/10/2026)
| Tuesday | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 62 | 59 | 78 |
| Giải bảy | 679 | 628 | 955 |
| Giải sáu | 8902 1805 0661 | 9063 3211 8011 | 0371 4233 4063 |
| Giải năm | 6478 | 1992 | 7365 |
| Giải tư | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 |
| Giải ba | 32244 24580 | 86364 58373 | 11455 66207 |
| Giải nhì | 57582 | 32678 | 70021 |
| Giải nhất | 95407 | 26038 | 04541 |
| Đặc biệt | 191384 | 056006 | 542064 |
Xổ số Miền Trung
(Tuesday, 13/10/2026)
| Tuesday | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| Giải tám | 01 | 39 |
| Giải bảy | 519 | 190 |
| Giải sáu | 2929 3235 2087 | 1807 1423 5330 |
| Giải năm | 5252 | 4770 |
| Giải tư | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 |
| Giải ba | 94731 85378 | 02191 24739 |
| Giải nhì | 67927 | 56145 |
| Giải nhất | 96716 | 64274 |
| Đặc biệt | 555708 | 888136 |
Xổ số Điện toán
(Tuesday, 13/10/2026)
| Thần tài |
| 9751 |
| Điện toán 123 |
| 8 77 369 |
Xổ số Vietlott
(Tuesday, 13/10/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01410 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
146,262,248,400đ
Giá trị Jackpot 2
4,057,598,750đ
02
14
27
40
50
53
26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 12/10/2026)
| Ký hiệu: | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
| Đặc biệt | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 12824 56761 |
| Giải ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáu | 957 840 830 |
| Giải bảy | 49 86 38 75 |
Xổ số Điện toán
(Monday, 12/10/2026)
| Thần tài |
| 3707 |
| Điện toán 123 |
| 6 39 485 |
Xổ số Vietlott
(Monday, 12/10/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||