Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 09/11/2026)
| Ký hiệu: | 7KZ 8KZ 10KZ 12KZ 13KZ 16KZ 19KZ |
| Đặc biệt | 03372 |
| Giải nhất | 38696 |
| Giải nhì | 30610 92390 |
| Giải ba | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| Giải tư | 4981 9077 0426 9458 |
| Giải năm | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| Giải sáu | 672 386 632 |
| Giải bảy | 92 59 52 83 |
Xổ số Miền Nam
(Monday, 09/11/2026)
| Monday | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
| Giải tám | 77 | 38 | 43 |
| Giải bảy | 653 | 021 | 087 |
| Giải sáu | 9688 8292 7439 | 4588 5252 5843 | 2503 0433 7932 |
| Giải năm | 6476 | 1311 | 2140 |
| Giải tư | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| Giải ba | 59651 85173 | 91178 91995 | 21731 40052 |
| Giải nhì | 71465 | 03911 | 08652 |
| Giải nhất | 10026 | 72583 | 25520 |
| Đặc biệt | 357120 | 539500 | 921440 |
Xổ số Miền Trung
(Monday, 09/11/2026)
| Monday | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 41 | 34 |
| Giải bảy | 026 | 145 |
| Giải sáu | 3341 4801 4143 | 6714 8649 6642 |
| Giải năm | 9750 | 9678 |
| Giải tư | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
| Giải ba | 30471 75917 | 77446 59652 |
| Giải nhì | 27510 | 02356 |
| Giải nhất | 43096 | 01024 |
| Đặc biệt | 090359 | 796467 |
Xổ số Điện toán
(Monday, 09/11/2026)
| Thần tài |
| 0385 |
| Điện toán 123 |
| 6 52 145 |
Xổ số Vietlott
(Monday, 09/11/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Sunday, 08/11/2026)
| Ký hiệu: | 3KY 5KY 6KY 7KY 12KY 13KY |
| Đặc biệt | 38926 |
| Giải nhất | 80190 |
| Giải nhì | 38938 92201 |
| Giải ba | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| Giải tư | 4697 6832 4405 0404 |
| Giải năm | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| Giải sáu | 008 982 851 |
| Giải bảy | 47 87 89 41 |
Xổ số Miền Nam
(Sunday, 08/11/2026)
| Sunday | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 34 | 10 | 45 |
| Giải bảy | 167 | 048 | 878 |
| Giải sáu | 6846 3130 6117 | 8480 6960 8749 | 3004 4463 7074 |
| Giải năm | 7293 | 8952 | 7786 |
| Giải tư | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 |
| Giải ba | 51978 45480 | 03938 02582 | 32628 04412 |
| Giải nhì | 72524 | 03740 | 54435 |
| Giải nhất | 15454 | 39711 | 58662 |
| Đặc biệt | 209181 | 296857 | 634295 |
Xổ số Miền Trung
(Sunday, 08/11/2026)
| Sunday | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 59 | 19 | 33 |
| Giải bảy | 063 | 012 | 657 |
| Giải sáu | 5819 6272 2347 | 3032 4099 7422 | 0379 4090 6204 |
| Giải năm | 2910 | 7905 | 5956 |
| Giải tư | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| Giải ba | 01672 50825 | 24697 26336 | 88519 93164 |
| Giải nhì | 81723 | 56631 | 23065 |
| Giải nhất | 90764 | 03825 | 54196 |
| Đặc biệt | 825632 | 991390 | 111831 |
Xổ số Điện toán
(Sunday, 08/11/2026)
| Thần tài |
| 6673 |
| Điện toán 123 |
| 5 65 181 |
Xổ số Vietlott
(Sunday, 08/11/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01586 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
15,740,836,000đ
01
02
14
20
23
36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Saturday, 07/11/2026)
| Ký hiệu: | 1KX 2KX 6KX 8KX 9KX 11KX |
| Đặc biệt | 95014 |
| Giải nhất | 68396 |
| Giải nhì | 89608 87511 |
| Giải ba | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| Giải tư | 5999 0863 3360 3300 |
| Giải năm | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| Giải sáu | 363 153 462 |
| Giải bảy | 86 16 12 43 |
Xổ số Điện toán
(Saturday, 07/11/2026)
| Thần tài |
| 6490 |
| Điện toán 6x36 |
| 12 15 17 18 26 28 |
| Điện toán 123 |
| 0 03 417 |
Xổ số Vietlott
(Saturday, 07/11/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01421 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
22,636,747,050đ
Giá trị Jackpot 2
5,934,319,100đ
05
19
20
26
44
53
39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||