Xổ số Miền Nam
(Sunday, 06/09/2026)
| Sunday | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 73 | 29 | 69 |
| Giải bảy | 568 | 307 | 156 |
| Giải sáu | 8100 7089 5475 | 3781 3129 0220 | 1673 4478 1437 |
| Giải năm | 4257 | 3737 | 9242 |
| Giải tư | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 |
| Giải ba | 03203 19659 | 63078 01165 | 74185 37751 |
| Giải nhì | 53041 | 62056 | 99510 |
| Giải nhất | 99641 | 79594 | 18995 |
| Đặc biệt | 805519 |
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Saturday, 05/09/2026)
| Ký hiệu: | 4FX 6FX 8FX 9FX 11FX |
| Đặc biệt | 24037 |
| Giải nhất | 26504 |
| Giải nhì | 19394 38969 |
| Giải ba | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| Giải tư | 3797 1157 6770 9888 |
| Giải năm | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| Giải sáu | 313 293 339 |
| Giải bảy | 88 59 31 21 |
Xổ số Miền Nam
(Saturday, 05/09/2026)
| Saturday | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
| Giải tám | 56 | 10 | 79 | 61 |
| Giải bảy | 345 | 495 | 544 | 776 |
| Giải sáu | 8270 0159 6020 | 6741 1794 7303 | 5098 8761 6934 | 4604 8248 0631 |
| Giải năm | 7668 | 5218 | 3360 | 6440 |
| Giải tư | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| Giải ba | 41903 64342 | 45973 25599 | 88228 88625 | 31794 27497 |
| Giải nhì | 70631 | 43481 | 02879 | 62575 |
| Giải nhất | 12285 | 39948 | 05363 | 48614 |
| Đặc biệt | 821010 | 613350 | 889342 |
Xổ số Miền Trung
(Saturday, 05/09/2026)
| Saturday | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám | 74 | 58 | 02 |
| Giải bảy | 991 | 002 | 102 |
| Giải sáu | 4594 2498 4393 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 |
| Giải năm | 2176 | 7974 | 3509 |
| Giải tư | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| Giải ba | 54878 96471 | 12761 90912 | 84595 61335 |
| Giải nhì | 87433 | 51480 | 05538 |
| Giải nhất | 94983 | 14602 | 71288 |
| Đặc biệt | 717904 | 233795 |
Xổ số Điện toán
(Saturday, 05/09/2026)
| Thần tài |
| 5513 |
| Điện toán 6x36 |
| 10 12 16 25 29 31 |
| Điện toán 123 |
| 0 06 483 |
Xổ số Vietlott
(Saturday, 05/09/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01394 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
55,361,787,150đ
Giá trị Jackpot 2
4,014,301,550đ
09
11
24
31
33
47
21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hải Phòng)
(Friday, 04/09/2026)
| Ký hiệu: | 2FV 4FV 6FV 8FV 9FV 13FV |
| Đặc biệt | 50066 |
| Giải nhất | 71152 |
| Giải nhì | 34677 11336 |
| Giải ba | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| Giải tư | 8795 2876 3557 6896 |
| Giải năm | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| Giải sáu | 053 732 243 |
| Giải bảy | 06 14 74 88 |
Xổ số Miền Nam
(Friday, 04/09/2026)
| Friday | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải tám | 32 | 90 |
| Giải bảy | 963 | 103 |
| Giải sáu | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| Giải năm | 3178 | 3067 |
| Giải tư | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| Giải ba | 07690 78024 | 52189 |
| Giải nhì | 07597 | |
| Giải nhất | 88311 | |
| Đặc biệt | 926706 |
Xổ số Miền Trung
(Friday, 04/09/2026)
| Friday | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 18 | 28 |
| Giải bảy | 906 | 466 |
| Giải sáu | 0529 3791 4098 | 5322 4021 4854 |
| Giải năm | 0844 | 3846 |
| Giải tư | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 |
| Giải ba | 50069 56815 | 90264 32586 |
| Giải nhì | 78376 | 64786 |
| Giải nhất | 30764 | 63977 |
| Đặc biệt | 330744 | 466786 |
Xổ số Điện toán
(Friday, 04/09/2026)
| Thần tài |
| 2119 |
| Điện toán 123 |
| 3 91 381 |
Xổ số Vietlott
(Friday, 04/09/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
43,022,978,000đ
16
21
23
29
34
45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||