Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 13/04/2026)
| Ký hiệu: | 8YA 11YA 1YA 5YA 2YA 13YA |
| Đặc biệt | 22738 |
| Giải nhất | 17809 |
| Giải nhì | 06660 41260 |
| Giải ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tư | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáu | 536 189 368 |
| Giải bảy | 20 19 10 02 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 13/04/2026)
| Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 50 | 14 | 48 |
| Giải bảy | 314 | 186 | 454 |
| Giải sáu | 2444 9162 1487 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 |
| Giải năm | 9703 | 9435 | 4574 |
| Giải tư | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 |
| Giải ba | 32318 39787 | 30122 18501 | 40232 94170 |
| Giải nhì | 16367 | 57301 | 16244 |
| Giải nhất | 76997 | 57620 | 67501 |
| Đặc biệt | 133005 | 699223 | 310631 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 13/04/2026)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 80 | 04 |
| Giải bảy | 847 | 412 |
| Giải sáu | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| Giải năm | 0962 | 0260 |
| Giải tư | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| Giải ba | 72830 41721 | 80514 80333 |
| Giải nhì | 34106 | 05319 |
| Giải nhất | 24327 | 17913 |
| Đặc biệt | 524115 | 705900 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 13/04/2026)
| Thần tài |
| 6236 |
| Điện toán 123 |
| 8 00 366 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 13/04/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Chủ Nhật, 12/04/2026)
| Ký hiệu: | 9YB 8YB 7YB 3YB 14YB 2YB |
| Đặc biệt | 12000 |
| Giải nhất | 76562 |
| Giải nhì | 54817 05087 |
| Giải ba | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| Giải tư | 3967 3599 2205 2791 |
| Giải năm | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| Giải sáu | 054 360 384 |
| Giải bảy | 95 68 77 25 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 12/04/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 19 | 46 | 17 |
| Giải bảy | 847 | 668 | 687 |
| Giải sáu | 3640 8178 3529 | 1575 6777 3518 | 8623 6946 2206 |
| Giải năm | 1154 | 1704 | 0077 |
| Giải tư | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 |
| Giải ba | 74780 02212 | 02532 50793 | 92263 23547 |
| Giải nhì | 27357 | 69043 | 53400 |
| Giải nhất | 14124 | 55795 | 31704 |
| Đặc biệt | 232073 | 487766 | 855718 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 12/04/2026)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 03 | 39 | 24 |
| Giải bảy | 175 | 183 | 467 |
| Giải sáu | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| Giải năm | 9862 | 7130 | 9817 |
| Giải tư | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| Giải ba | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| Giải nhì | 63011 | 78002 | 99482 |
| Giải nhất | 29371 | 22283 | 70476 |
| Đặc biệt | 878653 | 259939 | 243524 |
Xổ số Điện toán
(Chủ Nhật, 12/04/2026)
| Thần tài |
| 9142 |
| Điện toán 123 |
| 4 25 140 |
Xổ số Vietlott
(Chủ Nhật, 12/04/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01496 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
13.539.884.500đ
01
10
11
32
39
42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Thứ Bảy, 11/04/2026)
| Ký hiệu: | 1YC 2YC 7YC 12YC 11YC 4YC |
| Đặc biệt | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Bảy, 11/04/2026)
| Thần tài |
| 6941 |
| Điện toán 6x36 |
| 02 06 10 20 23 36 |
| Điện toán 123 |
| 0 36 495 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Bảy, 11/04/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01331 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
81.069.972.600đ
Giá trị Jackpot 2
3.407.823.450đ
13
26
29
38
49
53
07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||