Xổ số Miền Nam
(Friday, 11/09/2026)
| Friday | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 87 | 28 | 04 |
| Giải bảy | 508 | 972 | 858 |
| Giải sáu | 3129 5913 1713 | 5348 9647 1570 | 2812 2107 0659 |
| Giải năm | 1041 | 0446 | 3293 |
| Giải tư | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| Giải ba | 44438 13339 | 97814 69304 | 26420 61206 |
| Giải nhì | 06447 | 28108 | 21625 |
| Giải nhất | 86984 | 57748 | 34088 |
| Đặc biệt | 467062 | 937036 | 821221 |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 10/09/2026)
| Ký hiệu: | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| Đặc biệt | 30981 |
| Giải nhất | 44595 |
| Giải nhì | 15134 94624 |
| Giải ba | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| Giải tư | 3889 7592 5148 3427 |
| Giải năm | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| Giải sáu | 284 294 624 |
| Giải bảy | 53 94 14 47 |
Xổ số Miền Nam
(Thursday, 10/09/2026)
| Thursday | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Giải tám | 22 | 57 | 66 |
| Giải bảy | 703 | 282 | 979 |
| Giải sáu | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 |
| Giải năm | 7166 | 1281 | 9155 |
| Giải tư | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 |
| Giải ba | 44862 25304 | 54162 40090 | |
| Giải nhì | 44600 | 31387 | |
| Giải nhất | 35952 | 47152 | |
| Đặc biệt | 253778 | 910457 |
Xổ số Miền Trung
(Thursday, 10/09/2026)
| Thursday | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải tám | 77 | 62 | 88 |
| Giải bảy | 002 | 129 | 602 |
| Giải sáu | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| Giải năm | 6242 | 8544 | 7641 |
| Giải tư | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| Giải ba | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| Giải nhì | 52001 | 52774 | 69918 |
| Giải nhất | 70432 | 23670 | 34428 |
| Đặc biệt | 132406 | 197163 | 428380 |
Xổ số Điện toán
(Thursday, 10/09/2026)
| Thần tài |
| 0562 |
| Điện toán 123 |
| 9 13 318 |
Xổ số Vietlott
(Thursday, 10/09/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01396 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
61,515,559,200đ
Giá trị Jackpot 2
4,698,054,000đ
02
05
28
32
51
53
50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Wednesday, 09/09/2026)
| Ký hiệu: | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| Đặc biệt | 94504 |
| Giải nhất | 41565 |
| Giải nhì | 47395 45697 |
| Giải ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải tư | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải sáu | 907 786 870 |
| Giải bảy | 18 20 87 62 |
Xổ số Miền Nam
(Wednesday, 09/09/2026)
| Wednesday | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 35 | 31 | 59 |
| Giải bảy | 074 | 936 | 876 |
| Giải sáu | 5980 6937 3377 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 |
| Giải năm | 4285 | 9121 | 5710 |
| Giải tư | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| Giải ba | 11364 69081 | 34554 85892 | 76281 56049 |
| Giải nhì | 00567 | 02695 | 11951 |
| Giải nhất | 42386 | 74235 | 04790 |
| Đặc biệt | 267025 | 637211 | 348446 |
Xổ số Miền Trung
(Wednesday, 09/09/2026)
| Wednesday | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 37 | 99 |
| Giải bảy | 891 | 027 |
| Giải sáu | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| Giải năm | 6599 | 6754 |
| Giải tư | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| Giải ba | 25901 15757 | 30913 92876 |
| Giải nhì | 34294 | 65842 |
| Giải nhất | 37719 | 20955 |
| Đặc biệt | 312908 | 366939 |
Xổ số Điện toán
(Wednesday, 09/09/2026)
| Thần tài |
| 9494 |
| Điện toán 6x36 |
| 02 05 09 18 23 33 |
| Điện toán 123 |
| 4 08 907 |
Xổ số Vietlott
(Wednesday, 09/09/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
54,850,911,000đ
12
17
20
21
36
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||