Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Saturday, 03/10/2026)
| Ký hiệu: | 5HE 8HE 9HE 10HE 13HE 14HE |
| Đặc biệt | 77961 |
| Giải nhất | 59714 |
| Giải nhì | 70056 79568 |
| Giải ba | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| Giải tư | 6288 2348 1063 5874 |
| Giải năm | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| Giải sáu | 087 641 821 |
| Giải bảy | 38 43 37 27 |
Xổ số Miền Nam
(Saturday, 03/10/2026)
| Saturday | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
| Giải tám | 41 | 49 | 40 | 75 |
| Giải bảy | 888 | 741 | 538 | 357 |
| Giải sáu | 9994 6681 7384 | 7544 0606 6071 | 5441 7601 4399 | 2023 6763 3163 |
| Giải năm | 1883 | 7444 | 7181 | 8436 |
| Giải tư | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 |
| Giải ba | 59388 34380 | 45155 68161 | 04451 24486 | 79828 43422 |
| Giải nhì | 20121 | 99953 | 66353 | 21871 |
| Giải nhất | 28666 | 60169 | 43348 | 17459 |
| Đặc biệt | 383277 | 740065 | 018356 | 660851 |
Xổ số Miền Trung
(Saturday, 03/10/2026)
| Saturday | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám | 88 | 17 | 71 |
| Giải bảy | 293 | 925 | 449 |
| Giải sáu | 0703 1202 8675 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 |
| Giải năm | 5821 | 0360 | 4244 |
| Giải tư | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 |
| Giải ba | 90229 17835 | 30395 37082 | |
| Giải nhì | 84865 | ||
| Giải nhất | 69869 | ||
| Đặc biệt | 834136 |
Xổ số Điện toán
(Saturday, 03/10/2026)
| Thần tài |
| 6712 |
| Điện toán 6x36 |
| 01 16 21 27 28 31 |
| Điện toán 123 |
| 0 50 000 |
Xổ số Vietlott
(Saturday, 03/10/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01406 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
112,784,140,200đ
Giá trị Jackpot 2
3,695,872,550đ
07
11
13
16
18
54
41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hải Phòng)
(Friday, 02/10/2026)
| Ký hiệu: | 2HD 3HD 7HD 9HD 10HD 12HD |
| Đặc biệt | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 63906 22370 |
| Giải ba | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| Giải tư | 2719 2206 1575 1644 |
| Giải năm | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| Giải sáu | 294 075 609 |
| Giải bảy | 84 65 87 63 |
Xổ số Miền Nam
(Friday, 02/10/2026)
| Friday | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| Giải tám | 07 | 57 | 40 |
| Giải bảy | 143 | 477 | 496 |
| Giải sáu | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| Giải năm | 0705 | 4386 | 1802 |
| Giải tư | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| Giải ba | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| Giải nhì | 39283 | 84718 | 31549 |
| Giải nhất | 00879 | 59378 | |
| Đặc biệt | 313004 | 886827 |
Xổ số Miền Trung
(Friday, 02/10/2026)
| Friday | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 92 | 17 |
| Giải bảy | 252 | 933 |
| Giải sáu | 6683 9386 3012 | 6038 1409 2019 |
| Giải năm | 6477 | 6916 |
| Giải tư | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 |
| Giải ba | 64827 40399 | 75706 86911 |
| Giải nhì | 61240 | 11544 |
| Giải nhất | 95440 | 42267 |
| Đặc biệt | 254403 | 518348 |
Xổ số Điện toán
(Friday, 02/10/2026)
| Thần tài |
| 4609 |
| Điện toán 123 |
| 9 30 605 |
Xổ số Vietlott
(Friday, 02/10/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
178,900,548,500đ
01
06
20
27
31
41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện toán
(Thursday, 01/10/2026)
| Thần tài |
| 9887 |
| Điện toán 123 |
| 9 16 245 |