Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 17/06/2026)
| Ký hiệu: | 12CB 11CB 6CB 2CB 7CB 10CB |
| Đặc biệt | 71203 |
| Giải nhất | 48645 |
| Giải nhì | 02687 31013 |
| Giải ba | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| Giải tư | 1081 7884 5564 8913 |
| Giải năm | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| Giải sáu | 411 703 695 |
| Giải bảy | 21 16 61 97 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 17/06/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 33 | 60 | 24 |
| Giải bảy | 526 | 144 | 499 |
| Giải sáu | 7232 9450 0035 | 5762 0363 2817 | 0759 9753 4064 |
| Giải năm | 8517 | 0246 | 0165 |
| Giải tư | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 |
| Giải ba | 01957 77329 | 99464 31786 | 56818 17770 |
| Giải nhì | 10063 | 87364 | 98326 |
| Giải nhất | 23422 | 15658 | 90950 |
| Đặc biệt | 748498 | 756536 | 884900 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 17/06/2026)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 03 | 75 |
| Giải bảy | 572 | 563 |
| Giải sáu | 6932 1660 3996 | 5961 6616 2393 |
| Giải năm | 7717 | 9539 |
| Giải tư | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 |
| Giải ba | 98052 92923 | 06340 43842 |
| Giải nhì | 13157 | 92700 |
| Giải nhất | 33934 | 76603 |
| Đặc biệt | 089399 | 801196 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 17/06/2026)
| Thần tài |
| 9895 |
| Điện toán 6x36 |
| 06 10 13 17 20 36 |
| Điện toán 123 |
| 8 12 050 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 17/06/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
16.455.362.500đ
05
06
16
28
35
39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 16/06/2026)
| Ký hiệu: | 12CA 3CA 9CA 11CA 8CA 5CA |
| Đặc biệt | 80384 |
| Giải nhất | 75429 |
| Giải nhì | 65858 40175 |
| Giải ba | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| Giải tư | 1455 8744 3901 8229 |
| Giải năm | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| Giải sáu | 710 036 784 |
| Giải bảy | 11 59 55 70 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 16/06/2026)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 50 | 19 | 83 |
| Giải bảy | 928 | 304 | 002 |
| Giải sáu | 7074 0151 3653 | 9780 8761 0803 | 0431 1781 1492 |
| Giải năm | 7845 | 4733 | 1903 |
| Giải tư | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 |
| Giải ba | 52178 74727 | 68212 88682 | 76731 06402 |
| Giải nhì | 75247 | 25975 | 69953 |
| Giải nhất | 88886 | 28642 | 77764 |
| Đặc biệt | 683986 | 024892 | 691272 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 16/06/2026)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 87 | 48 |
| Giải bảy | 744 | 461 |
| Giải sáu | 9500 3151 9896 | 0053 2702 2487 |
| Giải năm | 7124 | 5725 |
| Giải tư | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 |
| Giải ba | 89155 87909 | 48089 76377 |
| Giải nhì | 87648 | 30818 |
| Giải nhất | 13235 | 15993 |
| Đặc biệt | 611482 | 503026 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 16/06/2026)
| Thần tài |
| 0143 |
| Điện toán 123 |
| 1 00 380 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 16/06/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01359 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
49.498.635.450đ
Giá trị Jackpot 2
4.567.452.500đ
02
04
05
07
31
40
14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 15/06/2026)
| Ký hiệu: | 17BZ 19BZ 11BZ 18BZ 12BZ 3BZ 15BZ 1BZ |
| Đặc biệt | 71680 |
| Giải nhất | 62845 |
| Giải nhì | 66605 34138 |
| Giải ba | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| Giải tư | 1167 8613 8192 9024 |
| Giải năm | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| Giải sáu | 774 907 243 |
| Giải bảy | 62 86 27 00 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 15/06/2026)
| Thần tài |
| 9416 |
| Điện toán 123 |
| 7 28 313 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 15/06/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||