Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Wednesday, 07/10/2026)
| Ký hiệu: | 1HL 4HL 7HL 9HL 11HL 13HL |
| Đặc biệt | 56488 |
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 88492 20465 |
| Giải ba | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| Giải tư | 0498 8612 6745 4959 |
| Giải năm | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| Giải sáu | 175 894 009 |
| Giải bảy | 48 60 14 58 |
Xổ số Miền Nam
(Wednesday, 07/10/2026)
| Wednesday | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 49 | 96 | 73 |
| Giải bảy | 022 | 799 | 905 |
| Giải sáu | 1036 0768 3280 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 |
| Giải năm | 9313 | 8166 | 0767 |
| Giải tư | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
| Giải ba | 66913 96817 | 22564 67685 | 81730 14703 |
| Giải nhì | 76240 | 24013 | 54142 |
| Giải nhất | 63901 | 07109 | 03113 |
| Đặc biệt | 308223 | 011844 | 105684 |
Xổ số Miền Trung
(Wednesday, 07/10/2026)
| Wednesday | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 48 | 18 |
| Giải bảy | 328 | 926 |
| Giải sáu | 5744 7741 8268 | 1751 5766 9056 |
| Giải năm | 4158 | 8203 |
| Giải tư | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| Giải ba | 32323 83249 | 16357 58333 |
| Giải nhì | 33117 | 74954 |
| Giải nhất | 07427 | 60463 |
| Đặc biệt | 738705 | 935707 |
Xổ số Điện toán
(Wednesday, 07/10/2026)
| Thần tài |
| 5028 |
| Điện toán 6x36 |
| 01 02 16 25 34 35 |
| Điện toán 123 |
| 1 50 697 |
Xổ số Vietlott
(Wednesday, 07/10/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
14,163,913,000đ
10
14
36
37
41
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Tuesday, 06/10/2026)
| Ký hiệu: | 5HK 8HK 10HK 13HK 14HK 15HK |
| Đặc biệt | 12554 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 59151 17771 |
| Giải ba | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tư | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải năm | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáu | 572 875 605 |
| Giải bảy | 49 97 79 70 |
Xổ số Miền Nam
(Tuesday, 06/10/2026)
| Tuesday | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 55 | 86 | 93 |
| Giải bảy | 296 | 555 | 673 |
| Giải sáu | 6492 5850 3288 | 3762 6395 7154 | 0019 5511 4739 |
| Giải năm | 9682 | 4694 | 9696 |
| Giải tư | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 |
| Giải ba | 67311 36310 | 18482 85541 | 64408 77513 |
| Giải nhì | 09670 | 31854 | 90217 |
| Giải nhất | 74907 | 32303 | 96438 |
| Đặc biệt | 507180 | 914112 | 132459 |
Xổ số Miền Trung
(Tuesday, 06/10/2026)
| Tuesday | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| Giải tám | 84 | 98 |
| Giải bảy | 859 | 698 |
| Giải sáu | 4125 4112 4099 | 2588 7897 8059 |
| Giải năm | 1108 | 6315 |
| Giải tư | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 |
| Giải ba | 94700 08248 | 60262 13504 |
| Giải nhì | 37128 | 91303 |
| Giải nhất | 65082 | 35694 |
| Đặc biệt | 846121 | 438963 |
Xổ số Điện toán
(Tuesday, 06/10/2026)
| Thần tài |
| 9561 |
| Điện toán 123 |
| 7 70 797 |
Xổ số Vietlott
(Tuesday, 06/10/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01407 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
122,467,126,800đ
Giá trị Jackpot 2
4,771,759,950đ
06
07
18
20
24
27
01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 05/10/2026)
| Ký hiệu: | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
| Đặc biệt | 19654 |
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 92501 22795 |
| Giải ba | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| Giải tư | 0166 4647 0994 1272 |
| Giải năm | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| Giải sáu | 553 648 231 |
| Giải bảy | 44 70 72 15 |
Xổ số Điện toán
(Monday, 05/10/2026)
| Thần tài |
| 5927 |
| Điện toán 123 |
| 2 85 827 |
Xổ số Vietlott
(Monday, 05/10/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||