Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 01/07/2026)
| Ký hiệu: | 7CT 12CT 9CT 10CT 8CT 14CT |
| Đặc biệt | 31854 |
| Giải nhất | 28354 |
| Giải nhì | 12465 72384 |
| Giải ba | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| Giải tư | 6100 2989 3278 6536 |
| Giải năm | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| Giải sáu | 131 832 553 |
| Giải bảy | 91 07 35 80 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 01/07/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 97 | 40 | 61 |
| Giải bảy | 696 | 145 | 934 |
| Giải sáu | 9019 0561 3546 | 7091 1328 7354 | 8877 8045 1138 |
| Giải năm | 4244 | 4078 | 9243 |
| Giải tư | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
| Giải ba | 63858 37673 | 47326 60434 | 73329 87510 |
| Giải nhì | 20001 | 78383 | 40194 |
| Giải nhất | 35965 | 04258 | 36325 |
| Đặc biệt | 778087 | 210203 | 986546 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 01/07/2026)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 01 | 21 |
| Giải bảy | 495 | 204 |
| Giải sáu | 1578 6872 1946 | 5821 3111 1127 |
| Giải năm | 0837 | 4840 |
| Giải tư | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| Giải ba | 49671 03438 | 23603 40021 |
| Giải nhì | 43844 | 89841 |
| Giải nhất | 51255 | 96472 |
| Đặc biệt | 835168 | 310566 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 01/07/2026)
| Thần tài |
| 0013 |
| Điện toán 6x36 |
| 03 10 16 19 20 32 |
| Điện toán 123 |
| 5 59 060 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 01/07/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
14.851.168.500đ
20
24
25
29
40
44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 30/06/2026)
| Ký hiệu: | 10CS 8CS 2CS 1CS 11CS 6CS |
| Đặc biệt | 60468 |
| Giải nhất | 31651 |
| Giải nhì | 71173 80230 |
| Giải ba | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| Giải tư | 1992 5360 0537 8142 |
| Giải năm | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| Giải sáu | 359 277 412 |
| Giải bảy | 33 90 97 12 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 30/06/2026)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 27 | 22 | 66 |
| Giải bảy | 071 | 148 | 250 |
| Giải sáu | 1850 6908 8201 | 4237 4121 5720 | 1802 8288 9256 |
| Giải năm | 2555 | 7616 | 7587 |
| Giải tư | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 |
| Giải ba | 67874 72853 | 81086 88585 | 69534 55091 |
| Giải nhì | 70886 | 66225 | 10253 |
| Giải nhất | 22052 | 43509 | 61687 |
| Đặc biệt | 177259 | 483966 | 773221 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 30/06/2026)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 82 | 35 |
| Giải bảy | 097 | 865 |
| Giải sáu | 1951 8183 1794 | 9766 0307 5832 |
| Giải năm | 2154 | 9028 |
| Giải tư | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 |
| Giải ba | 76289 57019 | 19701 52102 |
| Giải nhì | 58368 | 40839 |
| Giải nhất | 84371 | 25482 |
| Đặc biệt | 926537 | 134812 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 30/06/2026)
| Thần tài |
| 6785 |
| Điện toán 123 |
| 9 01 046 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 30/06/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01365 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
69.684.349.800đ
Giá trị Jackpot 2
6.810.309.650đ
05
13
18
22
43
44
47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 29/06/2026)
| Ký hiệu: | 11CR 1CR 7CR 2CR 9CR 17CR 15CR 19CR |
| Đặc biệt | 37642 |
| Giải nhất | 47110 |
| Giải nhì | 81418 41783 |
| Giải ba | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| Giải tư | 3076 9255 1860 8838 |
| Giải năm | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| Giải sáu | 244 631 879 |
| Giải bảy | 94 08 93 70 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 29/06/2026)
| Thần tài |
| 3187 |
| Điện toán 123 |
| 1 90 269 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 29/06/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||