Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 26/04/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 81 | 90 | 53 |
| Giải bảy | 032 | 199 | 467 |
| Giải sáu | 5008 7887 4630 | 7346 3489 4885 | 3784 4396 9113 |
| Giải năm | 6728 | 5237 | 2193 |
| Giải tư | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 |
| Giải ba | 67834 42550 | 88802 19842 | 12264 75394 |
| Giải nhì | 70052 | 69323 | 39183 |
| Giải nhất | 00205 | 73462 | 12104 |
| Đặc biệt | 212947 | 360679 | 624586 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 26/04/2026)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 74 | 42 | 47 |
| Giải bảy | 484 | 023 | 682 |
| Giải sáu | 9250 4994 2830 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 |
| Giải năm | 3792 | 9981 | 1871 |
| Giải tư | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| Giải ba | 24790 09135 | 87591 01484 | 15623 36831 |
| Giải nhì | 15002 | 25582 | 10575 |
| Giải nhất | 73557 | 47568 | 33562 |
| Đặc biệt | 988002 | 683004 | 676666 |
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Thứ Bảy, 25/04/2026)
| Ký hiệu: | 13ZL 7ZL 8ZL 14ZL 10ZL 5ZL |
| Đặc biệt | 08717 |
| Giải nhất | 01150 |
| Giải nhì | 17796 37212 |
| Giải ba | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| Giải tư | 3690 1869 6374 4515 |
| Giải năm | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| Giải sáu | 230 066 609 |
| Giải bảy | 27 99 57 39 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 25/04/2026)
| Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 39 | 12 | 53 | 52 |
| Giải bảy | 993 | 341 | 520 | 012 |
| Giải sáu | 4673 5304 3371 | 8626 1504 4153 | 4896 0129 8091 | 7793 8407 7765 |
| Giải năm | 2430 | 1486 | 3538 | 0906 |
| Giải tư | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
| Giải ba | 59858 40346 | 57201 57291 | 23154 77700 | 61380 61983 |
| Giải nhì | 65776 | 47453 | 63485 | 01164 |
| Giải nhất | 25347 | 83121 | 37008 | 96078 |
| Đặc biệt | 905491 | 548122 | 638657 | 077465 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 25/04/2026)
| Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 17 | 86 | 18 |
| Giải bảy | 071 | 656 | 338 |
| Giải sáu | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 | 1389 9243 3450 |
| Giải năm | 4898 | 9943 | 7047 |
| Giải tư | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 |
| Giải ba | 82234 72030 | 05723 64755 | 46669 29249 |
| Giải nhì | 65954 | 20344 | 09449 |
| Giải nhất | 63224 | 38503 | 81563 |
| Đặc biệt | 963857 | 853918 | 671181 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Bảy, 25/04/2026)
| Thần tài |
| 9607 |
| Điện toán 6x36 |
| 01 07 09 22 26 29 |
| Điện toán 123 |
| 4 27 838 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Bảy, 25/04/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01337 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
37.612.305.750đ
Giá trị Jackpot 2
3.242.566.150đ
04
07
10
29
41
46
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hải Phòng)
(Thứ Sáu, 24/04/2026)
| Ký hiệu: | 12ZM 3ZM 2ZM 6ZM 10ZM 15ZM |
| Đặc biệt | 09876 |
| Giải nhất | 34379 |
| Giải nhì | 06537 43498 |
| Giải ba | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| Giải tư | 7574 6080 9245 1822 |
| Giải năm | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| Giải sáu | 355 334 771 |
| Giải bảy | 05 84 11 14 |
Xổ số
Ninh Thuận
(Thứ Sáu, 24/04/2026)
| Đặc biệt | 132410 |
| Giải nhất | 39466 |
| Giải nhì | 71471 |
| Giải ba | 04268 31809 |
| Giải tư | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| Giải năm | 2209 |
| Giải sáu | 3466 5482 4886 |
| Giải bảy | 606 |
| Giải tám | 52 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Sáu, 24/04/2026)
| Thần tài |
| 3320 |
| Điện toán 123 |
| 9 51 350 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Sáu, 24/04/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
19.009.446.500đ
20
29
33
36
41
42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||