Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 18/03/2026)
| Ký hiệu: | 5XF 14XF 16XF 8XF 19XF 15XF 9XF 1XF |
| Đặc biệt | 25287 |
| Giải nhất | 45570 |
| Giải nhì | 65174 30981 |
| Giải ba | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| Giải tư | 5608 5580 4895 7625 |
| Giải năm | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| Giải sáu | 530 424 699 |
| Giải bảy | 57 16 30 29 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 18/03/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 55 | 31 | 51 |
| Giải bảy | 995 | 126 | 457 |
| Giải sáu | 8119 8898 7833 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 |
| Giải năm | 6928 | 1295 | 5763 |
| Giải tư | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 |
| Giải ba | 89221 86177 | 88407 46867 | 32981 86322 |
| Giải nhì | 03152 | 92785 | 23117 |
| Giải nhất | 56143 | 19582 | 14457 |
| Đặc biệt | 499929 | 218956 | 749600 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 18/03/2026)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 15 | 44 |
| Giải bảy | 966 | 282 |
| Giải sáu | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| Giải năm | 3258 | 4726 |
| Giải tư | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| Giải ba | 31685 73035 | 60293 72148 |
| Giải nhì | 69711 | 41218 |
| Giải nhất | 13471 | 93299 |
| Đặc biệt | 345636 | 366105 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 18/03/2026)
| Thần tài |
| 4273 |
| Điện toán 6x36 |
| 02 09 22 24 25 26 |
| Điện toán 123 |
| 1 41 168 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 18/03/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
27.604.313.500đ
14
20
33
35
36
44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 17/03/2026)
| Ký hiệu: | 8XG 1XG 2XG 10XG 20XG 17XG 6XG 12XG |
| Đặc biệt | 07969 |
| Giải nhất | 09435 |
| Giải nhì | 75015 57586 |
| Giải ba | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| Giải tư | 1801 0972 1330 3310 |
| Giải năm | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| Giải sáu | 239 362 997 |
| Giải bảy | 90 22 75 93 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 17/03/2026)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 98 | 24 | 10 |
| Giải bảy | 388 | 336 | 677 |
| Giải sáu | 1794 1808 7629 | 0917 8171 0577 | 6575 7813 8030 |
| Giải năm | 0573 | 7007 | 9625 |
| Giải tư | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 |
| Giải ba | 37203 69440 | 67934 80620 | 51095 58722 |
| Giải nhì | 10067 | 25255 | 73984 |
| Giải nhất | 10529 | 06296 | 87273 |
| Đặc biệt | 609459 | 182693 | 980950 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 17/03/2026)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 31 | 48 |
| Giải bảy | 102 | 712 |
| Giải sáu | 1272 8829 4275 | 8148 4568 8934 |
| Giải năm | 8217 | 2414 |
| Giải tư | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 |
| Giải ba | 75137 99156 | 81293 54219 |
| Giải nhì | 20627 | 63677 |
| Giải nhất | 60376 | 13561 |
| Đặc biệt | 459483 | 524027 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 17/03/2026)
| Thần tài |
| 1985 |
| Điện toán 123 |
| 1 50 635 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 17/03/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01320 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
44.307.824.700đ
Giá trị Jackpot 2
11.078.842.550đ
12
26
28
43
50
54
52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 16/03/2026)
| Ký hiệu: | 19XH 20XH 8XH 2XH 3XH 12XH 4XH 18XH |
| Đặc biệt | 77552 |
| Giải nhất | 10246 |
| Giải nhì | 83858 72874 |
| Giải ba | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| Giải tư | 4795 3934 6784 6764 |
| Giải năm | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| Giải sáu | 057 133 052 |
| Giải bảy | 47 50 39 28 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 16/03/2026)
| Thần tài |
| 0137 |
| Điện toán 123 |
| 6 87 578 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 16/03/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||