Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 06/06/2023)
Ký hiệu: | 6SB 8SB 4SB 3SB 10SB 7SB |
Đặc biệt | 83079 |
Giải nhất | 15731 |
Giải nhì | 32457 82498 |
Giải ba | 53158 75486 27217 33818 63859 80647 |
Giải tư | 3761 3762 1876 5343 |
Giải năm | 2168 2834 1420 3322 2013 4508 |
Giải sáu | 425 236 119 |
Giải bảy | 70 90 07 34 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 06/06/2023)
Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 93 | 32 | 03 |
Giải bảy | 056 | 278 | 443 |
Giải sáu | 4659 1303 5350 | 0423 1312 9175 | 7051 3748 4932 |
Giải năm | 6359 | 9322 | 7057 |
Giải tư | 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372 | 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 | 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 |
Giải ba | 42520 37239 | 05909 04851 | 56854 60438 |
Giải nhì | 92096 | 17445 | 06961 |
Giải nhất | 43862 | 69008 | 65586 |
Đặc biệt | 369728 | 264625 | 267164 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 06/06/2023)
Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
Giải tám | 65 | 30 |
Giải bảy | 076 | 069 |
Giải sáu | 5940 2391 7971 | 0841 0598 6450 |
Giải năm | 9434 | 4892 |
Giải tư | 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098 | 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 |
Giải ba | 53082 15922 | 65629 80456 |
Giải nhì | 99943 | 41827 |
Giải nhất | 18088 | 64720 |
Đặc biệt | 044686 | 438668 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 06/06/2023)
Thần tài |
6540 |
Điện toán 123 |
4 66 532 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 06/06/2023)
POWER 6/55 Kỳ quay #00888 | ||||||||||||||||||||||||
Giá trị Jackpot 1
4.828.511.910đ
Giá trị Jackpot 2
454.228.115đ
01
14
23
27
44
50
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 05/06/2023)
Ký hiệu: | 12SC 7SC 11SC 13SC 15SC 1SC |
Đặc biệt | 00081 |
Giải nhất | 01905 |
Giải nhì | 71137 44821 |
Giải ba | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
Giải tư | 7165 3883 2157 8958 |
Giải năm | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
Giải sáu | 757 450 720 |
Giải bảy | 28 92 48 79 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 05/06/2023)
Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 74 | 48 | 02 |
Giải bảy | 423 | 589 | 107 |
Giải sáu | 5526 7327 4955 | 8099 0178 3305 | 5365 6729 1126 |
Giải năm | 0176 | 0492 | 6044 |
Giải tư | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 |
Giải ba | 40458 51490 | 10037 31343 | 72092 98840 |
Giải nhì | 15630 | 39932 | 50891 |
Giải nhất | 14803 | 29079 | 32809 |
Đặc biệt | 455494 | 898030 | 204147 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 05/06/2023)
Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 51 | 29 |
Giải bảy | 603 | 768 |
Giải sáu | 2199 2908 8273 | 2954 6971 0874 |
Giải năm | 0718 | 3690 |
Giải tư | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 |
Giải ba | 03558 80230 | 54561 28182 |
Giải nhì | 51150 | 66542 |
Giải nhất | 95561 | 57629 |
Đặc biệt | 284879 | 386370 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 05/06/2023)
Thần tài |
9274 |
Điện toán 123 |
4 26 303 |
Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Chủ Nhật, 04/06/2023)
Ký hiệu: | 11SD 14SD 13SD 15SD 8SD 4SD |
Đặc biệt | 04408 |
Giải nhất | 98155 |
Giải nhì | 29784 89293 |
Giải ba | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
Giải tư | 2710 2069 7376 8015 |
Giải năm | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
Giải sáu | 870 440 693 |
Giải bảy | 64 73 67 90 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 04/06/2023)
Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 10 | 00 | 25 |
Giải bảy | 396 | 450 | 594 |
Giải sáu | 5170 1132 0925 | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 |
Giải năm | 7918 | 2346 | 5322 |
Giải tư | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 |
Giải ba | 72288 56372 | 90612 15712 | 84464 41199 |
Giải nhì | 75098 | 41169 | 32838 |
Giải nhất | 20278 | 49603 | 63569 |
Đặc biệt | 438348 | 767900 | 308701 |
Xổ số Điện toán
(Chủ Nhật, 04/06/2023)
Thần tài |
0604 |
Điện toán 123 |
1 36 005 |
Xổ số Vietlott
(Chủ Nhật, 04/06/2023)
MEGA 6/45 Kỳ quay #01051 | ||||||||||||||||||||
Giá trị Jackpot
13.233.555.500đ
03
15
19
35
36
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|