Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 06/04/2026)
| Ký hiệu: | 12YH 5YH 8YH 14YH 2YH 13YH |
| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761 74987 |
| Giải ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| Giải tư | 1232 5201 1252 5915 |
| Giải năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| Giải sáu | 331 029 877 |
| Giải bảy | 65 33 91 26 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 06/04/2026)
| Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 45 | 46 | 97 |
| Giải bảy | 332 | 958 | 131 |
| Giải sáu | 5831 6211 1141 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 |
| Giải năm | 9272 | 9188 | 6622 |
| Giải tư | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 |
| Giải ba | 25169 02731 | 92717 17824 | 12368 05686 |
| Giải nhì | 66955 | 76652 | 32026 |
| Giải nhất | 29815 | 38611 | 54463 |
| Đặc biệt | 829717 | 800776 | 099965 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 06/04/2026)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 83 | 95 |
| Giải bảy | 108 | 526 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| Giải năm | 9135 | 7721 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| Giải ba | 26392 21102 | 17418 84124 |
| Giải nhì | 13378 | 10657 |
| Giải nhất | 38414 | 09486 |
| Đặc biệt | 840838 | 303904 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 06/04/2026)
| Thần tài |
| 7150 |
| Điện toán 123 |
| 3 88 479 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 06/04/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Chủ Nhật, 05/04/2026)
| Ký hiệu: | 3YK 7YK 12YK 5YK 15YK 8YK |
| Đặc biệt | 02855 |
| Giải nhất | 71740 |
| Giải nhì | 51070 27552 |
| Giải ba | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| Giải tư | 7869 6709 2631 5878 |
| Giải năm | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| Giải sáu | 307 268 825 |
| Giải bảy | 41 61 73 89 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 05/04/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 21 | 15 | 20 |
| Giải bảy | 981 | 064 | 486 |
| Giải sáu | 7427 9946 5094 | 5839 1366 9022 | 1058 8074 2834 |
| Giải năm | 9406 | 5280 | 1653 |
| Giải tư | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 |
| Giải ba | 73997 38103 | 73715 47935 | 72296 59876 |
| Giải nhì | 64056 | 14932 | 74641 |
| Giải nhất | 06191 | 20483 | 06206 |
| Đặc biệt | 578584 | 627013 | 983920 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 05/04/2026)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 70 | 12 | 22 |
| Giải bảy | 413 | 433 | 075 |
| Giải sáu | 1057 1825 4067 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 9877 | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 69767 71524 | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 77219 | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 37001 | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 507554 | 003667 | 106834 |
Xổ số Điện toán
(Chủ Nhật, 05/04/2026)
| Thần tài |
| 1015 |
| Điện toán 123 |
| 8 02 434 |
Xổ số Vietlott
(Chủ Nhật, 05/04/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01493 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
66.503.202.000đ
02
09
23
30
32
42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Thứ Bảy, 04/04/2026)
| Ký hiệu: | 2YL 12YL 13YL 8YL 6YL 9YL |
| Đặc biệt | 29737 |
| Giải nhất | 79282 |
| Giải nhì | 00116 77241 |
| Giải ba | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| Giải tư | 9083 4223 5256 5863 |
| Giải năm | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| Giải sáu | 566 049 726 |
| Giải bảy | 59 48 40 41 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Bảy, 04/04/2026)
| Thần tài |
| 7163 |
| Điện toán 6x36 |
| 10 11 19 23 26 29 |
| Điện toán 123 |
| 8 45 315 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Bảy, 04/04/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01328 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
65.696.235.150đ
Giá trị Jackpot 2
3.290.911.200đ
05
07
10
23
30
54
40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||