Xổ số Miền Nam
(Wednesday, 09/09/2026)
| Wednesday | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 35 | 31 | 59 |
| Giải bảy | 074 | 936 | 876 |
| Giải sáu | 5980 6937 3377 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 |
| Giải năm | 4285 | 9121 | 5710 |
| Giải tư | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| Giải ba | 11364 69081 | 34554 85892 | 76281 56049 |
| Giải nhì | 00567 | 02695 | 11951 |
| Giải nhất | 42386 | 74235 | 04790 |
| Đặc biệt | 267025 | 637211 | 348446 |
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Tuesday, 08/09/2026)
| Ký hiệu: | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| Đặc biệt | 39687 |
| Giải nhất | 11087 |
| Giải nhì | 49527 38622 |
| Giải ba | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| Giải tư | 3189 2570 6022 4740 |
| Giải năm | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| Giải sáu | 839 806 295 |
| Giải bảy | 08 38 60 07 |
Xổ số Miền Nam
(Tuesday, 08/09/2026)
| Tuesday | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| Giải tám | 78 | 53 | 04 |
| Giải bảy | 006 | 023 | 236 |
| Giải sáu | 7694 8928 7829 | 3527 8204 1929 | 7921 0311 4475 |
| Giải năm | 4738 | 8059 | 7748 |
| Giải tư | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| Giải ba | 45182 73616 | 14682 93084 | 11579 |
| Giải nhì | 00908 | 76468 | |
| Giải nhất | 83227 | 63918 | |
| Đặc biệt | 438599 | 536908 |
Xổ số Miền Trung
(Tuesday, 08/09/2026)
| Tuesday | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| Giải tám | 31 | 06 |
| Giải bảy | 739 | 981 |
| Giải sáu | 0466 0295 7279 | 3304 0656 0585 |
| Giải năm | 5181 | 7882 |
| Giải tư | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 |
| Giải ba | 16394 20158 | 51417 51799 |
| Giải nhì | 39003 | 43963 |
| Giải nhất | 87871 | 51353 |
| Đặc biệt | 820904 | 596463 |
Xổ số Điện toán
(Tuesday, 08/09/2026)
| Thần tài |
| 7454 |
| Điện toán 123 |
| 0 59 965 |
Xổ số Vietlott
(Tuesday, 08/09/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01395 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
58,493,952,750đ
Giá trị Jackpot 2
4,362,319,950đ
08
11
14
23
25
54
17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 07/09/2026)
| Ký hiệu: | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| Đặc biệt | 34990 |
| Giải nhất | 17449 |
| Giải nhì | 22762 01934 |
| Giải ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| Giải tư | 0057 3011 6708 6131 |
| Giải năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| Giải sáu | 752 063 164 |
| Giải bảy | 48 16 50 19 |
Xổ số Miền Nam
(Monday, 07/09/2026)
| Monday | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
| Giải tám | 82 | 06 | 05 |
| Giải bảy | 109 | 652 | 028 |
| Giải sáu | 4804 0057 3314 | 2162 7721 9063 | 2187 5865 5399 |
| Giải năm | 7624 | 2386 | 2030 |
| Giải tư | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 |
| Giải ba | 67065 72140 | 20791 66892 | 78585 38583 |
| Giải nhì | 31586 | 94383 | 16986 |
| Giải nhất | 43895 | 44310 | 39707 |
| Đặc biệt | 556626 | 644918 | 583758 |
Xổ số Miền Trung
(Monday, 07/09/2026)
| Monday | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải tám | 78 | 59 |
| Giải bảy | 441 | 760 |
| Giải sáu | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| Giải năm | 1177 | 9037 |
| Giải tư | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| Giải ba | 85726 42092 | 88328 14787 |
| Giải nhì | 21273 | 71169 |
| Giải nhất | 22776 | |
| Đặc biệt | 568354 |
Xổ số Điện toán
(Monday, 07/09/2026)
| Thần tài |
| 1602 |
| Điện toán 123 |
| 4 28 116 |
Xổ số Vietlott
(Monday, 07/09/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện toán
(Sunday, 06/09/2026)
| Thần tài |
| 2287 |
| Điện toán 123 |
| 2 27 457 |
Xổ số Vietlott
(Sunday, 06/09/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01559 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
48,610,089,000đ
09
14
22
26
27
40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||