Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Chủ Nhật, 08/02/2026)
| Ký hiệu: | 5VX 2VX 12VX 17VX 13VX 14VX 3VX 6VX |
| Đặc biệt | 57977 |
| Giải nhất | 81761 |
| Giải nhì | 60912 71500 |
| Giải ba | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| Giải tư | 0921 1517 3149 6645 |
| Giải năm | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| Giải sáu | 403 432 010 |
| Giải bảy | 35 36 38 04 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 08/02/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 33 | 37 | 53 |
| Giải bảy | 949 | 459 | 693 |
| Giải sáu | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| Giải năm | 9597 | 5896 | 9824 |
| Giải tư | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| Giải ba | 43014 63142 | 05827 80708 | 79077 34305 |
| Giải nhì | 85015 | 89064 | 82163 |
| Giải nhất | 90571 | 99702 | 62188 |
| Đặc biệt | 313412 | 090189 | 465579 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 08/02/2026)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 49 | 94 | 81 |
| Giải bảy | 586 | 487 | 792 |
| Giải sáu | 6917 8439 0754 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 3749 | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 29412 46871 | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 81208 | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 61343 | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 356221 | 548788 | 691162 |
Xổ số Điện toán
(Chủ Nhật, 08/02/2026)
| Thần tài |
| 4338 |
| Điện toán 123 |
| 2 27 943 |
Xổ số Vietlott
(Chủ Nhật, 08/02/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01469 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
17.120.760.000đ
06
13
16
20
23
38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Thứ Bảy, 07/02/2026)
| Ký hiệu: | 3VY 4VY 1VY 20VY 19VY 12VY 11VY 6VY |
| Đặc biệt | 38385 |
| Giải nhất | 72416 |
| Giải nhì | 98960 67180 |
| Giải ba | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| Giải tư | 2133 6818 2223 2250 |
| Giải năm | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| Giải sáu | 464 234 649 |
| Giải bảy | 94 17 77 43 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 07/02/2026)
| Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 68 | 24 | 29 | 60 |
| Giải bảy | 141 | 609 | 776 | 576 |
| Giải sáu | 9005 2453 0848 | 3976 8739 5382 | 1468 5689 2612 | 7942 6156 9522 |
| Giải năm | 1969 | 7850 | 6721 | 8262 |
| Giải tư | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| Giải ba | 67538 48179 | 48406 79147 | 56110 06192 | 85512 13813 |
| Giải nhì | 74490 | 77615 | 30669 | 49204 |
| Giải nhất | 76443 | 57087 | 20520 | 02520 |
| Đặc biệt | 948791 | 455282 | 006929 | 375271 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 07/02/2026)
| Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 57 | 25 | 18 |
| Giải bảy | 950 | 279 | 907 |
| Giải sáu | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 | 3082 6304 4074 |
| Giải năm | 3480 | 2152 | 5407 |
| Giải tư | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 |
| Giải ba | 41681 70333 | 33669 95035 | 90872 31811 |
| Giải nhì | 48478 | 38471 | 75011 |
| Giải nhất | 49807 | 91027 | 66846 |
| Đặc biệt | 727264 | 049149 | 092929 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Bảy, 07/02/2026)
| Thần tài |
| 1221 |
| Điện toán 6x36 |
| 07 15 22 24 30 35 |
| Điện toán 123 |
| 6 29 157 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Bảy, 07/02/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01305 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
52.944.733.200đ
Giá trị Jackpot 2
3.995.554.500đ
03
05
13
15
29
46
01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số Vietlott
(Thứ Sáu, 06/02/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||