Xổ số Miền Nam
(Thursday, 10/09/2026)
| Thursday | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Giải tám | 22 | 57 | 66 |
| Giải bảy | 703 | 282 | 979 |
| Giải sáu | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 |
| Giải năm | 7166 | 1281 | 9155 |
| Giải tư | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 |
| Giải ba | 44862 25304 | 54162 40090 | |
| Giải nhì | 44600 | 31387 | |
| Giải nhất | 35952 | 47152 | |
| Đặc biệt | 253778 |
Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Wednesday, 09/09/2026)
| Ký hiệu: | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| Đặc biệt | 94504 |
| Giải nhất | 41565 |
| Giải nhì | 47395 45697 |
| Giải ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải tư | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải sáu | 907 786 870 |
| Giải bảy | 18 20 87 62 |
Xổ số Miền Nam
(Wednesday, 09/09/2026)
| Wednesday | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 35 | 31 | 59 |
| Giải bảy | 074 | 936 | 876 |
| Giải sáu | 5980 6937 3377 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 |
| Giải năm | 4285 | 9121 | 5710 |
| Giải tư | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| Giải ba | 11364 69081 | 34554 85892 | 76281 56049 |
| Giải nhì | 00567 | 02695 | 11951 |
| Giải nhất | 42386 | 74235 | 04790 |
| Đặc biệt | 267025 | 637211 | 348446 |
Xổ số Miền Trung
(Wednesday, 09/09/2026)
| Wednesday | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 37 | 99 |
| Giải bảy | 891 | 027 |
| Giải sáu | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| Giải năm | 6599 | 6754 |
| Giải tư | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| Giải ba | 25901 15757 | 30913 92876 |
| Giải nhì | 34294 | 65842 |
| Giải nhất | 37719 | 20955 |
| Đặc biệt | 312908 | 366939 |
Xổ số Điện toán
(Wednesday, 09/09/2026)
| Thần tài |
| 9494 |
| Điện toán 6x36 |
| 02 05 09 18 23 33 |
| Điện toán 123 |
| 4 08 907 |
Xổ số Vietlott
(Wednesday, 09/09/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
54,850,911,000đ
12
17
20
21
36
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Tuesday, 08/09/2026)
| Ký hiệu: | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| Đặc biệt | 39687 |
| Giải nhất | 11087 |
| Giải nhì | 49527 38622 |
| Giải ba | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| Giải tư | 3189 2570 6022 4740 |
| Giải năm | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| Giải sáu | 839 806 295 |
| Giải bảy | 08 38 60 07 |
Xổ số Miền Nam
(Tuesday, 08/09/2026)
| Tuesday | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
| Giải tám | 78 | 53 | 04 |
| Giải bảy | 006 | 023 | 236 |
| Giải sáu | 7694 8928 7829 | 3527 8204 1929 | 7921 0311 4475 |
| Giải năm | 4738 | 8059 | 7748 |
| Giải tư | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| Giải ba | 45182 73616 | 14682 93084 | 11579 |
| Giải nhì | 00908 | 76468 | |
| Giải nhất | 83227 | 63918 | |
| Đặc biệt | 438599 | 536908 |
Xổ số Miền Trung
(Tuesday, 08/09/2026)
| Tuesday | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| Giải tám | 31 | 06 |
| Giải bảy | 739 | 981 |
| Giải sáu | 0466 0295 7279 | 3304 0656 0585 |
| Giải năm | 5181 | 7882 |
| Giải tư | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 |
| Giải ba | 16394 20158 | 51417 51799 |
| Giải nhì | 39003 | 43963 |
| Giải nhất | 87871 | 51353 |
| Đặc biệt | 820904 | 596463 |
Xổ số Điện toán
(Tuesday, 08/09/2026)
| Thần tài |
| 7454 |
| Điện toán 123 |
| 0 59 965 |
Xổ số Vietlott
(Tuesday, 08/09/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01395 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
58,493,952,750đ
Giá trị Jackpot 2
4,362,319,950đ
08
11
14
23
25
54
17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||