Xổ số Miền Nam
(Friday, 18/09/2026)
| Friday | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| Giải tám | 92 | 15 | 16 |
| Giải bảy | 354 | 279 | 512 |
| Giải sáu | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 |
| Giải năm | 9131 | 8201 | 0954 |
| Giải tư | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| Giải ba | 66860 59014 | 42301 79312 | 41161 |
| Giải nhì | 88793 | 30563 | |
| Giải nhất | 27421 | ||
| Đặc biệt | 898508 |
Xổ số Miền Trung
(Friday, 18/09/2026)
| Friday | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 94 | 68 |
| Giải bảy | 621 | 840 |
| Giải sáu | 7003 4063 6769 | 2278 0333 2231 |
| Giải năm | 2571 | 7648 |
| Giải tư | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 | 78949 39826 |
| Giải ba | ||
| Giải nhì | ||
| Giải nhất | ||
| Đặc biệt |
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thursday, 17/09/2026)
| Ký hiệu: | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
| Đặc biệt | 71960 |
| Giải nhất | 88951 |
| Giải nhì | 15911 12438 |
| Giải ba | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| Giải tư | 9977 5957 2580 2082 |
| Giải năm | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| Giải sáu | 548 075 934 |
| Giải bảy | 66 92 36 12 |
Xổ số Miền Nam
(Thursday, 17/09/2026)
| Thursday | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Giải tám | 99 | 77 | 58 |
| Giải bảy | 698 | 670 | 764 |
| Giải sáu | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 |
| Giải năm | 1276 | 1268 | 7521 |
| Giải tư | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 |
| Giải ba | 61343 86509 | 27096 27631 | |
| Giải nhì | 52841 | 00525 | |
| Giải nhất | 88872 | 44034 | |
| Đặc biệt | 452018 | 024183 |
Xổ số Miền Trung
(Thursday, 17/09/2026)
| Thursday | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| Giải tám | 68 | 72 | 48 |
| Giải bảy | 986 | 234 | 940 |
| Giải sáu | 6003 0554 3130 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 |
| Giải năm | 4904 | 6359 | 5486 |
| Giải tư | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| Giải ba | 35294 48374 | 57579 03875 | 90480 24948 |
| Giải nhì | 03156 | 86893 | 56386 |
| Giải nhất | 85307 | 03219 | 41048 |
| Đặc biệt | 187794 | 100501 | 343365 |
Xổ số Điện toán
(Thursday, 17/09/2026)
| Thần tài |
| 3735 |
| Điện toán 123 |
| 5 02 682 |
Xổ số Vietlott
(Thursday, 17/09/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01399 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
71,030,284,950đ
Giá trị Jackpot 2
3,712,632,450đ
06
11
25
27
37
45
15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Wednesday, 16/09/2026)
| Ký hiệu: | 3GL 5GL 6GL 10GL 11GL 14GL |
| Đặc biệt | 96344 |
| Giải nhất | 48372 |
| Giải nhì | 79169 60628 |
| Giải ba | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| Giải tư | 2183 7599 9013 0091 |
| Giải năm | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| Giải sáu | 286 256 022 |
| Giải bảy | 24 21 46 31 |
Xổ số
Sóc Trăng
(Wednesday, 16/09/2026)
| Đặc biệt | 296399 |
| Giải nhất | 81546 |
| Giải nhì | 87658 |
| Giải ba | 46965 04971 |
| Giải tư | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| Giải năm | 8521 |
| Giải sáu | 0080 4857 3170 |
| Giải bảy | 666 |
| Giải tám | 18 |
Xổ số Miền Trung
(Wednesday, 16/09/2026)
| Wednesday | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 65 | 23 |
| Giải bảy | 496 | 247 |
| Giải sáu | 6657 2245 0105 | 6817 7711 0991 |
| Giải năm | 4260 | 1052 |
| Giải tư | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 |
| Giải ba | 90697 62884 | 29235 57387 |
| Giải nhì | 76617 | 04910 |
| Giải nhất | 01025 | 90069 |
| Đặc biệt | 672316 | 173506 |
Xổ số Điện toán
(Wednesday, 16/09/2026)
| Thần tài |
| 1475 |
| Điện toán 6x36 |
| 06 09 11 15 32 33 |
| Điện toán 123 |
| 1 79 876 |
Xổ số Vietlott
(Wednesday, 16/09/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
77,330,101,000đ
01
03
10
11
18
23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||