Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Monday, 02/11/2026)
| Ký hiệu: | 2KR 7KR 9KR 11KR 15KR |
| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 30162 73724 |
| Giải ba | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải tư | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải năm | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải sáu | 945 533 795 |
| Giải bảy | 76 64 06 17 |
Xổ số Miền Nam
(Monday, 02/11/2026)
| Monday | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
| Giải tám | 95 | 33 | 92 |
| Giải bảy | 205 | 264 | 389 |
| Giải sáu | 2875 8838 0717 | 9044 0478 5780 | 2048 9460 6759 |
| Giải năm | 3344 | 6897 | 7768 |
| Giải tư | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| Giải ba | 36733 82703 | 14912 99312 | 26987 85327 |
| Giải nhì | 04515 | 25593 | 64302 |
| Giải nhất | 43685 | 33107 | |
| Đặc biệt | 068695 | 022321 |
Xổ số Miền Trung
(Monday, 02/11/2026)
| Monday | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 55 | 47 |
| Giải bảy | 898 | 575 |
| Giải sáu | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| Giải năm | 8102 | 7166 |
| Giải tư | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| Giải ba | 47113 76367 | 86105 99284 |
| Giải nhì | 56297 | 15139 |
| Giải nhất | 73311 | 30024 |
| Đặc biệt | 498721 | 410103 |
Xổ số Điện toán
(Monday, 02/11/2026)
| Thần tài |
| 7499 |
| Điện toán 123 |
| 1 04 553 |
Xổ số Vietlott
(Monday, 02/11/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Sunday, 01/11/2026)
| Ký hiệu: | 1KQ 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ |
| Đặc biệt | 03917 |
| Giải nhất | 33288 |
| Giải nhì | 74737 09040 |
| Giải ba | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| Giải tư | 0487 0626 7452 9069 |
| Giải năm | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| Giải sáu | 481 411 189 |
| Giải bảy | 54 16 03 91 |
Xổ số Miền Nam
(Sunday, 01/11/2026)
| Sunday | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 11 | 80 | 34 |
| Giải bảy | 405 | 215 | 501 |
| Giải sáu | 3767 3647 1062 | 2385 1562 6715 | 4077 5336 2568 |
| Giải năm | 2375 | 6895 | 9242 |
| Giải tư | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 | 96362 32155 57500 25277 09542 | 53152 92208 55781 13988 16454 |
| Giải ba | 83360 48748 | ||
| Giải nhì | 57940 | ||
| Giải nhất | 43586 | ||
| Đặc biệt | 455065 |
Xổ số Miền Trung
(Sunday, 01/11/2026)
| Sunday | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 36 | 57 | 94 |
| Giải bảy | 881 | 605 | 588 |
| Giải sáu | 5632 4241 5229 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 |
| Giải năm | 3420 | 1262 | 9570 |
| Giải tư | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| Giải ba | 22181 76455 | 56901 33353 | 47179 51885 |
| Giải nhì | 09096 | 88817 | 37682 |
| Giải nhất | 99246 | 48795 | 17563 |
| Đặc biệt | 473138 | 064116 | 155421 |
Xổ số Điện toán
(Sunday, 01/11/2026)
| Thần tài |
| 6205 |
| Điện toán 123 |
| 2 28 591 |
Xổ số Vietlott
(Sunday, 01/11/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01583 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
23,200,118,500đ
05
09
17
18
34
36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Saturday, 31/10/2026)
| Ký hiệu: | 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP |
| Đặc biệt | 28457 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 37364 03797 |
| Giải ba | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| Giải tư | 4040 0770 6764 7770 |
| Giải năm | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| Giải sáu | 846 632 747 |
| Giải bảy | 78 53 31 46 |
Xổ số Điện toán
(Saturday, 31/10/2026)
| Thần tài |
| 2245 |
| Điện toán 6x36 |
| 02 07 24 29 30 34 |
| Điện toán 123 |
| 4 61 701 |
Xổ số Vietlott
(Saturday, 31/10/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01418 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
36,604,726,050đ
Giá trị Jackpot 2
4,971,122,650đ
12
18
22
26
28
55
11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||