Xổ số Miền Nam
(Thursday, 22/10/2026)
| Thursday | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Giải tám | 15 | 59 | 45 |
| Giải bảy | 048 | 133 | 236 |
| Giải sáu | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 |
| Giải năm | 9485 | 8807 | 8978 |
| Giải tư | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 |
| Giải ba | 00261 18326 | 37652 14960 | |
| Giải nhì | 97974 | 40234 | |
| Giải nhất | 10401 | 03697 | |
| Đặc biệt | 454685 | 058734 |
Xổ số Miền Trung
(Thursday, 22/10/2026)
| Thursday | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
| Giải tám | 26 | 73 | 67 |
| Giải bảy | 390 | 166 | 155 |
| Giải sáu | 5913 8074 6045 | 9794 0144 0774 | 1745 5574 2657 |
| Giải năm | 0431 | 8347 | 9018 |
| Giải tư | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| Giải ba | 10378 50316 | 14540 02946 | 12841 62369 |
| Giải nhì | 15631 | 16257 | 49730 |
| Giải nhất | 01051 | 94142 | |
| Đặc biệt | 444697 |
Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Wednesday, 21/10/2026)
| Ký hiệu: | 2KB 5KB 8KB 9KB 10KB 14KB |
| Đặc biệt | 94163 |
| Giải nhất | 74291 |
| Giải nhì | 73098 39445 |
| Giải ba | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải tư | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải năm | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải sáu | 241 862 068 |
| Giải bảy | 42 62 94 08 |
Xổ số Miền Nam
(Wednesday, 21/10/2026)
| Wednesday | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 80 | 96 | 80 |
| Giải bảy | 404 | 780 | 978 |
| Giải sáu | 9103 2225 3835 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 |
| Giải năm | 5410 | 8117 | 3788 |
| Giải tư | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 |
| Giải ba | 16655 23251 | 23525 53660 | 80029 85860 |
| Giải nhì | 45994 | 95710 | 70444 |
| Giải nhất | 74007 | 32185 | 66517 |
| Đặc biệt | 281682 | 934817 | 041493 |
Xổ số Miền Trung
(Wednesday, 21/10/2026)
| Wednesday | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 81 | 90 |
| Giải bảy | 208 | 586 |
| Giải sáu | 3173 1796 3546 | 6187 1251 6933 |
| Giải năm | 5386 | 9840 |
| Giải tư | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| Giải ba | 74720 24705 | 57707 91953 |
| Giải nhì | 10004 | 95335 |
| Giải nhất | 58104 | 31138 |
| Đặc biệt | 044743 |
Xổ số Điện toán
(Wednesday, 21/10/2026)
| Thần tài |
| 9177 |
| Điện toán 6x36 |
| 09 13 22 26 30 34 |
| Điện toán 123 |
| 1 96 166 |
Xổ số Vietlott
(Wednesday, 21/10/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
31,281,381,500đ
04
10
14
22
25
44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Tuesday, 20/10/2026)
| Ký hiệu: | 1KA 3KA 4KA 6KA 9KA 12KA |
| Đặc biệt | 86809 |
| Giải nhất | 92941 |
| Giải nhì | 82932 11611 |
| Giải ba | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải tư | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải năm | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải sáu | 503 744 566 |
| Giải bảy | 77 90 06 32 |
Xổ số
Vũng Tàu
(Tuesday, 20/10/2026)
| Đặc biệt | 319542 |
| Giải nhất | 00144 |
| Giải nhì | 66573 |
| Giải ba | 77425 11244 |
| Giải tư | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| Giải năm | 9322 |
| Giải sáu | 9672 6442 0557 |
| Giải bảy | 583 |
| Giải tám | 91 |
Xổ số Miền Trung
(Tuesday, 20/10/2026)
| Tuesday | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| Giải tám | 52 | 66 |
| Giải bảy | 509 | 477 |
| Giải sáu | 6343 0491 9972 | 2019 8050 9193 |
| Giải năm | 0611 | 2327 |
| Giải tư | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 |
| Giải ba | 52436 19397 | 78345 73762 |
| Giải nhì | 47649 | 04003 |
| Giải nhất | 46610 | 32668 |
| Đặc biệt | 658178 | 370696 |
Xổ số Điện toán
(Tuesday, 20/10/2026)
| Thần tài |
| 8548 |
| Điện toán 123 |
| 2 75 083 |
Xổ số Vietlott
(Tuesday, 20/10/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01413 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
177,132,635,850đ
Giá trị Jackpot 2
5,270,143,100đ
13
20
23
30
50
55
45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||