Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Chủ Nhật, 01/03/2026)
| Ký hiệu: | 10VB 7VB 20VB 16VB 14VB 4VB 19VB 13VB |
| Đặc biệt | 90148 |
| Giải nhất | 20116 |
| Giải nhì | 09827 74465 |
| Giải ba | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| Giải tư | 7572 6902 4082 6661 |
| Giải năm | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| Giải sáu | 248 357 890 |
| Giải bảy | 92 73 60 77 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 01/03/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 02 | 11 | 15 |
| Giải bảy | 315 | 728 | 747 |
| Giải sáu | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| Giải năm | 3273 | 1371 | 1836 |
| Giải tư | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| Giải ba | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| Giải nhì | 20838 | 82312 | 02700 |
| Giải nhất | 62714 | 61589 | 27127 |
| Đặc biệt | 578627 | 124254 | 549308 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 01/03/2026)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 08 | 00 | 95 |
| Giải bảy | 225 | 978 | 402 |
| Giải sáu | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6103 | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 50046 | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 74764 | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 600510 | 453019 | 131340 |
Xổ số Điện toán
(Chủ Nhật, 01/03/2026)
| Thần tài |
| 7076 |
| Điện toán 123 |
| 6 48 431 |
Xổ số Vietlott
(Chủ Nhật, 01/03/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01478 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
13.545.761.500đ
16
22
23
35
44
45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Thứ Bảy, 28/02/2026)
| Ký hiệu: | 20VC 13VC 14VC 18VC 15VC 6VC 5VC 9VC |
| Đặc biệt | 47891 |
| Giải nhất | 23959 |
| Giải nhì | 00926 60107 |
| Giải ba | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| Giải tư | 9607 4464 5447 3035 |
| Giải năm | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| Giải sáu | 094 495 672 |
| Giải bảy | 65 82 97 09 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 28/02/2026)
| Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 91 | 17 | 39 | 56 |
| Giải bảy | 208 | 217 | 905 | 507 |
| Giải sáu | 5607 4750 0723 | 2651 2743 5179 | 6704 9026 7216 | 7387 2639 0877 |
| Giải năm | 6348 | 7389 | 8943 | 8571 |
| Giải tư | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| Giải ba | 01049 30680 | 87748 89320 | 14035 38071 | 23705 32087 |
| Giải nhì | 87415 | 37763 | 20432 | 65724 |
| Giải nhất | 47323 | 24593 | 90537 | 90054 |
| Đặc biệt | 850371 | 681039 | 782506 | 735820 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 28/02/2026)
| Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 47 | 14 | 26 |
| Giải bảy | 166 | 405 | 150 |
| Giải sáu | 0601 7110 7832 | 5501 6841 4969 | 0378 1761 2088 |
| Giải năm | 5178 | 5227 | 7155 |
| Giải tư | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 |
| Giải ba | 18760 23653 | 97612 35384 | 43236 98426 |
| Giải nhì | 96191 | 24344 | 97609 |
| Giải nhất | 49446 | 30502 | 64122 |
| Đặc biệt | 362388 | 709929 | 796736 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Bảy, 28/02/2026)
| Thần tài |
| 3021 |
| Điện toán 6x36 |
| 01 07 18 19 20 27 |
| Điện toán 123 |
| 7 40 013 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Bảy, 28/02/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01313 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
96.812.470.200đ
Giá trị Jackpot 2
7.505.788.800đ
22
25
31
44
51
54
36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số Vietlott
(Thứ Sáu, 27/02/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||