Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 01/04/2026)
| Ký hiệu: | 4YP 8YP 1YP 12YP 15YP 9YP |
| Đặc biệt | 31666 |
| Giải nhất | 86408 |
| Giải nhì | 48955 61411 |
| Giải ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| Giải tư | 2458 7917 4776 6202 |
| Giải năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| Giải sáu | 155 051 728 |
| Giải bảy | 37 16 52 20 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 01/04/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 03 | 15 | 62 |
| Giải bảy | 162 | 555 | 236 |
| Giải sáu | 2987 0691 6840 | 0047 7452 7566 | 2538 5750 0887 |
| Giải năm | 9088 | 1482 | 4872 |
| Giải tư | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 |
| Giải ba | 29449 58678 | 96823 82175 | 25577 91309 |
| Giải nhì | 73325 | 33403 | 22934 |
| Giải nhất | 00946 | 98731 | 13408 |
| Đặc biệt | 248819 | 379661 | 171742 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 01/04/2026)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 97 | 46 |
| Giải bảy | 969 | 412 |
| Giải sáu | 3061 1132 1822 | 1980 4185 6894 |
| Giải năm | 0207 | 8098 |
| Giải tư | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| Giải ba | 11864 79213 | 89867 53495 |
| Giải nhì | 52567 | 60276 |
| Giải nhất | 27697 | 20763 |
| Đặc biệt | 339568 | 941738 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 01/04/2026)
| Thần tài |
| 7723 |
| Điện toán 6x36 |
| 08 09 11 22 25 30 |
| Điện toán 123 |
| 1 85 238 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 01/04/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
55.077.520.500đ
06
30
34
36
37
44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 31/03/2026)
| Ký hiệu: | 4YQ 5YQ 1YQ 12YQ 8YQ 14YQ 16YQ 11YQ |
| Đặc biệt | 11591 |
| Giải nhất | 46549 |
| Giải nhì | 20316 15526 |
| Giải ba | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| Giải tư | 4748 4380 8979 0977 |
| Giải năm | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| Giải sáu | 345 847 831 |
| Giải bảy | 70 18 23 78 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 31/03/2026)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 97 | 67 | 20 |
| Giải bảy | 050 | 524 | 015 |
| Giải sáu | 3031 5978 5315 | 3412 5597 0347 | 8942 6052 6008 |
| Giải năm | 9841 | 5763 | 4576 |
| Giải tư | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 |
| Giải ba | 87283 61543 | 63545 09431 | 91016 08418 |
| Giải nhì | 84314 | 65489 | 53920 |
| Giải nhất | 98041 | 25697 | 46428 |
| Đặc biệt | 412056 | 813159 | 940678 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 31/03/2026)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 14 | 21 |
| Giải bảy | 136 | 339 |
| Giải sáu | 8566 9685 7329 | 1087 1726 1187 |
| Giải năm | 0484 | 0869 |
| Giải tư | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 |
| Giải ba | 57985 15708 | 23164 53514 |
| Giải nhì | 28330 | 89692 |
| Giải nhất | 90856 | 59024 |
| Đặc biệt | 608151 | 268201 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 31/03/2026)
| Thần tài |
| 8125 |
| Điện toán 123 |
| 2 09 972 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 31/03/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01326 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
59.876.080.950đ
Giá trị Jackpot 2
4.729.806.250đ
15
16
22
38
43
48
11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 30/03/2026)
| Ký hiệu: | 5YR 9YR 1YR 18YR 12YR 11YR 2YR 20YR |
| Đặc biệt | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323 13001 |
| Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáu | 476 413 928 |
| Giải bảy | 20 34 07 62 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 30/03/2026)
| Thần tài |
| 7450 |
| Điện toán 123 |
| 3 36 954 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 30/03/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||