Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 08/07/2026)
| Ký hiệu: | 14DB 6DB 4DB 3DB 9DB 10DB |
| Đặc biệt | 95089 |
| Giải nhất | 08999 |
| Giải nhì | 83641 48473 |
| Giải ba | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| Giải tư | 0979 9700 6880 1727 |
| Giải năm | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| Giải sáu | 071 707 726 |
| Giải bảy | 20 01 81 19 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 08/07/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 48 | 68 | 48 |
| Giải bảy | 916 | 179 | 811 |
| Giải sáu | 6193 8563 1264 | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 |
| Giải năm | 3903 | 2659 | 3402 |
| Giải tư | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 |
| Giải ba | 75292 42218 | 81701 89733 | 92425 62190 |
| Giải nhì | 22596 | 38961 | 53913 |
| Giải nhất | 93546 | 37814 | 40651 |
| Đặc biệt | 708297 | 214463 | 061248 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 08/07/2026)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 34 | 53 |
| Giải bảy | 414 | 856 |
| Giải sáu | 6107 9681 1214 | 7529 3389 2638 |
| Giải năm | 0140 | 5513 |
| Giải tư | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 |
| Giải ba | 53763 80018 | 23949 31214 |
| Giải nhì | 34174 | 83614 |
| Giải nhất | 49246 | 19145 |
| Đặc biệt | 918917 | 690396 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 08/07/2026)
| Thần tài |
| 2273 |
| Điện toán 6x36 |
| 04 12 15 16 25 26 |
| Điện toán 123 |
| 7 58 180 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 08/07/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
13.593.068.000đ
13
14
22
26
37
44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 07/07/2026)
| Ký hiệu: | 5DA 6DA 2DA 1DA 4DA 11DA |
| Đặc biệt | 92579 |
| Giải nhất | 90726 |
| Giải nhì | 49846 84937 |
| Giải ba | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| Giải tư | 8918 4442 1106 4996 |
| Giải năm | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| Giải sáu | 224 421 186 |
| Giải bảy | 80 62 54 81 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 07/07/2026)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 15 | 18 | 05 |
| Giải bảy | 776 | 077 | 639 |
| Giải sáu | 4780 4696 6440 | 5118 1091 1722 | 1669 4092 7478 |
| Giải năm | 7253 | 1128 | 7271 |
| Giải tư | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 |
| Giải ba | 80482 76768 | 61154 98970 | 74773 87723 |
| Giải nhì | 42513 | 91832 | 00083 |
| Giải nhất | 93146 | 36041 | 59078 |
| Đặc biệt | 709492 | 168986 | 877777 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 07/07/2026)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 99 | 36 |
| Giải bảy | 685 | 572 |
| Giải sáu | 4919 1087 6619 | 2932 9553 7340 |
| Giải năm | 2647 | 4406 |
| Giải tư | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 |
| Giải ba | 58328 68446 | 78786 68712 |
| Giải nhì | 80166 | 04057 |
| Giải nhất | 57600 | 72951 |
| Đặc biệt | 353672 | 620584 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 07/07/2026)
| Thần tài |
| 0282 |
| Điện toán 123 |
| 1 53 507 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 07/07/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01368 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
88.779.791.550đ
Giá trị Jackpot 2
3.643.241.150đ
04
06
25
32
33
44
08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Ký hiệu: | 7CZ 5CZ 12CZ 14CZ 11CZ 2CZ |
| Đặc biệt | 43497 |
| Giải nhất | 95103 |
| Giải nhì | 29328 79523 |
| Giải ba | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| Giải tư | 7755 7395 7104 2429 |
| Giải năm | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| Giải sáu | 671 856 356 |
| Giải bảy | 30 55 89 20 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Thần tài |
| 0703 |
| Điện toán 123 |
| 4 04 103 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||