Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Ký hiệu: | 7CZ 5CZ 12CZ 14CZ 11CZ 2CZ |
| Đặc biệt | 43497 |
| Giải nhất | 95103 |
| Giải nhì | 29328 79523 |
| Giải ba | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| Giải tư | 7755 7395 7104 2429 |
| Giải năm | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| Giải sáu | 671 856 356 |
| Giải bảy | 30 55 89 20 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 46 | 27 | 33 |
| Giải bảy | 081 | 642 | 015 |
| Giải sáu | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 | 1256 5846 1210 |
| Giải năm | 1204 | 1562 | 5742 |
| Giải tư | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| Giải ba | 99982 58550 | 27799 45705 | 34240 48028 |
| Giải nhì | 49279 | 22357 | 30356 |
| Giải nhất | 10652 | 01422 | 85817 |
| Đặc biệt | 738323 | 497852 | 831548 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 61 | 73 |
| Giải bảy | 033 | 859 |
| Giải sáu | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| Giải năm | 1993 | 6328 |
| Giải tư | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| Giải ba | 09617 65729 | 30349 07846 |
| Giải nhì | 83913 | 94339 |
| Giải nhất | 93655 | 07803 |
| Đặc biệt | 197681 | 110194 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Thần tài |
| 0703 |
| Điện toán 123 |
| 4 04 103 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 06/07/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Thái Bình)
(Chủ Nhật, 05/07/2026)
| Ký hiệu: | 2CY 3CY 1CY 13CY 15CY 8CY |
| Đặc biệt | 66771 |
| Giải nhất | 64531 |
| Giải nhì | 53751 62057 |
| Giải ba | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| Giải tư | 9277 9799 6109 0123 |
| Giải năm | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| Giải sáu | 990 376 186 |
| Giải bảy | 99 35 03 86 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 05/07/2026)
| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 52 | 57 | 49 |
| Giải bảy | 070 | 126 | 281 |
| Giải sáu | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| Giải năm | 5024 | 9993 | 6100 |
| Giải tư | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| Giải ba | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| Giải nhì | 47535 | 71687 | 23461 |
| Giải nhất | 14259 | 94837 | 49113 |
| Đặc biệt | 522666 | 503680 | 673100 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 05/07/2026)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 12 | 07 | 84 |
| Giải bảy | 390 | 245 | 964 |
| Giải sáu | 7197 5591 4190 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 |
| Giải năm | 7471 | 2274 | 8688 |
| Giải tư | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 |
| Giải ba | 41587 19646 | 24711 03455 | 74635 07311 |
| Giải nhì | 22957 | 27516 | 90374 |
| Giải nhất | 48387 | 63266 | 33780 |
| Đặc biệt | 318927 | 818561 | 326063 |
Xổ số Điện toán
(Chủ Nhật, 05/07/2026)
| Thần tài |
| 7967 |
| Điện toán 123 |
| 4 11 520 |
Xổ số Vietlott
(Chủ Nhật, 05/07/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01532 | ||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
18.621.098.500đ
01
05
13
29
32
35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Thứ Bảy, 04/07/2026)
| Ký hiệu: | 15CX 9CX 13CX 7CX 5CX 2CX |
| Đặc biệt | 14887 |
| Giải nhất | 34848 |
| Giải nhì | 01608 69074 |
| Giải ba | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 |
| Giải tư | 2687 6160 7283 5179 |
| Giải năm | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 |
| Giải sáu | 678 637 222 |
| Giải bảy | 73 54 87 91 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Bảy, 04/07/2026)
| Thần tài |
| 3562 |
| Điện toán 6x36 |
| 04 08 25 26 33 35 |
| Điện toán 123 |
| 0 33 244 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Bảy, 04/07/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01367 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
82.990.621.200đ
Giá trị Jackpot 2
4.144.392.125đ
13
15
18
23
31
43
41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||