Xổ số
Miền Bắc (Nam Định)
(Saturday, 07/11/2026)
| Ký hiệu: | 1KX 2KX 6KX 8KX 9KX 11KX |
| Đặc biệt | 95014 |
| Giải nhất | 68396 |
| Giải nhì | 89608 87511 |
| Giải ba | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| Giải tư | 5999 0863 3360 3300 |
| Giải năm | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| Giải sáu | 363 153 462 |
| Giải bảy | 86 16 12 43 |
Xổ số Miền Nam
(Saturday, 07/11/2026)
| Saturday | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
| Giải tám | 15 | 34 | 12 | 29 |
| Giải bảy | 452 | 043 | 588 | 420 |
| Giải sáu | 0656 8893 7360 | 8644 5424 3047 | 2419 8989 0888 | 1387 2100 0266 |
| Giải năm | 0819 | 3176 | 5930 | 8011 |
| Giải tư | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 |
| Giải ba | 06275 35520 | 18007 26706 | 73306 59274 | 41762 75058 |
| Giải nhì | 75545 | 92892 | 01910 | |
| Giải nhất | 64229 | 20048 | 63848 | |
| Đặc biệt | 508805 | 471941 | 830635 |
Xổ số Miền Trung
(Saturday, 07/11/2026)
| Saturday | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 72 | 50 | 16 |
| Giải bảy | 082 | 338 | 624 |
| Giải sáu | 3223 3990 2381 | 6701 7076 1416 | 7910 5064 5020 |
| Giải năm | 8064 | 3996 | 0046 |
| Giải tư | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
| Giải ba | 00435 00514 | 08939 96743 | 77043 36321 |
| Giải nhì | 45442 | 18330 | 95289 |
| Giải nhất | 96350 | 52731 | 66715 |
| Đặc biệt | 367695 | 567396 | 399936 |
Xổ số Điện toán
(Saturday, 07/11/2026)
| Thần tài |
| 6490 |
| Điện toán 6x36 |
| 12 15 17 18 26 28 |
| Điện toán 123 |
| 0 03 417 |
Xổ số Vietlott
(Saturday, 07/11/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01421 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
22,636,747,050đ
Giá trị Jackpot 2
5,934,319,100đ
05
19
20
26
44
53
39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hải Phòng)
(Friday, 06/11/2026)
| Ký hiệu: | 3KV 4KV 7KV 8KV 12KV 15KV |
| Đặc biệt | 62477 |
| Giải nhất | 07782 |
| Giải nhì | 37310 33487 |
| Giải ba | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| Giải tư | 8619 2884 4634 4428 |
| Giải năm | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| Giải sáu | 474 552 252 |
| Giải bảy | 93 70 78 73 |
Xổ số Miền Nam
(Friday, 06/11/2026)
| Friday | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 65 | 88 | 17 |
| Giải bảy | 927 | 416 | 015 |
| Giải sáu | 0979 1818 8072 | 3859 7005 7988 | 0877 6838 0983 |
| Giải năm | 1435 | 2930 | 8439 |
| Giải tư | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 |
| Giải ba | 01040 50402 | 63708 45963 | 38704 25442 |
| Giải nhì | 66773 | 82056 | 39045 |
| Giải nhất | 13108 | 18867 | 62299 |
| Đặc biệt | 836482 | 122483 |
Xổ số Miền Trung
(Friday, 06/11/2026)
| Friday | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 13 | 39 |
| Giải bảy | 231 | 711 |
| Giải sáu | 5338 7012 7437 | 8052 7452 0151 |
| Giải năm | 3317 | 0872 |
| Giải tư | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 | 56207 82923 59355 76289 |
| Giải ba | 59735 54509 | |
| Giải nhì | 68933 | |
| Giải nhất | 03210 | |
| Đặc biệt | 084040 |
Xổ số Điện toán
(Friday, 06/11/2026)
| Thần tài |
| 6287 |
| Điện toán 123 |
| 4 25 131 |
Xổ số Vietlott
(Friday, 06/11/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
13,783,788,500đ
01
10
37
38
39
45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Vietlott
(Thursday, 05/11/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01420 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
42,432,448,800đ
Giá trị Jackpot 2
5,618,647,400đ
06
20
34
41
49
52
36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||