Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 17/12/2025)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 59 | 65 |
| Giải bảy | 656 | 546 |
| Giải sáu | 8558 0737 1602 | 2052 8615 6704 |
| Giải năm | 4127 | 6241 |
| Giải tư | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
| Giải ba | 20839 94537 | 30884 36797 |
| Giải nhì | 31234 | 72954 |
| Giải nhất | 37823 | 11394 |
| Đặc biệt | 397432 | 133502 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 16/12/2025)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 27 | 62 |
| Giải bảy | 143 | 663 |
| Giải sáu | 9158 1923 0322 | 4562 4439 0296 |
| Giải năm | 7485 | 3214 |
| Giải tư | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 |
| Giải ba | 74230 44110 | 40971 94308 |
| Giải nhì | 18735 | 13502 |
| Giải nhất | 45091 | 52922 |
| Đặc biệt | 930054 | 986669 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 15/12/2025)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 33 | 42 |
| Giải bảy | 188 | 965 |
| Giải sáu | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| Giải năm | 4295 | 6085 |
| Giải tư | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| Giải ba | 91848 48224 | 10368 60714 |
| Giải nhì | 44249 | 59391 |
| Giải nhất | 78889 | 70156 |
| Đặc biệt | 817811 | 384625 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 14/12/2025)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 02 | 87 | 35 |
| Giải bảy | 573 | 426 | 924 |
| Giải sáu | 3796 6723 8692 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 5231 | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 28918 42471 | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 88850 | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 65095 | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 734008 | 173403 | 918405 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 13/12/2025)
| Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 49 | 37 | 59 |
| Giải bảy | 896 | 911 | 061 |
| Giải sáu | 1592 1443 2682 | 6678 7289 1344 | 4349 7931 4101 |
| Giải năm | 4691 | 7315 | 0394 |
| Giải tư | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 |
| Giải ba | 23615 93801 | 29981 22997 | 51992 51019 |
| Giải nhì | 27774 | 10219 | 30181 |
| Giải nhất | 55270 | 10077 | 71110 |
| Đặc biệt | 727601 | 547837 | 876923 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Sáu, 12/12/2025)
| Thứ Sáu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 22 | 76 |
| Giải bảy | 277 | 284 |
| Giải sáu | 2910 3007 6640 | 9736 9824 7416 |
| Giải năm | 2372 | 5608 |
| Giải tư | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| Giải ba | 43923 38869 | 89696 54283 |
| Giải nhì | 70037 | 02204 |
| Giải nhất | 68704 | 74844 |
| Đặc biệt | 078145 | 992209 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Năm, 11/12/2025)
| Thứ Năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| Giải tám | 92 | 61 | 28 |
| Giải bảy | 468 | 350 | 563 |
| Giải sáu | 6541 1566 7375 | 7335 6377 7703 | 8022 3445 3410 |
| Giải năm | 3764 | 5549 | 8918 |
| Giải tư | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 |
| Giải ba | 48987 80925 | 22452 53492 | 76660 19615 |
| Giải nhì | 94145 | 92401 | 30316 |
| Giải nhất | 48242 | 10993 | 49031 |
| Đặc biệt | 592916 | 051659 | 471455 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 10/12/2025)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 32 | 29 |
| Giải bảy | 727 | 183 |
| Giải sáu | 4448 3686 9169 | 3893 0262 4154 |
| Giải năm | 6888 | 1082 |
| Giải tư | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| Giải ba | 50033 54385 | 95109 12109 |
| Giải nhì | 56237 | 96365 |
| Giải nhất | 78008 | 98716 |
| Đặc biệt | 542231 | 229771 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 09/12/2025)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 59 | 49 |
| Giải bảy | 762 | 850 |
| Giải sáu | 7896 6713 7780 | 2757 2396 0750 |
| Giải năm | 8887 | 8537 |
| Giải tư | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 |
| Giải ba | 70489 56644 | 38997 82364 |
| Giải nhì | 96495 | 37735 |
| Giải nhất | 07633 | 89123 |
| Đặc biệt | 735438 | 834060 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 08/12/2025)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 18 | 58 |
| Giải bảy | 617 | 177 |
| Giải sáu | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| Giải năm | 6930 | 0035 |
| Giải tư | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| Giải ba | 44110 54458 | 98296 89756 |
| Giải nhì | 37543 | 29853 |
| Giải nhất | 47497 | 65314 |
| Đặc biệt | 266471 | 995605 |
Xổ số
Thừa Thiên Huế
(Chủ Nhật, 07/12/2025)
| Đặc biệt | 073662 |
| Giải nhất | 00317 |
| Giải nhì | 99644 |
| Giải ba | 84636 17667 |
| Giải tư | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| Giải năm | 1569 |
| Giải sáu | 9784 3274 0113 |
| Giải bảy | 384 |
| Giải tám | 54 |