Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 16/09/2025)
Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
Giải tám | 18 | 53 |
Giải bảy | 907 | 318 |
Giải sáu | 1834 0735 5149 | 9367 3564 3700 |
Giải năm | 9965 | 9134 |
Giải tư | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 |
Giải ba | 22310 27620 | 94743 95668 |
Giải nhì | 22100 | 85757 |
Giải nhất | 40108 | 42392 |
Đặc biệt | 339961 | 672733 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 15/09/2025)
Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 52 | 59 |
Giải bảy | 210 | 307 |
Giải sáu | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
Giải năm | 5179 | 5024 |
Giải tư | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
Giải ba | 04067 84318 | 86410 88649 |
Giải nhì | 67432 | 66406 |
Giải nhất | 90965 | 02321 |
Đặc biệt | 142206 | 209975 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 14/09/2025)
Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 24 | 14 | 20 |
Giải bảy | 431 | 712 | 150 |
Giải sáu | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
Giải năm | 6105 | 0979 | 3004 |
Giải tư | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
Giải ba | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 |
Giải nhì | 43020 | 05703 | 51178 |
Giải nhất | 75309 | 59905 | 40043 |
Đặc biệt | 900670 | 264453 | 728799 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 13/09/2025)
Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 90 | 07 | 98 |
Giải bảy | 333 | 515 | 289 |
Giải sáu | 1874 0946 5924 | 7626 7183 4156 | 6570 0015 8670 |
Giải năm | 9597 | 5601 | 5795 |
Giải tư | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 |
Giải ba | 66172 30233 | 12318 94573 | 68899 09727 |
Giải nhì | 06890 | 64828 | 54634 |
Giải nhất | 37967 | 23517 | 47654 |
Đặc biệt | 174951 | 127835 | 124642 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Sáu, 12/09/2025)
Thứ Sáu | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 17 | 27 |
Giải bảy | 136 | 739 |
Giải sáu | 2636 3561 3126 | 8079 2696 4078 |
Giải năm | 1268 | 2286 |
Giải tư | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
Giải ba | 37912 54354 | 31958 09110 |
Giải nhì | 97740 | 29020 |
Giải nhất | 72595 | 21191 |
Đặc biệt | 534913 | 157670 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Năm, 11/09/2025)
Thứ Năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
Giải tám | 06 | 11 | 54 |
Giải bảy | 472 | 049 | 061 |
Giải sáu | 9794 2329 9686 | 0652 4697 6895 | 9311 8946 1398 |
Giải năm | 0560 | 5831 | 0462 |
Giải tư | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 | 49031 25689 04801 19268 38952 71119 74079 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 |
Giải ba | 92312 72286 | 80495 26173 | 80194 37972 |
Giải nhì | 56169 | 33681 | 26386 |
Giải nhất | 49606 | 71370 | 53568 |
Đặc biệt | 056428 | 983272 | 553965 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 10/09/2025)
Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 47 | 79 |
Giải bảy | 980 | 626 |
Giải sáu | 3981 5216 4173 | 3423 3265 8681 |
Giải năm | 6343 | 2963 |
Giải tư | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 |
Giải ba | 27283 66878 | 29088 80125 |
Giải nhì | 22258 | 48438 |
Giải nhất | 11925 | 31576 |
Đặc biệt | 993831 | 162675 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 09/09/2025)
Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
Giải tám | 12 | 73 |
Giải bảy | 426 | 940 |
Giải sáu | 1516 1394 0435 | 7128 0775 6342 |
Giải năm | 7759 | 1846 |
Giải tư | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 |
Giải ba | 05255 64783 | 58886 95034 |
Giải nhì | 22468 | 13248 |
Giải nhất | 94772 | 32239 |
Đặc biệt | 177864 | 997417 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 08/09/2025)
Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 43 | 38 |
Giải bảy | 959 | 606 |
Giải sáu | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
Giải năm | 2180 | 0687 |
Giải tư | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
Giải ba | 82899 32888 | 45837 18774 |
Giải nhì | 67972 | 09426 |
Giải nhất | 23642 | 89156 |
Đặc biệt | 170501 | 874654 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 07/09/2025)
Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 80 | 74 | 65 |
Giải bảy | 452 | 039 | 322 |
Giải sáu | 6995 0606 4276 | 7590 3167 0720 | 9787 3834 2273 |
Giải năm | 9012 | 3074 | 3786 |
Giải tư | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 |
Giải ba | 47823 35671 | 01292 34827 | 22828 73519 |
Giải nhì | 96742 | 42336 | 66446 |
Giải nhất | 19534 | 61221 | 70139 |
Đặc biệt | 961086 | 243147 | 336943 |