Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 10/12/2025)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 32 | 29 |
| Giải bảy | 727 | 183 |
| Giải sáu | 4448 3686 9169 | 3893 0262 4154 |
| Giải năm | 6888 | 1082 |
| Giải tư | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| Giải ba | 50033 54385 | 95109 12109 |
| Giải nhì | 56237 | 96365 |
| Giải nhất | 78008 | 98716 |
| Đặc biệt | 542231 | 229771 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 09/12/2025)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 59 | 49 |
| Giải bảy | 762 | 850 |
| Giải sáu | 7896 6713 7780 | 2757 2396 0750 |
| Giải năm | 8887 | 8537 |
| Giải tư | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 |
| Giải ba | 70489 56644 | 38997 82364 |
| Giải nhì | 96495 | 37735 |
| Giải nhất | 07633 | 89123 |
| Đặc biệt | 735438 | 834060 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 08/12/2025)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 18 | 58 |
| Giải bảy | 617 | 177 |
| Giải sáu | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| Giải năm | 6930 | 0035 |
| Giải tư | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| Giải ba | 44110 54458 | 98296 89756 |
| Giải nhì | 37543 | 29853 |
| Giải nhất | 47497 | 65314 |
| Đặc biệt | 266471 | 995605 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 07/12/2025)
| Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám | 54 | 06 | 67 |
| Giải bảy | 384 | 785 | 958 |
| Giải sáu | 9784 3274 0113 | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 |
| Giải năm | 1569 | 0380 | 2541 |
| Giải tư | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| Giải ba | 84636 17667 | 16062 09514 | 78796 57634 |
| Giải nhì | 99644 | 79842 | 83588 |
| Giải nhất | 00317 | 15211 | 02739 |
| Đặc biệt | 073662 | 593376 | 710146 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 06/12/2025)
| Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Giải tám | 03 | 63 | 82 |
| Giải bảy | 201 | 749 | 699 |
| Giải sáu | 5928 7302 7641 | 9151 2565 8287 | 9519 9641 3770 |
| Giải năm | 7387 | 4184 | 9021 |
| Giải tư | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 |
| Giải ba | 27756 44174 | 43696 25095 | 21838 43842 |
| Giải nhì | 49416 | 70736 | 45487 |
| Giải nhất | 74597 | 34540 | 84676 |
| Đặc biệt | 547993 | 683397 | 419499 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Sáu, 05/12/2025)
| Thứ Sáu | Ninh Thuận | Gia Lai |
| Giải tám | 86 | 95 |
| Giải bảy | 241 | 822 |
| Giải sáu | 2380 0718 1828 | 1001 7539 7950 |
| Giải năm | 9524 | 5110 |
| Giải tư | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| Giải ba | 84054 09088 | 55657 85347 |
| Giải nhì | 87080 | 10887 |
| Giải nhất | 37517 | 60236 |
| Đặc biệt | 721878 | 097599 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Năm, 04/12/2025)
| Thứ Năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
| Giải tám | 00 | 14 | 78 |
| Giải bảy | 268 | 132 | 041 |
| Giải sáu | 5666 2394 8781 | 3747 9726 2269 | 2239 1319 0945 |
| Giải năm | 9547 | 5078 | 4541 |
| Giải tư | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 |
| Giải ba | 50352 60532 | 57637 75186 | 62218 63170 |
| Giải nhì | 62704 | 89443 | 69951 |
| Giải nhất | 42988 | 57745 | 14110 |
| Đặc biệt | 952626 | 213069 | 255065 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 03/12/2025)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 70 | 22 |
| Giải bảy | 161 | 964 |
| Giải sáu | 0809 1761 1117 | 7044 3687 1065 |
| Giải năm | 2481 | 6991 |
| Giải tư | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 |
| Giải ba | 85371 80242 | 69480 35014 |
| Giải nhì | 76803 | 49091 |
| Giải nhất | 61358 | 46623 |
| Đặc biệt | 259351 | 090741 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 02/12/2025)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 74 | 89 |
| Giải bảy | 391 | 889 |
| Giải sáu | 0792 4222 7015 | 2805 2451 4933 |
| Giải năm | 2882 | 6350 |
| Giải tư | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 |
| Giải ba | 45264 15134 | 11909 82071 |
| Giải nhì | 02537 | 74193 |
| Giải nhất | 80268 | 99741 |
| Đặc biệt | 372772 | 880648 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 01/12/2025)
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải tám | 91 | 54 |
| Giải bảy | 373 | 703 |
| Giải sáu | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| Giải năm | 4121 | 9031 |
| Giải tư | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| Giải ba | 74755 92837 | 26369 53061 |
| Giải nhì | 38374 | 59653 |
| Giải nhất | 73321 | 65048 |
| Đặc biệt | 540623 | 385900 |
Xổ số
Thừa Thiên Huế
(Chủ Nhật, 30/11/2025)
| Đặc biệt | 231486 |
| Giải nhất | 71039 |
| Giải nhì | 45342 |
| Giải ba | 16789 82088 |
| Giải tư | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| Giải năm | 4140 |
| Giải sáu | 7217 7397 6694 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 49 |