Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 29/10/2024)
Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
Giải tám | 21 | 20 |
Giải bảy | 147 | 450 |
Giải sáu | 3679 3596 9993 | 3762 7647 6751 |
Giải năm | 4240 | 6376 |
Giải tư | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
Giải ba | 49113 93622 | 79375 70978 |
Giải nhì | 13050 | 81409 |
Giải nhất | 46367 | 60653 |
Đặc biệt | 070699 | 185855 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 28/10/2024)
Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 33 | 70 |
Giải bảy | 281 | 951 |
Giải sáu | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
Giải năm | 5976 | 8368 |
Giải tư | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
Giải ba | 23735 42882 | 60159 25073 |
Giải nhì | 21686 | 34961 |
Giải nhất | 50434 | 32958 |
Đặc biệt | 304199 | 685419 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 27/10/2024)
Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 03 | 16 | 68 |
Giải bảy | 336 | 693 | 647 |
Giải sáu | 1866 0738 3086 | 5384 4591 0556 | 4376 7715 1159 |
Giải năm | 9257 | 2453 | 3684 |
Giải tư | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
Giải ba | 42691 28062 | 20237 54793 | 82286 10965 |
Giải nhì | 83534 | 75779 | 05020 |
Giải nhất | 55824 | 08277 | 74754 |
Đặc biệt | 271494 | 602156 | 577483 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 26/10/2024)
Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 40 | 89 | 84 |
Giải bảy | 523 | 888 | 416 |
Giải sáu | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 | 6787 8741 2462 |
Giải năm | 1391 | 4286 | 2254 |
Giải tư | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 |
Giải ba | 84289 94723 | 87779 25986 | 93584 57732 |
Giải nhì | 44181 | 24288 | 56484 |
Giải nhất | 03024 | 47418 | 62924 |
Đặc biệt | 169030 | 037476 | 488083 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Sáu, 25/10/2024)
Thứ Sáu | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 60 | 07 |
Giải bảy | 461 | 445 |
Giải sáu | 5240 2782 7976 | 5110 3371 4113 |
Giải năm | 0685 | 0673 |
Giải tư | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
Giải ba | 34534 67342 | 88758 01198 |
Giải nhì | 81018 | 30566 |
Giải nhất | 56114 | 88907 |
Đặc biệt | 351305 | 588840 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Năm, 24/10/2024)
Thứ Năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
Giải tám | 98 | 11 | 11 |
Giải bảy | 248 | 560 | 060 |
Giải sáu | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 | 6989 2661 2033 |
Giải năm | 3558 | 6072 | 2399 |
Giải tư | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 |
Giải ba | 20322 41816 | 41157 81188 | 25382 66569 |
Giải nhì | 54882 | 41794 | 81029 |
Giải nhất | 36579 | 36181 | 08189 |
Đặc biệt | 119997 | 899897 | 122309 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 23/10/2024)
Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 61 | 49 |
Giải bảy | 530 | 517 |
Giải sáu | 5339 1151 5731 | 7359 3867 4707 |
Giải năm | 9152 | 0260 |
Giải tư | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
Giải ba | 12316 56289 | 46325 29258 |
Giải nhì | 21548 | 86061 |
Giải nhất | 86046 | 37936 |
Đặc biệt | 647225 | 569773 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 22/10/2024)
Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
Giải tám | 65 | 27 |
Giải bảy | 062 | 711 |
Giải sáu | 6725 9916 1111 | 6191 2878 0059 |
Giải năm | 8134 | 5437 |
Giải tư | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
Giải ba | 50432 57304 | 45062 93234 |
Giải nhì | 79712 | 53443 |
Giải nhất | 46536 | 43201 |
Đặc biệt | 146601 | 597890 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 21/10/2024)
Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 44 | 54 |
Giải bảy | 112 | 638 |
Giải sáu | 7388 6393 6202 | 0654 6295 1610 |
Giải năm | 2372 | 0638 |
Giải tư | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
Giải ba | 28487 73074 | 07865 14275 |
Giải nhì | 09892 | 72269 |
Giải nhất | 71255 | 52148 |
Đặc biệt | 418659 | 855967 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 20/10/2024)
Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 79 | 84 | 88 |
Giải bảy | 264 | 631 | 301 |
Giải sáu | 6356 9186 8351 | 8806 2359 6642 | 5892 5919 2340 |
Giải năm | 5214 | 1689 | 0045 |
Giải tư | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
Giải ba | 69230 37993 | 91620 53138 | 50080 26042 |
Giải nhì | 97714 | 89407 | 67489 |
Giải nhất | 78445 | 50032 | 23018 |
Đặc biệt | 026275 | 080332 | 853766 |