Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 14/01/2025)
Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
Giải tám | 34 | 70 |
Giải bảy | 275 | 821 |
Giải sáu | 2560 4829 2320 | 7678 5623 5765 |
Giải năm | 4950 | 9899 |
Giải tư | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
Giải ba | 70468 46005 | 81398 68918 |
Giải nhì | 89230 | 03232 |
Giải nhất | 16613 | 74897 |
Đặc biệt | 120746 | 407605 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 13/01/2025)
Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 50 | 58 |
Giải bảy | 829 | 562 |
Giải sáu | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
Giải năm | 8936 | 7058 |
Giải tư | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
Giải ba | 51088 29439 | 56291 04987 |
Giải nhì | 40151 | 84889 |
Giải nhất | 26263 | 60273 |
Đặc biệt | 923534 | 275979 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 12/01/2025)
Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 49 | 15 | 00 |
Giải bảy | 294 | 315 | 308 |
Giải sáu | 6484 2487 5126 | 6120 2752 7598 | 5842 0891 0709 |
Giải năm | 4958 | 4055 | 1613 |
Giải tư | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
Giải ba | 34611 72693 | 10779 40853 | 72556 16529 |
Giải nhì | 46089 | 17690 | 86151 |
Giải nhất | 28672 | 39210 | 99020 |
Đặc biệt | 584284 | 949923 | 058023 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Bảy, 11/01/2025)
Thứ Bảy | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 77 | 87 | 76 |
Giải bảy | 585 | 093 | 566 |
Giải sáu | 8813 8701 6269 | 2147 4132 5399 | 7351 7821 4286 |
Giải năm | 0250 | 5090 | 1793 |
Giải tư | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
Giải ba | 31097 31438 | 76929 62417 | 51180 35237 |
Giải nhì | 77491 | 54684 | 80468 |
Giải nhất | 82387 | 67617 | 91712 |
Đặc biệt | 092437 | 160089 | 440711 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Sáu, 10/01/2025)
Thứ Sáu | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 88 | 27 |
Giải bảy | 113 | 490 |
Giải sáu | 6429 4187 8946 | 2030 1948 0308 |
Giải năm | 0929 | 5556 |
Giải tư | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 |
Giải ba | 43626 77820 | 13344 18289 |
Giải nhì | 80329 | 92201 |
Giải nhất | 25404 | 98557 |
Đặc biệt | 186234 | 226236 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Năm, 09/01/2025)
Thứ Năm | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
Giải tám | 71 | 92 | 47 |
Giải bảy | 699 | 868 | 597 |
Giải sáu | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 | 5190 9159 7228 |
Giải năm | 5772 | 9220 | 8605 |
Giải tư | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
Giải ba | 37467 28274 | 87194 84916 | 22553 52242 |
Giải nhì | 65076 | 62729 | 33569 |
Giải nhất | 63447 | 62357 | 78924 |
Đặc biệt | 489906 | 510329 | 222739 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 08/01/2025)
Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 82 | 85 |
Giải bảy | 921 | 314 |
Giải sáu | 0527 5241 0048 | 1613 0416 2285 |
Giải năm | 6040 | 2137 |
Giải tư | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
Giải ba | 57922 15866 | 08882 16643 |
Giải nhì | 54180 | 33615 |
Giải nhất | 02857 | 44313 |
Đặc biệt | 784788 | 700660 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 07/01/2025)
Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
Giải tám | 44 | 76 |
Giải bảy | 591 | 078 |
Giải sáu | 5825 2600 6206 | 1371 6684 6319 |
Giải năm | 4781 | 6181 |
Giải tư | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
Giải ba | 10922 93219 | 37704 84556 |
Giải nhì | 17871 | 06386 |
Giải nhất | 93212 | 35881 |
Đặc biệt | 717668 | 041859 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Hai, 06/01/2025)
Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 18 | 80 |
Giải bảy | 590 | 412 |
Giải sáu | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
Giải năm | 0391 | 8865 |
Giải tư | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
Giải ba | 03886 17249 | 95055 31194 |
Giải nhì | 86718 | 67708 |
Giải nhất | 86257 | 95359 |
Đặc biệt | 381512 | 106637 |
Xổ số Miền Trung
(Chủ Nhật, 05/01/2025)
Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 69 | 31 | 74 |
Giải bảy | 123 | 907 | 339 |
Giải sáu | 0760 6320 4642 | 6248 4856 1271 | 3295 3104 7045 |
Giải năm | 7988 | 5659 | 4625 |
Giải tư | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
Giải ba | 40580 21616 | 33513 82395 | 14752 03472 |
Giải nhì | 90077 | 51451 | 42182 |
Giải nhất | 05047 | 87186 | 54024 |
Đặc biệt | 225784 | 303087 | 381413 |