Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 17/12/2025)
| Ký hiệu: | 6SK 11SK 2SK 13SK 4SK 16SK 7SK 19SK |
| Đặc biệt | 74484 |
| Giải nhất | 55289 |
| Giải nhì | 89467 60501 |
| Giải ba | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| Giải tư | 4215 9396 2353 0828 |
| Giải năm | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| Giải sáu | 005 086 859 |
| Giải bảy | 92 46 56 22 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 17/12/2025)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 90 | 05 | 90 |
| Giải bảy | 092 | 630 | 085 |
| Giải sáu | 7333 6438 2467 | 2045 0253 9780 | 4238 4325 2592 |
| Giải năm | 6096 | 2481 | 7288 |
| Giải tư | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| Giải ba | 26135 29826 | 89186 25491 | 81759 46746 |
| Giải nhì | 81139 | 78765 | 48413 |
| Giải nhất | 29896 | 22517 | 20045 |
| Đặc biệt | 401557 | 746597 | 678482 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 17/12/2025)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 59 | 65 |
| Giải bảy | 656 | 546 |
| Giải sáu | 8558 0737 1602 | 2052 8615 6704 |
| Giải năm | 4127 | 6241 |
| Giải tư | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
| Giải ba | 20839 94537 | 30884 36797 |
| Giải nhì | 31234 | 72954 |
| Giải nhất | 37823 | 11394 |
| Đặc biệt | 397432 | 133502 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 17/12/2025)
| Thần tài |
| 4420 |
| Điện toán 6x36 |
| 03 06 10 13 18 21 |
| Điện toán 123 |
| 3 50 744 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 17/12/2025)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
16.358.464.000đ
05
14
24
38
41
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 16/12/2025)
| Ký hiệu: | 18SL 15SL 8SL 17SL 6SL 11SL 19SL 12SL |
| Đặc biệt | 53792 |
| Giải nhất | 87494 |
| Giải nhì | 59610 06526 |
| Giải ba | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| Giải tư | 8878 0082 5073 1134 |
| Giải năm | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| Giải sáu | 509 291 871 |
| Giải bảy | 27 57 50 58 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 16/12/2025)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 63 | 10 | 29 |
| Giải bảy | 562 | 681 | 363 |
| Giải sáu | 5557 3141 5796 | 2263 0885 8893 | 6064 9031 7094 |
| Giải năm | 7410 | 9360 | 5690 |
| Giải tư | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 |
| Giải ba | 16339 93945 | 31968 76847 | 99427 03661 |
| Giải nhì | 91855 | 55956 | 76082 |
| Giải nhất | 99757 | 81150 | 54914 |
| Đặc biệt | 824535 | 179987 | 001628 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 16/12/2025)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 27 | 62 |
| Giải bảy | 143 | 663 |
| Giải sáu | 9158 1923 0322 | 4562 4439 0296 |
| Giải năm | 7485 | 3214 |
| Giải tư | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 |
| Giải ba | 74230 44110 | 40971 94308 |
| Giải nhì | 18735 | 13502 |
| Giải nhất | 45091 | 52922 |
| Đặc biệt | 930054 | 986669 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 16/12/2025)
| Thần tài |
| 8908 |
| Điện toán 123 |
| 8 75 441 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 16/12/2025)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01282 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
106.675.498.650đ
Giá trị Jackpot 2
3.870.275.450đ
07
36
37
38
52
55
46
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 15/12/2025)
| Ký hiệu: | 15SM 10SM 18SM 16SM 5SM 6SM 2SM 19SM |
| Đặc biệt | 74093 |
| Giải nhất | 96630 |
| Giải nhì | 68615 86968 |
| Giải ba | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| Giải tư | 7494 7538 4817 3206 |
| Giải năm | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| Giải sáu | 597 253 521 |
| Giải bảy | 40 30 96 08 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 15/12/2025)
| Thần tài |
| 1718 |
| Điện toán 123 |
| 4 29 047 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 15/12/2025)
| Max 3D Kỳ quay #01016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||