Xổ số
Miền Bắc (Bắc Ninh)
(Thứ Tư, 22/04/2026)
| Ký hiệu: | 11ZP 15ZP 10ZP 2ZP 12ZP 3ZP |
| Đặc biệt | 36948 |
| Giải nhất | 96041 |
| Giải nhì | 09028 27803 |
| Giải ba | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| Giải tư | 9370 3839 8509 9528 |
| Giải năm | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| Giải sáu | 148 820 556 |
| Giải bảy | 52 64 72 79 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 22/04/2026)
| Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 00 | 50 | 12 |
| Giải bảy | 642 | 175 | 319 |
| Giải sáu | 2676 2867 7353 | 0031 2425 5942 | 0413 2568 7282 |
| Giải năm | 2441 | 0881 | 7138 |
| Giải tư | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 |
| Giải ba | 49036 49160 | 79867 75266 | 25912 49031 |
| Giải nhì | 05046 | 53275 | 60119 |
| Giải nhất | 21495 | 01514 | 27500 |
| Đặc biệt | 953280 | 657749 | 324163 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Tư, 22/04/2026)
| Thứ Tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 35 | 28 |
| Giải bảy | 272 | 830 |
| Giải sáu | 3446 5873 8720 | 4229 1811 9224 |
| Giải năm | 9738 | 2205 |
| Giải tư | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
| Giải ba | 38315 48976 | 88606 88171 |
| Giải nhì | 30184 | 81472 |
| Giải nhất | 00755 | 26730 |
| Đặc biệt | 573973 | 595660 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Tư, 22/04/2026)
| Thần tài |
| 1154 |
| Điện toán 6x36 |
| 03 06 07 10 28 32 |
| Điện toán 123 |
| 2 80 168 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Tư, 22/04/2026)
| MEGA 6/45 Kỳ quay #01500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot
17.024.831.000đ
02
06
15
16
17
37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max 3D Kỳ quay #01070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Quảng Ninh)
(Thứ Ba, 21/04/2026)
| Ký hiệu: | 3ZQ 10ZQ 15ZQ 11ZQ 14ZQ 7ZQ |
| Đặc biệt | 48076 |
| Giải nhất | 66442 |
| Giải nhì | 97779 94665 |
| Giải ba | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| Giải tư | 1513 6031 9510 5834 |
| Giải năm | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| Giải sáu | 695 382 521 |
| Giải bảy | 09 13 22 95 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 21/04/2026)
| Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 26 | 17 | 53 |
| Giải bảy | 251 | 902 | 639 |
| Giải sáu | 4769 0645 8240 | 8110 9601 6870 | 5770 3177 5750 |
| Giải năm | 0006 | 1852 | 9602 |
| Giải tư | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 |
| Giải ba | 68525 15503 | 14192 71452 | 92392 03634 |
| Giải nhì | 50658 | 10188 | 03324 |
| Giải nhất | 70440 | 03546 | 60594 |
| Đặc biệt | 196775 | 548134 | 650472 |
Xổ số Miền Trung
(Thứ Ba, 21/04/2026)
| Thứ Ba | Quảng Nam | Đắc Lắc |
| Giải tám | 79 | 04 |
| Giải bảy | 673 | 222 |
| Giải sáu | 2562 9659 5734 | 6487 6127 7622 |
| Giải năm | 1081 | 0183 |
| Giải tư | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 |
| Giải ba | 55824 61599 | 44669 55177 |
| Giải nhì | 51983 | 24624 |
| Giải nhất | 24552 | 46467 |
| Đặc biệt | 844398 | 541284 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Ba, 21/04/2026)
| Thần tài |
| 5955 |
| Điện toán 123 |
| 4 06 765 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Ba, 21/04/2026)
| POWER 6/55 Kỳ quay #01335 | ||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot 1
33.557.365.650đ
Giá trị Jackpot 2
3.850.076.700đ
08
30
36
39
50
53
15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
|
||||||||||||||||||||||||
Xổ số
Miền Bắc (Hà Nội)
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Ký hiệu: | 5ZR 9ZR 10ZR 13ZR 7ZR 4ZR |
| Đặc biệt | 74197 |
| Giải nhất | 88897 |
| Giải nhì | 75281 83073 |
| Giải ba | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| Giải tư | 4114 0721 0708 0206 |
| Giải năm | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| Giải sáu | 466 461 061 |
| Giải bảy | 34 06 47 39 |
Xổ số Điện toán
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Thần tài |
| 6135 |
| Điện toán 123 |
| 8 99 338 |
Xổ số Vietlott
(Thứ Hai, 20/04/2026)
| Max 3D Kỳ quay #01069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||