Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 30/10/2024)
Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 11 | 43 | 21 |
Giải bảy | 198 | 091 | 047 |
Giải sáu | 5801 7352 6767 | 6448 4919 7832 | 0837 7508 6475 |
Giải năm | 4405 | 2270 | 3991 |
Giải tư | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
Giải ba | 04029 01746 | 77657 91472 | 67872 25372 |
Giải nhì | 28765 | 91477 | 04144 |
Giải nhất | 63962 | 23267 | 50226 |
Đặc biệt | 741976 | 268642 | 074215 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Ba, 29/10/2024)
Thứ Ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 17 | 21 | 36 |
Giải bảy | 661 | 186 | 378 |
Giải sáu | 6965 8189 4937 | 2094 8453 7456 | 4569 9554 9705 |
Giải năm | 6271 | 3084 | 7054 |
Giải tư | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |
Giải ba | 70201 80947 | 86985 19933 | 06776 40822 |
Giải nhì | 13291 | 11765 | 34755 |
Giải nhất | 98961 | 90448 | 80550 |
Đặc biệt | 320052 | 074027 | 411209 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Hai, 28/10/2024)
Thứ Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 39 | 03 | 94 |
Giải bảy | 604 | 529 | 037 |
Giải sáu | 3932 4565 2718 | 7035 8427 1575 | 7397 0483 6910 |
Giải năm | 0002 | 4407 | 8323 |
Giải tư | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 |
Giải ba | 26008 89655 | 28428 51136 | 41200 59757 |
Giải nhì | 27582 | 33826 | 29628 |
Giải nhất | 23139 | 39872 | 51115 |
Đặc biệt | 036911 | 949617 | 967809 |
Xổ số Miền Nam
(Chủ Nhật, 27/10/2024)
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 60 | 42 | 25 |
Giải bảy | 132 | 907 | 231 |
Giải sáu | 9330 4036 4566 | 1685 5043 8371 | 3591 4484 1607 |
Giải năm | 0674 | 2725 | 0062 |
Giải tư | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 |
Giải ba | 82988 12828 | 54048 90480 | 52684 51662 |
Giải nhì | 75266 | 57906 | 25529 |
Giải nhất | 68679 | 51170 | 80035 |
Đặc biệt | 607572 | 417287 | 062909 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Bảy, 26/10/2024)
Thứ Bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 52 | 42 | 58 | 00 |
Giải bảy | 903 | 168 | 532 | 951 |
Giải sáu | 1103 9587 0362 | 3285 9151 9474 | 8283 0516 0532 | 4769 7301 2074 |
Giải năm | 2703 | 0023 | 3899 | 8721 |
Giải tư | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
Giải ba | 49783 47730 | 93162 93681 | 85216 99687 | 37287 62090 |
Giải nhì | 06394 | 00122 | 99978 | 46621 |
Giải nhất | 95330 | 23857 | 49022 | 35795 |
Đặc biệt | 363290 | 907422 | 355972 | 918254 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Sáu, 25/10/2024)
Thứ Sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 51 | 42 | 60 |
Giải bảy | 535 | 655 | 520 |
Giải sáu | 7338 0491 4344 | 3743 4036 3356 | 3721 3666 8520 |
Giải năm | 0472 | 0188 | 1699 |
Giải tư | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 |
Giải ba | 98716 01274 | 59839 04041 | 78078 62109 |
Giải nhì | 99807 | 97845 | 94195 |
Giải nhất | 20884 | 84909 | 46480 |
Đặc biệt | 169833 | 929522 | 800032 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Năm, 24/10/2024)
Thứ Năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 43 | 75 | 09 |
Giải bảy | 933 | 762 | 421 |
Giải sáu | 7540 7344 2449 | 3104 1089 3279 | 6812 2037 9985 |
Giải năm | 4191 | 8820 | 7486 |
Giải tư | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
Giải ba | 00241 49783 | 60491 67426 | 04855 13395 |
Giải nhì | 33024 | 15926 | 05390 |
Giải nhất | 74867 | 63677 | 67241 |
Đặc biệt | 299820 | 275437 | 318056 |
Xổ số Miền Nam
(Thứ Tư, 23/10/2024)
Thứ Tư | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 19 | 78 |
Giải bảy | 305 | 547 |
Giải sáu | 7748 3148 0367 | 6173 5798 1318 |
Giải năm | 0393 | 6481 |
Giải tư | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
Giải ba | 42285 81973 | 82842 19971 |
Giải nhì | 96968 | 57615 |
Giải nhất | 03001 | 33056 |
Đặc biệt | 457163 | 695165 |